2016延安市直事业单位招聘进入面试人员名单
2016延安市直事业单位招聘进入面试人员名单已公布,陕西公务员考试网现将2016延安市直事业单位招聘进入面试人员名单公布如下。
2016延安市直事业单位招聘进入面试人员名单
2016延安市直事业单位招聘进入面试人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 13230110822 | 刘博 | 男 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
2 | 13230110721 | 贺楠 | 女 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
3 | 13230110707 | 宋凯 | 男 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
4 | 13230210906 | 贺改 | 女 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
5 | 13230210828 | 朱院生 | 男 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
6 | 13230210827 | 李含笑 | 男 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
7 | 13230310919 | 李星玥 | 女 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
8 | 13230310917 | 康兰燕 | 女 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
9 | 13230310920 | 安琪 | 女 | 安塞县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
10 | 13260111713 | 张原 | 男 | 洛川县环境监测站 | 专技岗位 | ||
11 | 13260111720 | 王一行 | 男 | 洛川县环境监测站 | 专技岗位 | ||
12 | 13260111721 | 陈云 | 女 | 洛川县环境监测站 | 专技岗位 | ||
13 | 13120105910 | 杭虎武 | 男 | 市保障性住房管理中心 | 管理岗位1 | ||
14 | 13120105907 | 解文慧 | 女 | 市保障性住房管理中心 | 管理岗位1 | ||
15 | 13120106116 | 田春艳 | 女 | 市保障性住房管理中心 | 管理岗位1 | ||
16 | 13120206510 | 刘玉锋 | 男 | 市保障性住房管理中心 | 管理岗位2 | ||
17 | 13120206905 | 胡金万 | 男 | 市保障性住房管理中心 | 管理岗位2 | ||
18 | 13120206617 | 赵超 | 男 | 市保障性住房管理中心 | 管理岗位2 | ||
19 | 13100105509 | 闫晓卓 | 女 | 市财政信息中心 | 管理岗位 | ||
20 | 13100105508 | 张静 | 女 | 市财政信息中心 | 管理岗位 | ||
21 | 13090105113 | 韩东江 | 男 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
22 | 13090104221 | 张潇元 | 女 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
23 | 13090104804 | 冯娟 | 女 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
24 | 13090104413 | 栾欣 | 女 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
25 | 13090105305 | 胡晓琴 | 女 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
26 | 13090105412 | 赵田 | 男 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
27 | 13090104326 | 辛伟 | 男 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
28 | 13090105121 | 韩红兵 | 男 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
29 | 13090104522 | 冯小丽 | 女 | 市产品质量监督检验所 | 专技岗位 | ||
30 | 13190108931 | 沈静 | 女 | 市固体废物处置管理中心 | 专技岗位 | ||
31 | 13190108926 | 曹文文 | 男 | 市固体废物处置管理中心 | 专技岗位 | ||
32 | 13190109023 | 曹光花 | 女 | 市固体废物处置管理中心 | 专技岗位 | ||
33 | 13130107017 | 杨煦 | 男 | 市广电办财务管理中心 | 管理岗位 | ||
34 | 13130107020 | 姚亮 | 男 | 市广电办财务管理中心 | 管理岗位 | ||
35 | 13130107016 | 张超 | 女 | 市广电办财务管理中心 | 管理岗位 | ||
36 | 13200109107 | 赵其远 | 男 | 市环境监测保护站 | 专技岗位 | ||
37 | 13200109113 | 陈振虎 | 男 | 市环境监测保护站 | 专技岗位 | ||
38 | 13200109109 | 李瑾 | 女 | 市环境监测保护站 | 专技岗位 | ||
39 | 13200109108 | 邱静 | 女 | 市环境监测保护站 | 专技岗位 | ||
40 | 13200109102 | 王亚琼 | 女 | 市环境监测保护站 | 专技岗位 | ||
41 | 13290111824 | 李小婷 | 女 | 市急救指挥中心 | 专技岗位 | ||
42 | 13290112005 | 齐芮 | 女 | 市急救指挥中心 | 专技岗位 | ||
43 | 13290111913 | 刘晓 | 女 | 市急救指挥中心 | 专技岗位 | ||
44 | 13290111908 | 孙雪婷 | 女 | 市急救指挥中心 | 专技岗位 | ||
45 | 13290112009 | 李小溪 | 女 | 市急救指挥中心 | 专技岗位 | ||
46 | 13290111928 | 李燕 | 女 | 市急救指挥中心 | 专技岗位 | ||
47 | 13080103402 | 乔江江 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位1 | ||
48 | 13080103208 | 高尚尚 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位1 | ||
49 | 13080103124 | 常博宇 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位1 | ||
50 | 13080103309 | 张绿新 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位1 | ||
51 | 13080203810 | 杨龙龙 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位2 | ||
52 | 13080203817 | 孙超 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位2 | ||
53 | 13080203928 | 郭舒野 | 男 | 市计量测试所 | 专技岗位2 | ||
54 | 13180108516 | 吕尧 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 管理岗位 | ||
55 | 13180108326 | 赵宝华 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 管理岗位 | ||
56 | 13180108416 | 杨伟 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 管理岗位 | ||
57 | 13180208631 | 齐小刚 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | ||
58 | 13180208727 | 谭乐 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | ||
59 | 13180208720 | 贺强 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | ||
60 | 13180208701 | 董鹏 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | ||
61 | 13180208815 | 康杰 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | ||
62 | 13180208702 | 霍振东 | 男 | 市煤矿安全生产监测监控中心 | 专技岗位 | ||
63 | 13170107402 | 雷宇 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位1 | ||
64 | 13170107405 | 仇莉 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位1 | ||
65 | 13170107331 | 周红 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位1 | ||
66 | 13170107401 | 杨光 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位1 | ||
67 | 13170107329 | 白石轮 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位1 | ||
68 | 13170107328 | 李文红 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位1 | ||
69 | 13170207407 | 贺芬芬 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位2 | ||
70 | 13170207416 | 路学玲 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位2 | ||
71 | 13170207423 | 李峰 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位2 | ||
72 | 13170308031 | 段百乐 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位3 | ||
73 | 13170308013 | 李英英 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位3 | ||
74 | 13170307430 | 白镒豪 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位3 | ||
75 | 13170408118 | 曹杰 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位4 | ||
76 | 13170408207 | 刘力 | 男 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位4 | ||
77 | 13170408313 | 贺小燕 | 女 | 市气象灾害应急指挥部办公室 | 专技岗位4 | ||
78 | 13300114224 | 崔晓博 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
79 | 13300119224 | 王亚楠 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
80 | 13300116624 | 石惠惠 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
81 | 13300117817 | 白云瑞 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
82 | 13300116131 | 赵宏伟 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
83 | 13300114708 | 王帅 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
84 | 13300114603 | 李娜 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
85 | 13300116113 | 杜鹤 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
86 | 13300116018 | 张涛 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
87 | 13300220312 | 李佳帅 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
88 | 13300220120 | 陈龙 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
89 | 13300220014 | 宗建伟 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
90 | 13300220319 | 苗睿智 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
91 | 13300220124 | 徐栋 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
92 | 13300220117 | 姜思文 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
93 | 13300220227 | 高文 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
94 | 13300220306 | 刘娜 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
95 | 13300220210 | 代强 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
96 | 13300320508 | 高娟 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | ||
97 | 13300320528 | 宋崇 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | ||
98 | 13300320424 | 强浩 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | ||
99 | 13160107325 | 郝羽 | 女 | 市曲艺馆 | 专技岗位 | ||
100 | 13160107316 | 任凯迪 | 女 | 市曲艺馆 | 专技岗位 | ||
101 | 13160107326 | 马汉斌 | 男 | 市曲艺馆 | 专技岗位 | ||
102 | 13030102507 | 刘胜男 | 女 | 市全民健身指导站 | 专技岗位2 | ||
103 | 13030102428 | 李海静 | 女 | 市全民健身指导站 | 专技岗位2 | ||
104 | 13030102503 | 孙腾 | 男 | 市全民健身指导站 | 专技岗位2 | ||
105 | 13280111817 | 王伟丽 | 女 | 市少数民族群众权益保障服务中心 | 管理岗位 | ||
106 | 13280111811 | 刘佩远 | 女 | 市少数民族群众权益保障服务中心 | 管理岗位 | ||
107 | 13280111814 | 张翠翠 | 女 | 市少数民族群众权益保障服务中心 | 管理岗位 | ||
108 | 13050102912 | 马文博 | 男 | 市水利工程质量安全监督站 | 专技岗位 | ||
109 | 13050102706 | 韩雄 | 男 | 市水利工程质量安全监督站 | 专技岗位 | ||
110 | 13050102901 | 薛风林 | 男 | 市水利工程质量安全监督站 | 专技岗位 | ||
111 | 13060102930 | 姜和利 | 女 | 市水土保持工作队 | 0 | ||
112 | 13060102929 | 王丽红 | 女 | 市水土保持工作队 | |||
113 | 13040102512 | 白殷 | 男 | 市体育馆 | 专技岗位 | ||
114 | 13040102516 | 杜治江 | 男 | 市体育馆 | 专技岗位 | ||
115 | 13040102515 | 刘瑞宣 | 男 | 市体育馆 | 专技岗位 | ||
116 | 13110105524 | 朱丽娜 | 女 | 市直单位统管会计中心 | 专技岗位 | ||
117 | 13110105510 | 李乐天 | 男 | 市直单位统管会计中心 | 专技岗位 | ||
118 | 13110105516 | 白鹏 | 男 | 市直单位统管会计中心 | 专技岗位 | ||
119 | 13150107131 | 刘延芳 | 女 | 市种畜场 | 专技岗位 | ||
120 | 13150107201 | 徐涛 | 男 | 市种畜场 | 专技岗位 | ||
121 | 13150107205 | 杨阳 | 男 | 市种畜场 | 专技岗位 | ||
122 | 13070103031 | 赵霞 | 女 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 专技岗位 | ||
123 | 13070103107 | 曹姣姣 | 女 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 专技岗位 | ||
124 | 13070103028 | 解翠 | 女 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 专技岗位 | ||
125 | 13210109207 | 苏宗耀 | 男 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
126 | 13210109209 | 许进 | 女 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
127 | 13210109123 | 张景利 | 女 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
128 | 13210109124 | 胡小洁 | 女 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
129 | 13210109208 | 王远锋 | 男 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
130 | 13210109120 | 白茹 | 女 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
131 | 13210209505 | 薛彩东 | 男 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
132 | 13210209328 | 张锦瑞 | 男 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
133 | 13210209503 | 张博 | 男 | 吴起县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
134 | 13140207026 | 薛浩 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位 | ||
135 | 13140207027 | 贾真 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位 | ||
136 | 13140207024 | 刘彦宏 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位 | ||
137 | 13140107021 | 刘雪银 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | ||
138 | 13140107023 | 高磊 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | ||
139 | 13010101211 | 朱佳雨 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
140 | 13010101719 | 高慧 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
141 | 13010101306 | 马蕊 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
142 | 13010100910 | 叶四青 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
143 | 13010101304 | 李宏雄 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
144 | 13010101023 | 段青斌 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
145 | 13020102413 | 李建 | 男 | 延安体育运动学校 | 专技岗位1 | ||
146 | 13020102410 | 李欣 | 女 | 延安体育运动学校 | 专技岗位1 | ||
147 | 13020102412 | 刘亚茹 | 女 | 延安体育运动学校 | 专技岗位1 | ||
148 | 13020202414 | 郇晓燕 | 女 | 延安体育运动学校 | 专技岗位2 | ||
149 | 13020202416 | 张永莉 | 女 | 延安体育运动学校 | 专技岗位2 | ||
150 | 13270111808 | 张震 | 女 | 延长县环境监测站 | 专技岗位 | ||
151 | 13270111801 | 史莉 | 女 | 延长县环境监测站 | 专技岗位 | ||
152 | 13270111805 | 马文云 | 男 | 延长县环境监测站 | 专技岗位 | ||
153 | 13240110924 | 张磊磊 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
154 | 13240111002 | 冯文煜 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
155 | 13240111007 | 马芳 | 女 | 延川县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
156 | 13240211214 | 杨生林 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
157 | 13240211105 | 张尧 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
158 | 13240211212 | 刘壮 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
159 | 13240311309 | 高延瑞 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
160 | 13240311514 | 胡楠 | 女 | 延川县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
161 | 13240311427 | 何静 | 男 | 延川县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
162 | 13250111611 | 安博 | 男 | 宜川县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
163 | 13250111525 | 张旭 | 女 | 宜川县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
164 | 13250111530 | 强阳 | 男 | 宜川县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
165 | 13250311629 | 徐瑞 | 女 | 宜川县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
166 | 13250311618 | 李福星 | 男 | 宜川县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
167 | 13250311704 | 李璐 | 男 | 宜川县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
168 | 13220109525 | 李雪 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
169 | 13220109529 | 刘艳 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
170 | 13220109607 | 刘柏林 | 男 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位1 | ||
171 | 13220210014 | 杜伟 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
172 | 13220210206 | 王妮 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
173 | 13220210513 | 杨艳芳 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位2 | ||
174 | 13220310623 | 董哲 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
175 | 13220310631 | 康美玲 | 女 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位3 | ||
176 | 13220310611 | 赵虎成 | 男 | 志丹县环境监测站 | 专技岗位3 |
点击分享此信息:
相关文章