2016延安市级机关事业单位遴选选聘面试人员名单
2016延安市级机关事业单位遴选选聘面试人员名单已公布,陕西公务员考试网现将2016延安市级机关事业单位遴选选聘面试人员名单公布如下。
2016延安市级机关事业单位遴选选聘面试人员名单
2016延安市级机关事业单位遴选选聘进入面试人员名单 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 23010100101 | 吴小刚 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | ||
2 | 23010100107 | 马志杰 | 男 | 市工商联 | 副主任科员及以下 | ||
3 | 23270100705 | 姚文治 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
4 | 23270100708 | 齐晓宝 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
5 | 23270100707 | 刘强 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位1 | ||
6 | 23270200711 | 张静 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
7 | 23270200712 | 冯文娟 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
8 | 23270200710 | 刘涧 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 管理岗位2 | ||
9 | 23270300719 | 康峰 | 男 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | ||
10 | 23270300716 | 赵夏 | 女 | 市强制隔离戒毒所 | 专技岗位 | ||
11 | 23170100230 | 李莉亚 | 女 | 市青少年宫 | 管理岗位 | ||
12 | 23240100514 | 刘星 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | ||
13 | 23240100518 | 贾强 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | ||
14 | 23240100519 | 郝龙 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | ||
15 | 23240100517 | 李强 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | ||
16 | 23240100515 | 王晓栋 | 男 | 市人防指挥信息保障中心 | 管理岗位 | ||
17 | 23210100426 | 闫晓艺 | 女 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位1 | ||
18 | 23210100425 | 杨海洋 | 男 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位1 | ||
19 | 23210200428 | 高承宇 | 男 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位2 | ||
20 | 23210200427 | 刘烨 | 男 | 市少数民族权益保障服务中心 | 管理岗位2 | ||
21 | 23030100116 | 马志杰 | 男 | 市社科联 | 科员 | ||
22 | 23230100512 | 郭茹 | 女 | 市统计局电子计算站 | 专技岗位 | ||
23 | 23260100623 | 李地田 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位1 | ||
24 | 23260200701 | 景宏荣 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | ||
25 | 23260200702 | 同金玺 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | ||
26 | 23260200628 | 周智 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | ||
27 | 23260200630 | 郝江涛 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | ||
28 | 23260200626 | 杨勃 | 男 | 市政府财政投资项目评审中心 | 管理岗位2 | ||
29 | 23020100109 | 张奋兵 | 男 | 市直机关工委 | 主任科员及以下 | ||
30 | 23020100111 | 沈吉祥 | 男 | 市直机关工委 | 主任科员及以下 | ||
31 | 23220100505 | 马慧东 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | ||
32 | 23220100503 | 南枘伲 | 女 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | ||
33 | 23220100431 | 代学敏 | 女 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | ||
34 | 23220100504 | 刘红霞 | 女 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位1 | ||
35 | 23220200507 | 沈虎森 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位2 | ||
36 | 23220200508 | 冯延伟 | 男 | 市直事业单位统管会计中心 | 专技岗位2 | ||
37 | 23200100416 | 高圣凯 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位1 | ||
38 | 23200100418 | 刘强 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位1 | ||
39 | 23200200421 | 常君毅 | 男 | 市住房公积金保障性住房项目贷款经办处 | 管理岗位2 | ||
40 | 23150100227 | 孙少格 | 男 | 延安市绿化委员会办公室 | 科员 | ||
41 | 23130100221 | 宗岩 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员1 | ||
42 | 23130100220 | 杨思超 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员1 | ||
43 | 23130300223 | 刘俊伟 | 男 | 延安经济技术开发区管委会 | 科员3 | ||
44 | 23250100529 | 杨永强 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | ||
45 | 23250100525 | 强娜 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | ||
46 | 23250100601 | 刘文静 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | ||
47 | 23250100528 | 赵冰心 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | ||
48 | 23250100526 | 任新塬 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位1 | ||
49 | 23250200613 | 贺剑波 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | ||
50 | 23250200616 | 李根 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | ||
51 | 23250200611 | 石玺瑜 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | ||
52 | 23250200618 | 黄河 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | ||
53 | 23250200614 | 汪冰冰 | 男 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 管理岗位2 | ||
54 | 23250300621 | 马炜阳 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | ||
55 | 23250300622 | 王延璐 | 女 | 延安鲁艺文化园区管理办公室 | 专技岗位 | ||
56 | 23180100302 | 雷荣 | 男 | 延安日报社 | 管理岗位 | ||
57 | 23180200318 | 惠慧 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
58 | 23180200310 | 谢丹丹 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
59 | 23180200327 | 辛文静 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
60 | 23180200319 | 王雪峰 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
61 | 23180200317 | 高海霞 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
62 | 23180200312 | 郭栓成 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
63 | 23180200311 | 叶树峰 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
64 | 23180200305 | 兰菲 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
65 | 23180200306 | 王娟 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
66 | 23180200308 | 王婧 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
67 | 23180200326 | 杨艳军 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
68 | 23180200314 | 常挺 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
69 | 23180200309 | 马玉娥 | 女 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
70 | 23180200323 | 杨波 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
71 | 23180200307 | 刘鹏 | 男 | 延安日报社 | 专技岗位 | ||
72 | 23070100128 | 强甜甜 | 女 | 延安市地震局 | 科员 | ||
73 | 23140100225 | 叶杰 | 男 | 延安市公安局国内安全保卫支队 | 科员 | ||
74 | 23050200124 | 李元夏 | 女 | 延安市会计管理处 | 科员2 | ||
75 | 23050200125 | 刘雄雄 | 男 | 延安市会计管理处 | 科员2 | ||
76 | 23050200122 | 任婧 | 女 | 延安市会计管理处 | 科员2 | ||
77 | 23050200123 | 张静 | 女 | 延安市会计管理处 | 科员2 | ||
78 | 23110100207 | 冯慧 | 女 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | ||
79 | 23110100209 | 张艳茹 | 女 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | ||
80 | 23110100206 | 杜成芳 | 女 | 延安市民族宗教事务局 | 科员 | ||
81 | 23060100127 | 张涛 | 男 | 延安市人民政府法制办公室 | 科员 | ||
82 | 23100100201 | 高小军 | 男 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | ||
83 | 23100100203 | 牛怀章 | 男 | 延安市散装水泥与预制砂浆管理办公室 | 科员 | ||
84 | 23160100228 | 艾思远 | 男 | 延安市森林公安局桥北分局 | 科员1 | ||
85 | 23120100211 | 李慧 | 女 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | ||
86 | 23120100218 | 周洁 | 女 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | ||
87 | 23120100217 | 邱芳芳 | 女 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | ||
88 | 23120100219 | 赵潞娟 | 延安市行政审批管理处 | 科员 | |||
89 | 23090100131 | 黄芸 | 女 | 延安市盐务管理局 | 科员 | ||
90 | 23040100119 | 韩迎春 | 男 | 延安市远程教育中心 | 科员 | ||
91 | 23190100403 | 祁斌 | 男 | 延安中学 | 专技岗位1 | ||
92 | 23190100406 | 孙爱琴 | 女 | 延安中学 | 专技岗位1 | ||
93 | 23190100402 | 王莹 | 女 | 延安中学 | 专技岗位1 | ||
94 | 23190100401 | 张惠 | 女 | 延安中学 | 专技岗位1 | ||
95 | 23190200409 | 史洪泉 | 男 | 延安中学 | 专技岗位2 | ||
96 | 23190200412 | 李爱亮 | 女 | 延安中学 | 专技岗位2 |
点击分享此信息:
相关文章