2017年第四军医大学西京医院卫生专业技术人员招聘启事
2017年第四军医大学西京医院卫生专业技术人员招聘启事已公布,陕西公务员考试网现将2017年第四军医大学西京医院卫生专业技术人员招聘启事公布如下。
相关文章
2017年第四军医大学西京医院卫生专业技术人员招聘启事
西京医院位于古城西安市区,在国内权威发布的全国医院综合排名中,综合实力跻身全国五强,院名被国家工商总局认定为中国驰名商标。医院占地面积430亩,建筑总面积50.32万平方米。全院设有16个教研室,45个专业科室,博士学位授权学科34个,硕士学位授权学科34个,国家级重点学科9个,国家临床重点专科(军队建设项目)17个,全军专科研究所12个、专科中心5个、专病中心1个,4个学科位列全国前三,12个学科位列全国前十,消化内科排名全国第一,医院科技影响力排名全国第五。2015年,全年门急诊量385.9万人次,住院收容量13.83万人次,手术量9.16万台次,平均住院日6.76天。
一、招聘对象:
普通高等院校医疗、科研、护理、技术及工程系列相关专业应往届毕业生。
二、招聘需求:
2017年度招聘需求共计358人,其中医疗86人、科研35人、技术33人、工程4人、护理200人。
三、招聘条件:
1、政治要求:拥护党的路线、方针、政策,遵守国家宪法和法律,无违法、违纪,未参加过邪教组织。
2、年龄要求:初级职称35岁以下,中级职称40岁以下,高级职称50岁以下。
3、学历要求:医疗、科研系列为研究生学历;护理、技术及工程系列为普通高等院校全日制本科及本科以上学历。
4、资质要求:医疗系列必须取得《医师规范化培训合格证书》;护理、科研、技术及工程系列有资格证要求的往届毕业生必须取得相应资格。
5、身体要求:达到公务员体格检查标准。
四、应聘方式: (截至2016年12月15日)
第一步:“关注”西京医院招聘微信公众平台(微信名称:西京人力资源,微信号:xjyyrlzy),随时掌握最新招聘动态。
第二步:登陆西京医院网站,进入“人才招聘”点击“招聘岗位”,直接在相应科室需求后“我要应聘”中填写求职信息。
五、联系方式:
联 系 人:余 良
联系电话:029-84775055
邮 箱:xjyyzp@126.com
医院网站:xjwww.fmmu.edu.cn
通讯地址:陕西省西安市长乐西路127号西京医院人力资源部(710032)
附:《西京医院2017年度招聘需求一览表》
西京医院2017年度招聘需求一览表 (共计358人,其中医疗86人、科研35人、技术33人、工程4人、护理200人) |
||||||
序号 | 科室 | 需求岗位 | 需求 人数 |
岗位要求 | 岗位说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家级护理 就业见习基地 |
护士 | 200 | 普通高校全日制二本以上院校本科学历,2016、2017年护理学专业毕业生 | 护理岗位轮转培训一年,培训合格,选拔留院 | |
2 | 急诊科 | 医师 | 5 | 硕士及硕士以上学历,临床医学相关专业 | 从事急诊科临床一线工作 | |
3 | 心血管内科 | 医师 | 6 | 硕士及硕士以上学历,心血管内科学相关专业 | 在胸痛中心从事临床一线医疗工作 | |
4 | 心血管内科 | 技师 | 2 | 本科及本科以上学历,医学相关专业 | 从事协助临床科研工作 | |
5 | 血液内科 | 医师 | 1 | 博士研究生学历,血液内科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
6 | 血液内科 | 研究实习员 | 1 | 博士研究生学历,临床病理、分子生物学等专业 | 在实验室从事科研工作 | |
7 | 内分泌内科 | 医师 | 1 | 硕士及硕士以上学历,内分泌内科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
8 | 内分泌内科 | 助理研究员 | 2 | 硕士及硕士以上学历,医学流行病学或统计学专业 | 从事研究统计等工作 | |
9 | 消化内科 | 医师 | 9 | 硕士及硕士以上学历,消化内科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
10 | 消化内科 | 助理研究员 | 3 | 博士研究生学历,生命科学、生物学相关专业 | 从事实验室科研工作 | |
11 | 消化内科 | 技师 | 1 | 硕士及硕士以上学历,医学、生物工程相关专业 | 从事消化动力检查工作 | |
12 | 呼吸内科 | 医师 | 1 | 硕士及硕士以上学历,呼吸内科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
13 | 呼吸内科 | 技师 | 1 | 本科及本科以上学历,呼吸治疗相关专业 | 从事肺功能检查、微生物学检查等工作 | |
14 | 老年病科 | 医师 | 2 | 硕士及硕士以上学历,老年病科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
15 | 肝胆外科 | 医师 | 3 | 博士研究生学历,肝胆外科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
16 | 肝胆外科 | 研究员 | 1 | 博士研究生学历,医学基础科学专业 | 负责实验室日常工作安排,从事实验室科研工作 | |
17 | 肝胆外科 | 副研究员 | 1 | 博士研究生学历,医学基础科学专业 | 在实验室从事科研工作 | |
18 | 肝胆外科 | 研究实习员 | 3 | 博士研究生学历,医学基础科学专业 | 在实验室从事科研工作 | |
19 | 血管内分泌外科 | 医师 | 2 | 硕士或硕士以上学历,甲乳血管外科学相关专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
20 | 骨科 | 助理研究员 | 2 | 博士研究生学历,生物学相关专业 | 在实验室从事生物信息学研究、再生及生物工程学相关研究工作 | |
21 | 烧伤外科 | 副主任医师 | 2 | 硕士及硕士以上学历,康复医学相关专业 | 任科室康复中心负责人 | |
22 | 烧伤外科 | 医师 | 2 | 硕士及硕士以上学历,康复医学相关专业 | 在病区康复组从事临床一线医疗工作 | |
23 | 烧伤外科 | 医师 | 5 | 博士研究生学历,烧伤外科、整形美容外科、骨科、颌面外科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科等专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
24 | 烧伤外科 | 副研究员 | 2 | 博士后经历或助理教授职称,生命科学、医学基础科学相关专业 | 从事干细胞、再生医学、免疫学、生物信息学相关研究工作 | |
25 | 烧伤外科 | 助理研究员 | 1 | 博士研究生学历,生命科学、医学基础科学相关专业 | 从事组织损伤修复、再生、免疫学相关研究工作 | |
26 | 整形外科 | 医师 | 3 | 硕士及硕士以上学历,整形外科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
27 | 心血管外科 | 医师 | 6 | 硕士及硕士以上学历,心血管外科学相关专业 | 在病区、体外循环灌注、ICU从事临床医疗工作 | |
28 | 泌尿外科 | 医师 | 1 | 硕士及硕士以上学历,泌尿外科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
29 | 麻醉科 | 医师 | 8 | 硕士及硕士以上学历,麻醉学、临床医疗相关专业 | 从事临床麻醉、疼痛门诊、重症医学工作 | |
30 | 眼科 | 主治医师 | 1 | 硕士研究生及以上,眼眶病学专业 | 从事临床医疗工作 | |
31 | 眼科 | 医师 | 3 | 硕士研究生及以上,眼科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
32 | 眼科 | 技师 | 2 | 本科及本科以上学历,眼视光学专业 | 从事眼科辅诊工作 | |
33 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 4 | 硕士或硕士以上学历,耳鼻咽喉科、神经外科学(博士1人)、口腔颌面外科学(博士1人)专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
34 | 耳鼻咽喉科 | 研究实习员 | 3 | 硕士及硕士以上学历,分子生物学、遗传学、电生理等相关专业 | 从事耳聋基础研究工作 | |
35 | 耳鼻咽喉科 | 技师 | 3 | 本科及本科以上学历,听力学、临床医学等相关专业 | 从事听力学检查、鼻喉内镜检查工作 | |
36 | 妇产科 | 医师 | 2 | 硕士或硕士以上学历,妇产科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
37 | 妇产科 | 研究实习员 | 2 | 硕士或硕士以上学历,生命科学相关专业 | 从事基础科研工作 | |
38 | 儿科 | 医师 | 3 | 硕士或硕士以上学历,儿科学专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
39 | 儿科 | 研究实习员 | 1 | 博士研究生学历,生物医学相关专业 | 从事科室科研工作 | |
40 | 儿科 | 技师 | 1 | 博士研究生学历,心理学专业 | 从事心理行为评估及治疗工作 | |
41 | 皮肤科 | 医师 | 3 | 硕士或硕士以上学历,皮肤病学相关专业 | 从事临床一线医疗工作 | |
42 | 皮肤科 | 助理研究员 | 4 | 硕士或硕士以上学历,生命科学相关专业 | 从事基础科研工作 | |
43 | 肿瘤科 | 助理研究员 | 1 | 博士研究生学历,免疫学、分子生物学相关专业 | 从事肿瘤学相关基础与转化研究工作 | |
44 | 放射诊断科 | 医师 | 2 | 硕士及硕士以上学历,医学影像学相关专业 | 在CT、介入从事临床一线医疗工作 | |
45 | 放射诊断科 | 技师 | 3 | 本科及本科以上学历,医学影像学相关专业 | 在放射门诊、核磁从事影像技术工作 | |
46 | 放射治疗科 | 助理研究员 | 2 | 博士研究生学历,转化医学研究,有从事过放射生物学、分子生物学、医学免疫学等研究经历者优先 | 从事科研工作 | |
47 | 放射治疗科 | 工程师 | 1 | 博士研究生学历,生物医学工程、计算机、放射物理、放射影像相关专业 | 从事与放射治疗新技术应用相关的研究工作 | |
48 | 放射治疗科 | 助理工程师 | 2 | 硕士及硕士以上学历,生物医学工程、计算机、放射物理、放射影像相关专业 | 从事放射物理、剂量师工作 | |
49 | 放射治疗科 | 技师 | 3 | 本科及本科以上学历,医学影像相关专业 | 从事放射治疗设备的操作工作 | |
50 | 超声诊断科 | 医师 | 5 | 硕士及硕士以上学历,超声诊断学专业 | 从事临床医疗工作 | |
51 | 超声诊断科 | 研究实习员 | 3 | 硕士或硕士以上学历,生物学或医学相关专业 | 从事肿瘤遗传学及血管遗传学研究工作 | |
52 | 超声诊断科 | 助理工程师 | 1 | 本科及本科以上学历,生物医学工程、计算机相关专业 | 从事医学电子与医疗仪器维护工作 | |
53 | 超声诊断科 | 技师 | 3 | 本科及本科以上学历,医学相关专业 | 从事超声检查工作 | |
54 | 核医学科 | 技师 | 1 | 本科及本科以上学历,医学影像学、生物医学工程专业 | 从事影像设备图像采集及处理工作 | |
55 | 康复理疗科 | 医师 | 3 | 硕士及硕士以上学历,康复医学相关专业 | 从事康复医学临床一线医疗工作 | |
56 | 康复理疗科 | 技师 | 1 | 本科及本科以上学历,康复技术相关专业 | 从事康复技术工作 | |
57 | 检验科 | 技师 | 7 | 硕士及硕士以上学历,医学检验相关专业 | 从事临床检验工作 | |
58 | 检验科 | 技师 | 1 | 本科及本科以上学历,计算机相关专业 | 从事计算机及网络维护工作 | |
59 | 病理科 | 医师 | 3 | 硕士或硕士以上学历,病理学专业 | 从事病理取材与病理初步诊断工作 | |
60 | 病理科 | 研究实习员 | 3 | 硕士或硕士以上学历,生物学或医学相关专业 | 从事分子病理临床研究工作 | |
61 | 病理科 | 技师 | 1 | 本科及本科以上学历,病理技术、医学检验相关专业 | 从事操作流式细胞仪技术工作 | |
62 | 病理科 | 技师 | 2 | 硕士及硕士以上学历,生物技术相关专业 | 从事生物信息分析分子、病理新项目等工作 | |
63 | 心身科 | 技师 | 1 | 本科及本科以上学历,计算机相关专业 | 从事实验室、药理基地数据分析工作 |
点击分享此信息:
