2017年西安交通大学第二附属医院招聘公告
2017年西安交通大学第二附属医院招聘公告已公布,陕西公务员考试网现将2017年西安交通大学第二附属医院招聘公告公布如下。
相关文章
2017年西安交通大学第二附属医院招聘公告
西安交通大学第二附属医院、西安交通大学第二临床医学院是国家教育部、国家卫计委直属的一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化大型综合医院,国家三级甲等医院。
医院开放病床2200张,年门急诊量、年收住病人居西北地区前列。现有3600余名教职员工,其中副高级以上专业技术人员400余名。医院学科齐全,拥有2个国家级重点学科、10个国家临床重点专科,5个陕西省医学重点学科,5个陕西省优势医疗专科;设有48个临床、医技科室、研究室和4个专科病院(皮肤病院、耳鼻咽喉头颈外科病院、肿瘤病院、儿童病院),拥有国内最先进的高端大型诊疗设备,多项医疗技术与研究达国内外先进水平。
根据学科发展需求,现面向海内外公开招聘专业技术人员,应聘条件及岗位要求如下:
一、应聘条件及岗位要求
1.拥护党的路线、方针、政策,遵守国家宪法和法律,无违法、违纪,未参加过邪教组织。
2.身体健康,五官端正,语言表达流畅,综合素质好。
3.本科毕业生年龄24周岁以下(1993年1月1日以后出生),硕士毕业生年龄28周岁以下(1989年1月1日以后出生),博士毕业生年龄32周岁以下(1985年1月1日以后出生)。有工作经历且业绩突出者年龄可适当放宽。
4.国家统招全日制普通高校或国(境)外知名全日制高校毕业生,国(境)外高校硕士毕业生学习经历应在2年以上。
5.应聘岗位要求见附件1。
应聘人员第一学历要求为二本院校以上(不含专升本学历,附件1中另有要求的除外)。
八年制博士毕业生不受专业名额限制,优先录用。
应聘医疗、护理岗位的往届毕业生须具有相应的执业资格证书。
6.应聘人员的各层次学历所学专业应与应聘岗位专业相同或相近。
7.博士毕业生须提供已发表SCI论文收录证明或接收证明,以及在博士学习期间参与科研项目的相关证明。
二、应聘报名时间
2016年11月16日~2016年12月2日
三、应聘方式
本省应聘人员现场报名,外省应聘人员网上报名。
现场报名地点:西安交通大学第二附属医院行政楼二楼人力资源部
网上电子邮件报名(仅限外省应聘人员): 2893424870@qq.com
邮件主题:应聘岗位+姓名+最高学历,简历等相关报名材料以附件形式上传。
四、 应聘资料
1.填写《西安交通大学第二附属医院应聘报名表》,1寸近照1张,个人简历(双面打印),学校推荐意见、成绩单、英语等级证书的原件及复印件。
2.其他材料:博士生须提供本科及硕士毕业证/学位证的原件及复印件,硕士生须提供本科毕业证/学位证原件及复印件。
3.应聘报名时间结束后,相关考试信息在医院官网及微信公众号公布,请随时关注西安交通大学第二附属医院官网、微信公众号信息。
附件:招聘计划表
一、医疗岗位:
招聘科室 | 专业要求 | 性别 | 学历层次 | 毕业院校 | 岗位要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
博士 | 硕士 | |||||
皮肤病院 | 皮肤病学 | 不限 | 8 | 双“211工程”院校 | ||
外科学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | 皮肤外科 | ||
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | 2 | 1 | 双“211工程”院校 | 博士限男性 |
小儿外科 | 外科学 | 不限 | 2 | 1 | “211工程”院校 | 硕士要求七年制 |
小儿内科 | 儿科学/内科学 | 不限 | 3 | 3 | “211工程”院校 | |
肿瘤病院 | 肿瘤外科学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | ||
肿瘤内科学 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | 硕士要求七年制 | ||
肿瘤放疗学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | |||
心血管内科 | 心血管内科学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | 男性优先 | |
内分泌科 | 内科学 | 不限 | 3 | 双“211工程”院校 | 男性及有工作经验者优先 | |
肾病科 | 内科学 | 不限 | 3 | 2 | 双“211工程”院校 | 硕士要求七年制 |
消化内科 | 内科学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | 男性优先 | |
内科学/外科学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | 内镜医师,七年制 | ||
神经内科 | 神经病学 | 不限 | 1 | 1 | 双“211工程”院校 | 硕士要求七年制 |
呼吸内科 | 呼吸内科学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | ||
血液内科 | 血液病学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | ||
骨一科 | 骨外科学 | 男 | 2 | 双“211工程”院校 | 八年制 | |
骨二科 | 骨外科学 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | ||
骨三科 | 骨外科学 | 男 | 2 | 双“211工程”院校 | ||
泌尿外科 | 泌尿外科学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | ||
影像或超声医学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | 从事体外碎石 | ||
心血管外科 | 心脏外科学 | 男 | 2 | “211工程”院校 | ||
胸外科 | 外科学 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | ||
神经外科 | 神经外科学 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | ||
妇产科 | 妇产科学 | 不限 | 2 | 2 | 双“211工程”院校 | 硕士要求七年制 |
眼科学 | 眼科学 | 不限 | 1 | 1 | 双“211工程”院校 | |
中医科 | 中医内科学 | 男 | 1 | “211工程”院校 | ||
中医针灸学 | 男 | 1 | “211工程”院校 | |||
急诊科 | 内科学 | 男 | 1 | 1 | “211工程”院校 | |
外科学 | 男 | 1 | “211工程”院校 | |||
干一病区 | 神经病学 | 男 | 1 | “211工程”院校 | ||
干二病区 | 心血管内科学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | 七年制,男性优先 | |
干四病区 | 外科学 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | 男性 | |
招聘科室 | 专业要求 | 性别 | 学历层次 | 毕业院校 | 岗位要求 | |
博士 | 硕士 | |||||
麻醉手术科 | 麻醉学/临床医学 | 不限 | 4 | 5 | 双“211工程”院校 | 男性优先 |
康复医学科 | 康复医学/骨科学 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | ||
病理科 | 临床医学/病理学 | 不限 | 3 | “211工程”院校 | 第一学历一本、博士有医师资格证 | |
医用超声研究室 | 影像医学/临床医学 | 不限 | 2 | 3 | “211工程”院校 | 男性或超声专业优先 |
风湿免疫科 | 内科学 | 不限 | 2 | 2 | “211工程”院校 | |
生物诊疗中心 | 肿瘤学/临床医学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | ||
病理学 | 1 | |||||
医学影像科 | 医学影像/临床医学 | 不限 | 4 | 3 | “211工程”院校 | |
男 | 3 | “211工程”院校 | 从事介入诊疗 | |||
干部与健康体检部 | 妇产科学 | 女 | 1 | “211工程”院校 | ||
全科医学/内科学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | |||
眼科学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | |||
整形美容外科 | 外科学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | ||
临床营养科 | 营养与食品卫生学 | 不限 | 1 | 1 | “211工程”院校 | |
全科医学 | 全科医学/临床医学 | 不限 | 1 | 2 | “211工程”院校 |
二、科研岗位:
招聘科室 | 专业要求 | 性别 | 学历层次 | 毕业院校 | 岗位要求 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博 士 |
硕士 | 本科 | |||||
科研中心实验室 | 医学/生命科学 | 不限 | 3 | 双“211工程”院校 | |||
生物诊疗中心 | 生物学/免疫学/流行病统计学/医学/微生物/医学检验学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | 科研型 | ||
2 | “211工程”院校 | 技术型 | |||||
专职科研人员 助理 |
基础医学/生物学/流行病学/统计学 | 不限 | 4 | 7 | 双“211工程”院校 | ||
耳鼻咽喉头颈外科 | 分子生物学/基础医学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | |||
神经内科 | 神经病学/基础医学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | 男性优先 | ||
妇产科 | 妇产科学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | 实验室 | ||
感染科 | 生物学/临床医学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | |||
神经外科 | 神经生物学/免疫学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | |||
小儿外科 | 基础医学 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | |||
医学检验科 | 基础医学 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 |
三、医技、药学、护理及其他岗位:
招聘科室 | 专业要求 | 性别 | 学历层次 | 毕业院校 | 岗位要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
硕士 | 本科 | |||||
皮肤病院 | 医学检验 | 不限 | 2 | 二本以上院校 | 皮肤真菌检验 | |
耳鼻咽喉头颈外科 | 听力学/临床医学 | 不限 | 2 | 二本以上院校 | ||
肿瘤病院 | 医学影像技术学 | 不限 | 3 | 二本以上院校 | ||
生物医学工程学 | 不限 | 1 | 二本以上院校 | |||
心血管内科 | 临床医学 | 男 | 1 | 二本以上院校 | ||
康复医学/临床医学 | 不限 | 1 | 二本以上院校 | |||
生物诊疗中心 | 医学检验学 | 不限 | 2 | 二本以上院校 | ||
呼吸内科学 | 呼吸治疗师专业 | 不限 | 1 | 二本以上院校 | ||
泌尿外科 | 医学检验或护理学 | 男 | 1 | “211工程”院校 | 从事男科及尿流动力学检查 | |
心血管外科 | 临床医学 | 不限 | 1 | 二本以上院校 | 从事体外循环 | |
感染科 | 医学检验学/免疫学/微生物学 | 男 | 1 | “211工程”院校 | ||
干一病区 | 康复医学/针灸学 | 男 | 1 | 二本以上院校 | ||
康复医学科 | 康复治疗学 | 不限 | 2 | 二本以上院校 | ||
医学检验科 | 医学检验学 | 不限 | 3 | 4 | 双“211工程”院校 | |
输血科 | 医学检验学 | 不限 | 1 | “211工程”院校 | ||
病理科 | 医学检验学 | 不限 | 2 | 二本以上院校 | 男性优先 | |
医学影像科 | 医学影像技术学 | 男 | 6 | 二本以上院校 | ||
核医学科 | 医学影像技术学 | 不限 | 2 | 二本以上院校 | 男性优先 | |
药学部 | 药学及相关专业 | 不限 | 2 | 双“211工程”院校 | ||
护理部 | 护理学 | 不限 | 200 | 二本以上院校 | ||
儿保编辑部 | 医学相关专业 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | 医学编辑 | |
皮编部 | 医学科技英语 | 不限 | 1 | 双“211工程”院校 | 英文编辑 | |
财务部 | 会计学/财务管理 | 男 | 1 | 双“211工程”院校 | 本科专业要求为会计学 |
毕业院校的认定以教育部当年公布的全日制普通高等院校招生目录为准。
点击分享此信息:
