2017陕西公务员报名审核通过人数8082人【省直系统】(截至3月31日9时)
2017陕西公务员报名审核通过人数8082人【省直系统】(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
省纪委机关、省监察厅 | 省纪委机关、省监察厅机关副主任科员(1721302721) | 6 | 58 | 39 |
省委组织部 | 省委组织部机关副主任科员(1721402722) | 5 | 121 | 71 |
省委宣传部 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502723) | 1 | 17 | 11 |
省委宣传部 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502724) | 1 | 1 | 0 |
省委宣传部 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502725) | 1 | 1 | 1 |
省委宣传部 | 省委宣传部机关副主任科员(1721502726) | 1 | 3 | 2 |
省委统战部 | 省委统战部机关主任科员及以下(1721602727) | 2 | 48 | 28 |
省委统战部 | 省委统战部机关主任科员及以下(1721602728) | 1 | 8 | 6 |
省委统战部 | 省委统战部民革省委会主任科员及以下(1721602729) | 1 | 22 | 7 |
省委统战部 | 省委统战部农工党省委会主任科员及以下(1721602730) | 1 | 7 | 6 |
省委统战部 | 省委统战部农工党省委会主任科员及以下(1721602731) | 1 | 0 | 0 |
省委统战部 | 省委统战部九三学社省委会主任科员及以下(1721602732) | 2 | 1 | 0 |
省委统战部 | 省委统战部九三学社省委会主任科员及以下(1721602733) | 1 | 2 | 1 |
省委统战部 | 省委统战部九三学社省委会主任科员及以下(1721602734) | 1 | 10 | 6 |
省委统战部 | 省委统战部省工商联副主任科员及以下(1721602735) | 1 | 17 | 6 |
省委统战部 | 省委统战部省工商联主任科员及以下(1721602736) | 1 | 3 | 1 |
省委统战部 | 省委统战部省工商联主任科员及以下(1721602737) | 1 | 11 | 8 |
省委统战部 | 省委统战部省宋庆龄基金会[参照管理]主任科员及以下(1721602738) | 1 | 0 | 0 |
省委政研室 | 省委政研室机关副主任科员及以下(1721702739) | 2 | 235 | 115 |
省委政研室 | 省委政研室机关副主任科员及以下(1721702740) | 2 | 419 | 233 |
省直机关工委 | 省直机关工委机关副主任科员及以下(1721802741) | 3 | 22 | 15 |
省委网信办 | 省委网信办机关主任科员及以下(1721902742) | 1 | 2 | 1 |
省委网信办 | 省委网信办互联网信息中心[参照管理]主任科员及以下(1721902743) | 1 | 2 | 1 |
省委党史研究室 | 省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下(1722002744) | 2 | 20 | 12 |
省人大常委会 | 省人大常委会机关副主任科员(1722102745) | 2 | 17 | 12 |
省总工会 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202746) | 1 | 0 | 0 |
省总工会 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202747) | 1 | 7 | 4 |
省总工会 | 省总工会陕西省教育工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202748) | 1 | 2 | 1 |
省总工会 | 省总工会陕西省财贸工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202749) | 1 | 3 | 0 |
省总工会 | 省总工会陕西省水利工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202750) | 1 | 4 | 2 |
省总工会 | 省总工会陕西省交通运输工会委员会[参照管理]主任科员及以下(1722202751) | 1 | 3 | 2 |
省总工会 | 省总工会陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]副主任科员及以下(1722202752) | 1 | 5 | 4 |
省总工会 | 省总工会陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]副主任科员及以下(1722202753) | 1 | 5 | 3 |
省总工会 | 省总工会陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理]副主任科员及以下(1722202754) | 1 | 3 | 1 |
省总工会 | 省总工会陕西职工技术协作办公室[参照管理]副主任科员及以下(1722202755) | 1 | 19 | 11 |
团省委 | 团省委机关副主任科员及以下(1722302756) | 1 | 4 | 2 |
省科协 | 省科协机关[参照管理]副主任科员(1722402757) | 1 | 16 | 13 |
省文联 | 省文联机关[参照管理]主任科员及以下(1722502758) | 1 | 6 | 4 |
省文联 | 省文联机关[参照管理]主任科员及以下(1722502759) | 1 | 3 | 1 |
省文联 | 省文联陕西省戏剧家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502760) | 1 | 9 | 6 |
省文联 | 省文联陕西省戏剧家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502761) | 1 | 0 | 0 |
省文联 | 省文联陕西省音乐家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502762) | 1 | 3 | 2 |
省文联 | 省文联陕西省音乐家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502763) | 1 | 0 | 0 |
省文联 | 省文联陕西省美术家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502764) | 1 | 0 | 0 |
省文联 | 省文联陕西省美术家协会[参照管理]主任科员及以下(1722502765) | 1 | 23 | 16 |
省贸促会 | 省贸促会机关[参照管理]副主任科员(1722602766) | 1 | 5 | 4 |
省高级人民法院 | 西安铁路运输法院法官助理(1721122767) | 3 | 46 | 22 |
省高级人民法院 | 西安铁路运输法院法官助理(1721122768) | 2 | 5 | 3 |
省高级人民法院 | 安康铁路运输法院法官助理(1721122769) | 1 | 0 | 0 |
省高级人民法院 | 安康铁路运输法院科员(1721102770) | 1 | 3 | 2 |
省人民检察院 | 西安铁路运输检察院科员(1721202771) | 1 | 27 | 11 |
省人民检察院 | 安康铁路运输检察院检察官助理(1721222772) | 2 | 11 | 6 |
省人民检察院 | 安康铁路运输检察院科员(1721202773) | 1 | 13 | 5 |
省人民检察院 | 安康铁路运输检察院科员(1721202774) | 1 | 8 | 3 |
省政府办公厅 | 省电子政务办公室[参照管理]副主任科员及以下(1731502775) | 2 | 118 | 36 |
省发展和改革委员会 | 省发改委机关业务处室主任科员及以下(1731602776) | 4 | 21 | 12 |
省发展和改革委员会 | 省发改委机关业务处室主任科员及以下(1731602777) | 3 | 50 | 31 |
省发展和改革委员会 | 省发改委机关业务处室科员(1731602778) | 1 | 0 | 0 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位科员(1731602779) | 1 | 29 | 18 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位副主任科员(1731602780) | 1 | 6 | 2 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位副主任科员(1731602781) | 1 | 2 | 1 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位副主任科员(1731602782) | 1 | 7 | 3 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位副主任科员(1731602783) | 1 | 13 | 8 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位副主任科员(1731602784) | 1 | 0 | 0 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位主任科员及以下(1731602785) | 2 | 30 | 15 |
省发展和改革委员会 | 省发改委省物价局属行政单位主任科员及以下(1731602786) | 2 | 46 | 25 |
省教育厅 | 省教育厅基础教育一处副主任科员(1731702787) | 1 | 18 | 9 |
省教育厅 | 省教育厅信息与学校保障工作处副主任科员(1731702788) | 1 | 7 | 5 |
省教育厅 | 省教育厅审计处副主任科员(1731702789) | 1 | 5 | 3 |
省教育厅 | 省教育厅省考试管理中心综合处[参照管理]副主任科员(1731702790) | 2 | 4 | 2 |
省教育厅 | 省教育厅省考试管理中心综合处[参照管理]副主任科员(1731702791) | 2 | 14 | 9 |
省教育厅 | 省教育厅省考试管理中心信息技术处[参照管理]主任科员(1731702792) | 1 | 0 | 0 |
省教育厅 | 省教育厅省考试管理中心信息技术处[参照管理]副主任科员(1731702793) | 2 | 3 | 3 |
省教育厅 | 省教育厅省考试管理中心信息技术处[参照管理]副主任科员(1731702794) | 2 | 8 | 4 |
省科技厅 | 省科技厅机关业务处室主任科员及以下(1731802795) | 1 | 28 | 18 |
省科技厅 | 省科技厅机关业务处室主任科员及以下(1731802796) | 1 | 9 | 6 |
省科技厅 | 省科技厅机关业务处室主任科员及以下(1731802797) | 1 | 3 | 2 |
省科技厅 | 省科技厅机关业务处室主任科员及以下(1731802798) | 1 | 16 | 9 |
省工信厅 | 省工信厅省工业和信息化厅机关副主任科员(1731902799) | 1 | 3 | 1 |
省工信厅 | 省工信厅省工业和信息化厅机关副主任科员(1731902800) | 1 | 5 | 3 |
省工信厅 | 省工信厅省工业和信息化厅机关副主任科员(1731902801) | 1 | 81 | 54 |
省工信厅 | 省工信厅省工业和信息化厅机关副主任科员(1731902802) | 1 | 117 | 76 |
省工信厅 | 省工信厅省工业和信息化厅机关副主任科员(1731902803) | 1 | 27 | 17 |
省工信厅 | 省工信厅汉中市无线电管理处科员(1731902804) | 1 | 60 | 39 |
省工信厅 | 省工信厅延安市无线电管理处科员(1731902805) | 1 | 4 | 3 |
省工信厅 | 省工信厅咸阳市无线电监测站[参照管理]科员(1731902806) | 1 | 12 | 9 |
省民族事务委员会 | 省民族事务委员会民族一处主任科员及以下(1732002807) | 1 | 16 | 12 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员(1732132808) | 5 | 3 | 0 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员(1732132809) | 1 | 0 | 0 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132810) | 1 | 11 | 3 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132811) | 1 | 7 | 5 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132812) | 1 | 10 | 6 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132813) | 1 | 14 | 7 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132814) | 1 | 5 | 4 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132815) | 3 | 18 | 11 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132816) | 1 | 16 | 9 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132817) | 1 | 18 | 10 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员(1732132818) | 1 | 1 | 0 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132819) | 1 | 18 | 10 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132820) | 2 | 7 | 2 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132821) | 1 | 1 | 1 |
省公安厅 | 省公安厅机关处室副主任科员及以下(1732132822) | 1 | 4 | 1 |
省民政厅 | 省民政厅规划财务处主任科员及以下(1732202823) | 1 | 3 | 2 |
省民政厅 | 省民政厅社会事务处主任科员及以下(1732202824) | 1 | 12 | 10 |
省司法厅 | 省司法厅省戒毒管理局机关科员(1732302825) | 1 | 9 | 5 |
省司法厅 | 省司法厅省戒毒管理局机关科员(1732302826) | 1 | 0 | 0 |
省财政厅 | 省财政厅机关处室副主任科员(1732402827) | 1 | 7 | 5 |
省财政厅 | 省财政厅机关处室副主任科员(1732402828) | 3 | 1 | 1 |
省财政厅 | 省财政厅机关处室副主任科员(1732402829) | 2 | 3 | 2 |
省人力资源和社会保障厅 | 省人社厅机关处室、公务员局机关处室主任科员及以下(1732502830) | 2 | 8 | 5 |
省人力资源和社会保障厅 | 省人社厅机关处室、公务员局机关处室主任科员及以下(1732502831) | 3 | 53 | 31 |
省人力资源和社会保障厅 | 省人社厅机关处室、公务员局机关处室主任科员及以下(1732502832) | 1 | 5 | 4 |
省人力资源和社会保障厅 | 省人社厅机关处室、公务员局机关处室主任科员及以下(1732502833) | 1 | 6 | 4 |
省人力资源和社会保障厅 | 省人社厅机关处室、公务员局机关处室主任科员及以下(1732502834) | 1 | 0 | 0 |
省国土资源厅 | 西咸新区国土局主任科员及以下(1732602835) | 1 | 10 | 2 |
省国土资源厅 | 西咸新区国土局主任科员及以下(1732602836) | 1 | 27 | 18 |
省环保厅 | 省环保厅机关处室主任科员及以下(1732702837) | 3 | 133 | 85 |
省住建厅 | 省住建厅城市建设处主任科员及以下(1732802838) | 1 | 5 | 2 |
省住建厅 | 省住建厅工程质量安全监管处主任科员及以下(1732802839) | 1 | 37 | 24 |
省交通运输厅 | 省交通运输厅人事处副主任科员(1732902840) | 1 | 2 | 2 |
省交通运输厅 | 省交通运输厅综合规划处副主任科员(1732902841) | 1 | 6 | 5 |
省交通运输厅 | 省交通运输厅建设管理处副主任科员(1732902842) | 1 | 8 | 7 |
省水利厅 | 省水利厅省水利建设管理局[参照管理]副主任科员(1733002843) | 2 | 17 | 12 |
省水利厅 | 省水利厅省水利建设管理局[参照管理]副主任科员(1733002844) | 1 | 2 | 2 |
省水利厅 | 省水利厅省水利工程质量稽察中心[参照管理]副主任科员(1733002845) | 3 | 20 | 13 |
省农业厅 | 省农业厅机关业务处室副主任科员及以下(1733102846) | 1 | 13 | 11 |
省农业厅 | 省农业厅机关业务处室副主任科员及以下(1733102847) | 1 | 4 | 4 |
省农业厅 | 省农业厅省农业机械管理局[参照管理]主任科员及以下(1733102848) | 3 | 16 | 12 |
省林业厅 | 省森林公安局第二分局科员(1733202849) | 1 | 0 | 0 |
省林业厅 | 省森林公安局第三分局科员(1733202850) | 1 | 0 | 0 |
省文化厅 | 省文化厅艺术处主任科员及以下(1733302851) | 1 | 6 | 4 |
省卫生计生委 | 省卫生计生委体制改革处主任科员及以下(1733402852) | 1 | 48 | 28 |
省卫生计生委 | 省卫生计生委疾病预防控制处主任科员及以下(1733402853) | 1 | 13 | 5 |
省卫生计生委 | 省卫生计生委医政医管局主任科员及以下(1733402854) | 1 | 9 | 7 |
省卫生计生委 | 省卫生计生委妇幼健康处主任科员及以下(1733402855) | 1 | 17 | 6 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502856) | 1 | 5 | 4 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502857) | 1 | 20 | 10 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502858) | 1 | 2 | 2 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502859) | 1 | 7 | 3 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502860) | 1 | 7 | 2 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502861) | 1 | 16 | 5 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502862) | 1 | 1 | 1 |
省审计厅 | 省审计厅机关审计业务处主任科员及以下(1733502863) | 1 | 4 | 4 |
省政府外事办公室 | 省政府外事办公室省人民对外友好协会[参照管理]主任科员及以下(1733602864) | 1 | 13 | 9 |
省地税局 | 省地税局西安信息管理处主任科员及以下(1733702865) | 2 | 0 | 0 |
省地税局 | 省地税局西安信息管理处主任科员及以下(1733702866) | 2 | 0 | 0 |
省工商行政管理局 | 省工商行政管理局机关主任科员及以下(1733802867) | 1 | 4 | 1 |
省工商行政管理局 | 省工商行政管理局机关主任科员及以下(1733802868) | 1 | 3 | 1 |
省工商行政管理局 | 省工商行政管理局机关主任科员及以下(1733802869) | 1 | 8 | 4 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局科员(1733802870) | 1 | 4 | 2 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局科员(1733802871) | 1 | 19 | 15 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局科员(1733802872) | 1 | 25 | 15 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局空港新城分局科员(1733802873) | 1 | 1 | 1 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局泾河新城分局科员(1733802874) | 1 | 1 | 0 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局泾河新城分局科员(1733802875) | 1 | 16 | 6 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局科员(1733802876) | 1 | 1 | 1 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局秦汉新城分局科员(1733802877) | 1 | 8 | 4 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局沣西新城分局科员(1733802878) | 1 | 0 | 0 |
省工商行政管理局 | 西咸新区工商行政管理局沣东新城分局科员(1733802879) | 1 | 25 | 14 |
省工商行政管理局 | 杨凌示范区工商行政管理局机关科员(1733802880) | 1 | 6 | 2 |
省工商行政管理局 | 杨凌示范区工商行政管理局机关科员(1733802881) | 1 | 4 | 3 |
省新闻出版广电局 | 省新闻出版广电局机关处室副主任科员(1733902882) | 1 | 6 | 2 |
省新闻出版广电局 | 省新闻出版广电局机关处室副主任科员(1733902883) | 1 | 14 | 9 |
省体育局 | 省体育局机关主任科员及以下(1734002884) | 1 | 35 | 16 |
省食品药品监督管理局 | 省食品药品监管局机关处室副主任科员(1734102885) | 1 | 60 | 38 |
省统计局 | 省统计局机关业务处室主任科员及以下(1734202886) | 1 | 16 | 8 |
省统计局 | 省统计局机关业务处室主任科员及以下(1734202887) | 2 | 11 | 7 |
省统计局 | 省统计局机关业务处室[参照管理]主任科员及以下(1734202888) | 2 | 8 | 3 |
省人民政府法制办公室 | 省人民政府法制办公室机关处室主任科员及以下(1734302889) | 1 | 3 | 3 |
省机关事务管理局 | 省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]主任科员及以下(1734402890) | 1 | 1 | 1 |
省机关事务管理局 | 省级机关小寨老干部服务管理所[参照管理]主任科员及以下(1734402891) | 1 | 2 | 1 |
省机关事务管理局 | 省级机关临潼老干部服务管理所[参照管理]主任科员及以下(1734402892) | 1 | 0 | 0 |
省粮食局 | 省粮食局机关处室主任科员及以下(1734502893) | 1 | 0 | 0 |
省中小企业促进局 | 省中小企业促进局机关处室副主任科员(1734602894) | 1 | 5 | 5 |
省行政学院 | 省行政学院学院办公室[参照管理]副主任科员(1734702895) | 2 | 21 | 13 |
省行政学院 | 省行政学院机关党委[参照管理]副主任科员(1734702896) | 2 | 22 | 11 |
省行政学院 | 省行政学院教务处[参照管理]科员(1734702897) | 2 | 22 | 13 |
省行政学院 | 省行政学院公务员培训部[参照管理]科员(1734702898) | 2 | 23 | 13 |
省行政学院 | 省行政学院企业管理培训部[参照管理]科员(1734702899) | 2 | 22 | 13 |
省供销合作总社 | 省供销合作总社财会处[参照管理]主任科员及以下(1734802900) | 1 | 0 | 0 |
省供销合作总社 | 省供销合作总社经济发展处[参照管理]主任科员及以下(1734802901) | 1 | 9 | 6 |
省地税系统 | 西安市地税局稽查局主任科员及以下(1731202902) | 1 | 31 | 23 |
省地税系统 | 西安市地税局稽查局主任科员及以下(1731202903) | 2 | 51 | 30 |
省地税系统 | 西安市地税局大企业税收管理局主任科员及以下(1731202904) | 1 | 15 | 9 |
省地税系统 | 西安市地税局大企业税收管理局主任科员及以下(1731202905) | 1 | 57 | 44 |
省地税系统 | 西安市地税局纳税服务局主任科员及以下(1731202906) | 1 | 27 | 14 |
省地税系统 | 西安市地税局纳税服务局主任科员及以下(1731202907) | 1 | 20 | 14 |
省地税系统 | 西安市地税局国际港务区分局主任科员及以下(1731202908) | 2 | 28 | 17 |
省地税系统 | 西安市地税局阎良国家航空高技术产业基地分局主任科员及以下(1731202909) | 1 | 4 | 3 |
省地税系统 | 西安市地税局阎良国家航空高技术产业基地分局主任科员及以下(1731202910) | 1 | 9 | 7 |
省地税系统 | 西安市地税局阎良国家航空高技术产业基地分局主任科员及以下(1731202911) | 1 | 8 | 5 |
省地税系统 | 西安市地税局阎良国家航空高技术产业基地分局主任科员及以下(1731202912) | 4 | 39 | 26 |
省地税系统 | 西安市新城区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202913) | 2 | 24 | 16 |
省地税系统 | 西安市新城区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202914) | 3 | 46 | 27 |
省地税系统 | 西安市灞桥区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202915) | 2 | 19 | 14 |
省地税系统 | 西安市灞桥区地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202916) | 1 | 0 | 0 |
省地税系统 | 西安市阎良区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202917) | 1 | 9 | 4 |
省地税系统 | 西安市阎良区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202918) | 2 | 6 | 4 |
省地税系统 | 西安市临潼区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202919) | 1 | 20 | 14 |
省地税系统 | 西安市临潼区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202920) | 1 | 3 | 0 |
省地税系统 | 西安市临潼区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202921) | 1 | 11 | 8 |
省地税系统 | 西安市临潼区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202922) | 2 | 14 | 9 |
省地税系统 | 西安市临潼区地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202923) | 2 | 0 | 0 |
省地税系统 | 西安市高陵区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202924) | 2 | 11 | 7 |
省地税系统 | 西安市高陵区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202925) | 1 | 13 | 9 |
省地税系统 | 西安市高陵区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202926) | 2 | 12 | 7 |
省地税系统 | 西安市高陵区地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202927) | 1 | 0 | 0 |
省地税系统 | 户县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202928) | 3 | 29 | 24 |
省地税系统 | 户县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202929) | 1 | 0 | 0 |
省地税系统 | 周至县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202930) | 1 | 30 | 15 |
省地税系统 | 周至县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202931) | 1 | 13 | 8 |
省地税系统 | 周至县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202932) | 2 | 9 | 5 |
省地税系统 | 蓝田县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202933) | 1 | 1 | 1 |
省地税系统 | 蓝田县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202934) | 1 | 85 | 41 |
省地税系统 | 蓝田县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202935) | 1 | 1 | 1 |
省地税系统 | 蓝田县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202936) | 2 | 6 | 3 |
省地税系统 | 蓝田县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202937) | 1 | 0 | 0 |
省地税系统 | 宝鸡市陈仓区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202938) | 1 | 46 | 27 |
省地税系统 | 宝鸡市陈仓区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202939) | 2 | 19 | 14 |
省地税系统 | 宝鸡市陈仓区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202940) | 1 | 20 | 11 |
省地税系统 | 宝鸡市陈仓区地税局基层税务所主任科员及以下(1731202941) | 1 | 11 | 9 |
省地税系统 | 凤翔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202942) | 1 | 5 | 2 |
省地税系统 | 凤翔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202943) | 1 | 15 | 10 |
省地税系统 | 凤翔县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202944) | 1 | 8 | 5 |
省地税系统 | 岐山县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202945) | 1 | 1 | 1 |
省地税系统 | 岐山县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202946) | 1 | 4 | 2 |
省地税系统 | 岐山县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202947) | 1 | 4 | 2 |
省地税系统 | 扶风县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202948) | 1 | 6 | 4 |
省地税系统 | 扶风县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202949) | 1 | 3 | 0 |
省地税系统 | 扶风县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202950) | 1 | 8 | 4 |
省地税系统 | 眉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202951) | 2 | 7 | 3 |
省地税系统 | 眉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202952) | 1 | 0 | 0 |
省地税系统 | 眉县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202953) | 1 | 18 | 11 |
省地税系统 | 陇县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202954) | 1 | 21 | 11 |
省地税系统 | 陇县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202955) | 1 | 1 | 1 |
省地税系统 | 陇县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202956) | 1 | 3 | 1 |
省地税系统 | 陇县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202957) | 2 | 6 | 1 |
省地税系统 | 千阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202958) | 1 | 26 | 11 |
省地税系统 | 千阳县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202959) | 1 | 4 | 3 |
省地税系统 | 凤县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202960) | 1 | 1 | 1 |
省地税系统 | 凤县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202961) | 2 | 0 | 0 |
省地税系统 | 太白县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202962) | 1 | 5 | 0 |
省地税系统 | 太白县地税局基层税务所主任科员及以下(特设职位)(1731202963) | 1 | 1 | 1 |
省地税系统 | 麟游县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202964) | 1 | 2 | 2 |
省地税系统 | 麟游县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202965) | 1 | 2 | 1 |
省地税系统 | 麟游县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202966) | 1 | 14 | 6 |
省地税系统 | 武功县地税局基层所主任科员及以下(1731202967) | 2 | 11 | 7 |
省地税系统 | 武功县地税局基层所主任科员及以下(1731202968) | 2 | 5 | 3 |
省地税系统 | 三原县地税局基层所主任科员及以下(1731202969) | 3 | 28 | 12 |
省地税系统 | 泾阳县地税局基层所主任科员及以下(1731202970) | 3 | 29 | 21 |
省地税系统 | 泾阳县地税局基层所主任科员及以下(1731202971) | 2 | 10 | 4 |
省地税系统 | 礼泉县地税局基层所主任科员及以下(1731202972) | 2 | 23 | 11 |
省地税系统 | 礼泉县地税局基层所主任科员及以下(1731202973) | 2 | 8 | 4 |
省地税系统 | 礼泉县地税局基层所主任科员及以下(1731202974) | 2 | 37 | 23 |
省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202975) | 2 | 19 | 8 |
省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202976) | 2 | 15 | 8 |
省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202977) | 2 | 7 | 4 |
省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202978) | 2 | 29 | 18 |
省地税系统 | 乾县地税局基层所主任科员及以下(1731202979) | 2 | 18 | 8 |
省地税系统 | 永寿县地税局基层所主任科员及以下(1731202980) | 1 | 42 | 22 |
省地税系统 | 永寿县地税局基层所主任科员及以下(1731202981) | 1 | 5 | 2 |
省地税系统 | 永寿县地税局基层所主任科员及以下(1731202982) | 2 | 16 | 7 |
省地税系统 | 彬县地税局基层所主任科员及以下(1731202983) | 3 | 31 | 13 |
省地税系统 | 彬县地税局基层所主任科员及以下(特设职位)(1731202984) | 2 | 3 | 2 |
省地税系统 | 彬县地税局基层所主任科员及以下(1731202985) | 2 | 140 | 87 |
省地税系统 | 长武县地税局基层所主任科员及以下(1731202986) | 3 | 20 | 10 |
省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202987) | 3 | 18 | 9 |
省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202988) | 2 | 9 | 4 |
省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(特设职位)(1731202989) | 2 | 3 | 3 |
省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202990) | 2 | 15 | 9 |
省地税系统 | 旬邑县地税局基层所主任科员及以下(1731202991) | 2 | 81 | 48 |
省地税系统 | 淳化县地税局基层所主任科员及以下(特设职位)(1731202992) | 2 | 1 | 1 |
省地税系统 | 淳化县地税局基层所主任科员及以下(1731202993) | 1 | 69 | 45 |
省地税系统 | 淳化县地税局基层所主任科员及以下(1731202994) | 1 | 24 | 13 |
省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202995) | 1 | 13 | 8 |
省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202996) | 1 | 4 | 3 |
省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202997) | 1 | 8 | 7 |
省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202998) | 1 | 14 | 9 |
省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731202999) | 1 | 35 | 23 |
省地税系统 | 蒲城县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203000) | 1 | 4 | 1 |
省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203001) | 1 | 7 | 3 |
省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203002) | 1 | 9 | 6 |
省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203003) | 1 | 10 | 6 |
省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203004) | 1 | 2 | 0 |
省地税系统 | 富平县地税局基层税务所主任科员及以下(1731203005) | 1 | 2 | 1 |
