2017陕西【西安市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
2017陕西【西安市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
西安市行政系统 | 西安市人民政府办公厅市人民政府金融工作办公室副主任科员(1730100600) | 3 | 86 | 59 |
西安市行政系统 | 西安市人民政府办公厅市电子政务网络中心[参照管理]科员(1730100601) | 1 | 34 | 20 |
西安市行政系统 | 西安市人民政府办公厅市电子政务网络中心[参照管理]副主任科员(1730100602) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市人民政府办公厅市人民政府驻北京办事处[参照管理]副主任科员(1730100603) | 2 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市司法局市强制隔离戒毒所科员(1730100604) | 15 | 22 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市司法局市强制隔离戒毒所科员(1730100605) | 1 | 30 | 15 |
西安市行政系统 | 西安市司法局市强制隔离戒毒所科员(1730100606) | 1 | 3 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市司法局市强制隔离戒毒所科员(1730100607) | 1 | 2 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市社会保险管理中心[参照管理]科员(1730100608) | 1 | 22 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市社会保险管理中心[参照管理]科员(1730100609) | 1 | 25 | 22 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市社会保险管理中心[参照管理]科员(1730100610) | 1 | 33 | 22 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市社会保险管理中心[参照管理]科员(1730100611) | 1 | 8 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市社会保险管理中心[参照管理]科员(1730100612) | 1 | 9 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]科员(1730100613) | 1 | 14 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市劳动保障监察支队[参照管理]科员(1730100614) | 2 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市劳动保障监察支队[参照管理]科员(1730100615) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市人社局市劳动保障监察支队[参照管理]科员(1730100616) | 1 | 8 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市国土局科员(1730100617) | 1 | 3 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市国土局科员(1730100618) | 1 | 7 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市国土局市不动产登记局科员(1730100619) | 1 | 1 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市国土局阎良分局科员(1730100620) | 1 | 1 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局阎良区不动产登记局科员(1730100621) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局阎良区不动产登记局科员(1730100622) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局阎良区不动产登记局科员(1730100623) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼分局科员(1730100624) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼分局科员(1730100625) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼区不动产登记局科员(1730100626) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼区不动产登记局科员(1730100627) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼区不动产登记局科员(1730100628) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员(1730100629) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员(1730100630) | 2 | 1 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员(1730100631) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员(1730100632) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局长安区不动产登记局科员(1730100633) | 1 | 1 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市国土局长安区不动产登记局科员(1730100634) | 1 | 1 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市国土局长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员(1730100635) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市环保局周至县环保局科员(1730100636) | 1 | 2 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市环保局蓝田县环保局科员(1730100637) | 1 | 3 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市环保局黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员(1730100638) | 1 | 3 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市环保局黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员(1730100639) | 1 | 25 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市环保局黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员(1730100640) | 1 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市规划局新城分局[参照管理]科员(1730100641) | 2 | 18 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市规划局新城分局[参照管理]科员(1730100642) | 1 | 15 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市规划局碑林分局[参照管理]科员(1730100643) | 2 | 17 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市规划局碑林分局[参照管理]科员(1730100644) | 1 | 7 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员(1730100645) | 2 | 14 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员(1730100646) | 1 | 5 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员(1730100647) | 2 | 24 | 16 |
西安市行政系统 | 西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员(1730100648) | 1 | 10 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市规划局未央分局[参照管理]科员(1730100649) | 2 | 33 | 21 |
西安市行政系统 | 西安市规划局未央分局[参照管理]科员(1730100650) | 2 | 30 | 21 |
西安市行政系统 | 西安市规划局灞桥分局[参照管理]科员(1730100651) | 2 | 16 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市规划局灞桥分局[参照管理]科员(1730100652) | 2 | 24 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市规划局临潼分局[参照管理]科员(1730100653) | 1 | 6 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市规划局临潼分局[参照管理]科员(1730100654) | 1 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市规划局阎良分局[参照管理]科员(1730100655) | 1 | 9 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市规划局阎良分局[参照管理]科员(1730100656) | 1 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市规划局长安分局[参照管理]科员(1730100657) | 1 | 8 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市规划局长安分局[参照管理]科员(1730100658) | 1 | 8 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市规划局灞桥分局[参照管理]科员(1730100659) | 1 | 10 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市规划局临潼分局[参照管理]科员(1730100660) | 1 | 7 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市规划局阎良分局[参照管理]科员(1730100661) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市规划局长安分局[参照管理]科员(1730100662) | 1 | 24 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市城乡建设委员会建设工程招标投标管理办公室[参照管理]科员(1730100663) | 2 | 27 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市城乡建设委员会城建档案馆[参照管理]科员(1730100664) | 1 | 11 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市城乡建设委员会城建档案馆[参照管理]科员(1730100665) | 1 | 13 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市城乡建设委员会城建档案馆[参照管理]科员(1730100666) | 1 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市市政公用局科员(1730100667) | 1 | 7 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市市政公用局科员(1730100668) | 1 | 4 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市水务局水利水土保持工作总站[参照管理]科员(1730100669) | 1 | 7 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市水务局水利水土保持工作总站[参照管理]科员(1730100670) | 1 | 7 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市水务局水利水土保持工作总站[参照管理]科员(1730100671) | 1 | 13 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市水务局水利水土保持工作总站[参照管理]科员(1730100672) | 1 | 12 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市农业林业委员会市森林公安局科员(1730100673) | 1 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市农业林业委员会周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员(1730100674) | 2 | 6 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市农业林业委员会周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员(1730100675) | 2 | 40 | 24 |
西安市行政系统 | 西安市农业林业委员会周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员(1730100676) | 1 | 10 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市农业林业委员会周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员(1730100677) | 1 | 1 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局科员(1730100678) | 1 | 2 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局科员(1730100679) | 1 | 6 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局科员(1730100680) | 1 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局科员(1730100681) | 1 | 3 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100682) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100683) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100684) | 1 | 13 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100685) | 1 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100686) | 1 | 23 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100687) | 2 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理]科员(1730100688) | 1 | 2 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市商务局科员(1730100689) | 2 | 203 | 138 |
西安市行政系统 | 西安市商务局科员(1730100690) | 2 | 190 | 128 |
西安市行政系统 | 西安市商务局科员(1730100691) | 2 | 92 | 67 |
西安市行政系统 | 西安市商务局科员(1730100692) | 2 | 99 | 72 |
西安市行政系统 | 西安市卫计委市卫生监督所[参照管理]科员(1730100693) | 2 | 3 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市审计局科员(1730100694) | 1 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市审计局科员(1730100695) | 1 | 1 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市审计局科员(1730100696) | 1 | 6 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市审计局科员(1730100697) | 2 | 14 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市审计局科员(1730100698) | 1 | 34 | 22 |
西安市行政系统 | 西安市房管局副主任科员(1730100699) | 1 | 15 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市房管局副主任科员(1730100700) | 1 | 8 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市房管局副主任科员(1730100701) | 1 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市房管局副主任科员(1730100702) | 1 | 6 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局灞桥分局[参照管理]科员(1730100703) | 1 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局灞桥分局[参照管理]科员(1730100704) | 1 | 12 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局未央分局[参照管理]科员(1730100705) | 1 | 6 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局新城分局[参照管理]科员(1730100706) | 1 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局新城分局[参照管理]科员(1730100707) | 1 | 9 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局莲湖分局[参照管理]科员(1730100708) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局莲湖分局[参照管理]科员(1730100709) | 1 | 3 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局莲湖分局[参照管理]科员(1730100710) | 1 | 13 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市粮食局碑林分局[参照管理]科员(1730100711) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市人民政府研究室副主任科员(1730100712) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市工商局12315消费者申诉举报指挥中心[参照管理]科员(1730100713) | 2 | 7 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市工商局12315消费者申诉举报指挥中心[参照管理]科员(1730100714) | 1 | 9 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市工商局经济检查分局[参照管理]科员(1730100715) | 2 | 19 | 13 |
西安市行政系统 | 西安市工商局注册分局[参照管理]科员(1730100716) | 2 | 31 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市工商局莲湖分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员(1730100717) | 1 | 10 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市工商局未央分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员(1730100718) | 2 | 16 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市工商局阎良分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员(1730100719) | 2 | 7 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市工商局临潼分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员(1730100720) | 3 | 24 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市工商局航空分局[参照管理]科员(1730100721) | 2 | 11 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市工商局港务区分局[参照管理]科员(1730100722) | 2 | 15 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市工商局阎良分局工商所科员(1730100723) | 2 | 5 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市工商局阎良分局工商所科员(1730100724) | 1 | 4 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市工商局长安分局工商所科员(1730100725) | 3 | 15 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市工商局长安分局工商所科员(1730100726) | 2 | 24 | 15 |
西安市行政系统 | 西安市工商局浐灞分局工商所科员(1730100727) | 2 | 8 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市工商局旅游分局科员(1730100728) | 11 | 111 | 75 |
西安市行政系统 | 西安市工商局旅游分局科员(1730100729) | 11 | 188 | 131 |
西安市行政系统 | 西安市工商局曲江分局工商所科员(1730100730) | 2 | 35 | 23 |
西安市行政系统 | 西安市工商局航空分局工商所科员(1730100731) | 1 | 6 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市供销社资产管理处[参照管理]科员(1730100732) | 1 | 5 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市供销社办公室[参照管理]科员(1730100733) | 1 | 15 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市供销社科教培训处[参照管理]科员(1730100734) | 1 | 7 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队科员(1730130735) | 13 | 95 | 61 |
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队科员(1730130736) | 2 | 23 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队科员(1730100737) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730130738) | 3 | 8 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730100739) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730100740) | 1 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处科员(1730100741) | 1 | 52 | 38 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局执法勤务机构科员(1730130742) | 2 | 40 | 28 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局科员(1730100743) | 2 | 97 | 66 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局科员(1730100744) | 2 | 25 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局科员(1730100745) | 2 | 65 | 43 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局科员(1730100746) | 2 | 31 | 24 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局执法勤务机构科员(1730100747) | 3 | 15 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局执法勤务机构科员(1730100748) | 4 | 32 | 25 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局执法勤务机构科员(1730130749) | 5 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局执法勤务机构科员(1730130750) | 1 | 7 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局执法勤务机构科员(1730130751) | 2 | 6 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市公安局特警支队科员(1730100752) | 2 | 0 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市公安局特警支队科员(1730100753) | 7 | 89 | 67 |
西安市行政系统 | 西安市公安局特警支队科员(1730100754) | 3 | 25 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(一)科员(1730130755) | 40 | 7 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(二)科员(1730130756) | 40 | 4 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(三)科员(1730130757) | 40 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(四)科员(1730130758) | 40 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警科员(1730130759) | 8 | 20 | 13 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警科员(1730130760) | 35 | 22 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警科员(1730130761) | 5 | 17 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(一)科员(1730130762) | 49 | 66 | 43 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(二)科员(1730130763) | 50 | 80 | 59 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警(三)科员(1730130764) | 50 | 76 | 56 |
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警科员(1730130765) | 12 | 150 | 105 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730130766) | 3 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730100767) | 1 | 16 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730100768) | 1 | 5 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730100769) | 1 | 23 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730130770) | 5 | 4 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730130771) | 7 | 71 | 46 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730130772) | 2 | 27 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730130773) | 8 | 63 | 43 |
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局科员(1730130774) | 2 | 54 | 38 |
西安市行政系统 | 西安市公安局阎良分局科员(1730130775) | 2 | 10 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市公安局阎良分局科员(1730130776) | 3 | 6 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市公安局临潼分局科员(1730100777) | 1 | 15 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市公安局临潼分局科员(1730130778) | 1 | 12 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市公安局临潼分局科员(1730130779) | 3 | 9 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市公安局临潼分局科员(1730130780) | 2 | 4 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局科员(1730130781) | 5 | 25 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局科员(1730130782) | 3 | 16 | 13 |
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局科员(1730130783) | 2 | 27 | 16 |
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局科员(1730130784) | 5 | 18 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局科员(1730130785) | 3 | 13 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局科员(1730130786) | 2 | 19 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市新城区物价局科员(1730100787) | 1 | 36 | 24 |
西安市行政系统 | 西安市新城区经贸局科员(1730100788) | 1 | 90 | 60 |
西安市行政系统 | 西安市新城区人社局科员(1730100789) | 1 | 16 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市新城区财政局收费管理所[参照管理]科员(1730100790) | 1 | 16 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市新城区西一路街道司法所科员(1730100791) | 1 | 6 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市新城区中山门街道司法所科员(1730100792) | 1 | 6 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市新城区解放门街道办事处科员(1730100793) | 1 | 9 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市新城区解放门街道办事处科员(1730100794) | 1 | 8 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市新城区长乐西路街道办事处科员(1730100795) | 1 | 10 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市新城区长乐西路街道办事处科员(1730100796) | 1 | 16 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市新城区自强路街道办事处科员(1730100797) | 1 | 60 | 35 |
西安市行政系统 | 西安市新城区自强路街道司法所科员(1730100798) | 1 | 6 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市新城区太华路街道办事处科员(1730100799) | 1 | 26 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市新城区太华路街道司法所科员(1730100800) | 1 | 4 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市新城区胡家庙街道司法所科员(1730100801) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市新城区韩森寨街道司法所科员(1730100802) | 1 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区信访局科员(1730100803) | 1 | 3 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区司法局科员(1730100804) | 1 | 21 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100805) | 1 | 13 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100806) | 1 | 17 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100807) | 1 | 9 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100808) | 1 | 30 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100809) | 1 | 27 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100810) | 3 | 35 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区柏树林街道办事处科员(1730100811) | 2 | 2 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100812) | 1 | 8 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100813) | 1 | 18 | 13 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100814) | 1 | 61 | 42 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100815) | 1 | 25 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100816) | 1 | 9 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100817) | 2 | 21 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区南院门街道办事处科员(1730100818) | 3 | 9 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处科员(1730100819) | 1 | 201 | 116 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处科员(1730100820) | 1 | 407 | 240 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区长乐坊街道办事处科员(1730100821) | 1 | 1 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区教育局招生委员会办公室[参照管理]科员(1730100822) | 1 | 14 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区教育局招生委员会办公室[参照管理]科员(1730100823) | 1 | 42 | 28 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区财政局机关核算中心[参照管理]科员(1730100824) | 1 | 14 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区财政局机关核算中心[参照管理]科员(1730100825) | 1 | 31 | 19 |
西安市行政系统 | 西安市碑林区财政局机关核算中心[参照管理]科员(1730100826) | 1 | 14 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市莲湖区政府教育督导室科员(1730100827) | 1 | 25 | 16 |
西安市行政系统 | 西安市莲湖区红庙坡街道办事处科员(1730100828) | 2 | 7 | 7 |
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理]科员(1730100829) | 1 | 14 | 10 |
西安市行政系统 | 西安市莲湖区机关事务管理局[参照管理]科员(1730100830) | 1 | 20 | 16 |
西安市行政系统 | 西安市雁塔区审计局科员(1730100831) | 1 | 94 | 66 |
西安市行政系统 | 西安市雁塔区法制办科员(1730100832) | 1 | 14 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市雁塔区人社局医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730100833) | 1 | 12 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市雁塔区人社局医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730100834) | 1 | 16 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市雁塔区人社局机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]科员(1730100835) | 1 | 13 | 11 |
西安市行政系统 | 西安市灞桥区安全生产监管局科员(1730100836) | 1 | 222 | 141 |
西安市行政系统 | 西安市灞桥区人社局机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]科员(1730100837) | 1 | 18 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市灞桥区建住局建设监察大队[参照管理]科员(1730100838) | 1 | 65 | 44 |
西安市行政系统 | 西安市灞桥区文体局文化市场行政执法队[参照管理]科员(1730100839) | 1 | 59 | 43 |
西安市行政系统 | 西安市未央区水务局科员(1730100840) | 1 | 39 | 21 |
西安市行政系统 | 西安市未央区交通局科员(1730100841) | 1 | 24 | 16 |
西安市行政系统 | 西安市未央区统计局科员(1730100842) | 1 | 44 | 35 |
西安市行政系统 | 西安市未央区机关事务管理局[参照管理]科员(1730100843) | 1 | 7 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市未央区大明宫街道办事处科员(1730100844) | 1 | 6 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市未央区草滩街道办事处科员(1730100845) | 1 | 8 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市未央区辛家庙街道办事处科员(1730100846) | 1 | 8 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市未央区徐家湾街道办事处科员(1730100847) | 2 | 13 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市未央区徐家湾街道办事处科员(1730100848) | 1 | 19 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市未央区张家堡街道办事处科员(1730100849) | 1 | 3 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市未央区张家堡街道办事处科员(1730100850) | 1 | 13 | 9 |
西安市行政系统 | 西安市未央区张家堡街道办事处科员(1730100851) | 1 | 26 | 14 |
西安市行政系统 | 西安市未央区张家堡街道办事处科员(1730100852) | 1 | 1 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市未央区未央宫街道办事处科员(1730100853) | 1 | 8 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市未央区未央宫街道办事处科员(1730100854) | 1 | 22 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市未央区汉城街道办事处科员(1730100855) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市未央区汉城街道办事处科员(1730100856) | 1 | 10 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市未央区汉城街道办事处科员(1730100857) | 1 | 15 | 8 |
西安市行政系统 | 西安市未央区汉城街道办事处科员(1730100858) | 1 | 19 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市未央区谭家街道办事处科员(1730100859) | 1 | 141 | 102 |
西安市行政系统 | 西安市未央区谭家街道办事处科员(1730100860) | 1 | 272 | 178 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区武屯镇人民政府科员(1730100861) | 1 | 13 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区关山镇基层司法所科员(1730100862) | 1 | 3 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区振兴街道办事处司法所科员(1730100863) | 1 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区振兴街道办事处科员(1730100864) | 1 | 37 | 25 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区新兴街道办事处科员(1730100865) | 1 | 13 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区人社局社会保险基金管理中心[参照管理]科员(1730100866) | 1 | 16 | 16 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区人社局社会保险基金管理中心[参照管理]科员(1730100867) | 1 | 2 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区人社局社会保险基金管理中心[参照管理]科员(1730100868) | 1 | 142 | 90 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区财政局会计核算中心[参照管理]科员(1730100869) | 2 | 15 | 6 |
西安市行政系统 | 西安市阎良区财政局会计核算中心[参照管理]科员(1730100870) | 1 | 5 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区骊山街道办事处科员(1730100871) | 1 | 4 | 3 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区骊山街道办事处科员(1730100872) | 1 | 12 | 4 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区代王街道办事处科员(1730100873) | 1 | 3 | 1 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区代王街道办事处科员(1730100874) | 1 | 32 | 15 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区代王街道办事处科员(1730100875) | 1 | 33 | 15 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区代王街道办事处科员(1730100876) | 1 | 103 | 65 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区任留街道办事处科员(1730100877) | 1 | 2 | 2 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区相桥街道办事处科员(1730100878) | 1 | 25 | 12 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区相桥街道办事处科员(1730100879) | 1 | 2 | 0 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区相桥街道办事处科员(1730100880) | 1 | 49 | 32 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区相桥街道办事处科员(1730100881) | 1 | 5 | 5 |
西安市行政系统 | 西安市临潼区相桥街道办事处科员(1730100882) | 1 | 64 | 42 |
