2017陕西【宝鸡市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
2017陕西【宝鸡市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201005) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市政府办政府信息化办公室科员(1730201006) | 1 | 13 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201007) | 1 | 34 | 22 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201008) | 1 | 26 | 15 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市政府办政务服务中心[参照管理]科员(1730201009) | 1 | 103 | 61 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市人社局陇县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201010) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员(1730201011) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市质量技术监督局科员(1730201012) | 1 | 11 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市司法局公证处[参照管理]科员(1730201013) | 2 | 8 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201014) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员(1730201015) | 1 | 26 | 12 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201016) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(1730201017) | 1 | 13 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员(特设职位)(1730201018) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201019) | 1 | 86 | 54 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区千河镇人民政府科员(1730201020) | 1 | 117 | 68 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(1730201021) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员(特设职位)(1730201022) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201023) | 1 | 19 | 12 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市金台区金河镇人民政府科员(1730201024) | 1 | 23 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区教育体育局科员(1730201025) | 1 | 33 | 14 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区经二路街道办事处科员(1730201026) | 1 | 20 | 12 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201027) | 1 | 26 | 19 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201028) | 1 | 31 | 23 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员(1730201029) | 1 | 12 | 11 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201030) | 1 | 12 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员(1730201031) | 1 | 10 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201032) | 1 | 18 | 11 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201033) | 1 | 16 | 14 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员(1730201034) | 1 | 19 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201035) | 1 | 13 | 9 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员(1730201036) | 1 | 14 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员(1730201037) | 1 | 66 | 32 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员(1730201038) | 1 | 36 | 18 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员(1730201039) | 1 | 70 | 44 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员(1730201040) | 1 | 61 | 39 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区赤沙财政所科员(特设职位)(1730201041) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区凤阁岭财政所科员(1730201042) | 1 | 9 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区拓石财政所科员(1730201043) | 1 | 28 | 20 |
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员(1730201044) | 1 | 10 | 7 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县虢王镇人民政府科员(1730201045) | 1 | 21 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县虢王镇人民政府科员(特设职位)(1730201046) | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县彪角镇人民政府司法所科员(1730201047) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县彪角镇人民政府科员(1730201048) | 1 | 10 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县横水镇人民政府科员(特设职位)(1730201049) | 1 | 11 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县田家庄镇人民政府科员(1730201050) | 1 | 95 | 55 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员(1730201051) | 1 | 40 | 18 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县范家寨镇人民政府科员(1730201052) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县柳林镇司法所科员(1730201053) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县柳林镇人民政府科员(1730201054) | 1 | 30 | 22 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县长青镇人民政府科员(1730201055) | 1 | 26 | 15 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县陈村镇人民政府科员(1730201056) | 1 | 10 | 9 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县南指挥镇人民政府科员(1730201057) | 1 | 21 | 9 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县南指挥镇人民政府司法所科员(1730201058) | 1 | 6 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201059) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县姚家沟镇人民政府科员(1730201060) | 1 | 9 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 凤翔县长青工业园区管理委员会[参照管理]科员(1730201061) | 1 | 8 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201062) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201063) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201064) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201065) | 1 | 13 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县雍川镇人民政府科员(1730201066) | 1 | 15 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县雍川镇人民政府科员(特设职位)(1730201067) | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县益店镇人民政府科员(1730201068) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县益店镇人民政府科员(1730201069) | 1 | 13 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县益店镇人民政府科员(1730201070) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县益店镇人民政府科员(1730201071) | 1 | 9 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县益店镇人民政府科员(1730201072) | 1 | 8 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县益店镇人民政府科员(特设职位)(1730201073) | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201074) | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201075) | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201076) | 1 | 12 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县枣林镇人民政府科员(1730201077) | 1 | 9 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县枣林镇人民政府科员(特设职位)(1730201078) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县青化镇人民政府科员(1730201079) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县青化镇人民政府科员(1730201080) | 1 | 7 | 7 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县青化镇人民政府科员(1730201081) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县青化镇人民政府科员(1730201082) | 1 | 7 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县青化镇人民政府科员(1730201083) | 2 | 13 | 7 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县青化镇人民政府科员(1730201084) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县蒲村镇人民政府科员(1730201085) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县蒲村镇人民政府科员(1730201086) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县故郡镇人民政府科员(1730201087) | 1 | 6 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县故郡镇人民政府科员(1730201088) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县故郡镇人民政府科员(1730201089) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县故郡镇人民政府科员(1730201090) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(1730201091) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(1730201092) | 1 | 3 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(1730201093) | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(1730201094) | 1 | 3 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(1730201095) | 2 | 14 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(1730201096) | 2 | 13 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县京当镇人民政府科员(特设职位)(1730201097) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 眉县横渠镇人民政府科员(1730201098) | 1 | 22 | 13 |
宝鸡市行政系统 | 眉县横渠镇人民政府科员(1730201099) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 眉县槐芽镇人民政府科员(1730201100) | 1 | 13 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 眉县槐芽镇人民政府科员(1730201101) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 眉县常兴镇人民政府科员(1730201102) | 1 | 10 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 眉县常兴镇人民政府科员(1730201103) | 1 | 75 | 48 |
宝鸡市行政系统 | 眉县常兴镇财政所科员(1730201104) | 1 | 9 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 眉县营头镇人民政府科员(1730201105) | 1 | 13 | 9 |
宝鸡市行政系统 | 眉县金渠镇人民政府科员(1730201106) | 1 | 13 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 眉县汤峪镇人民政府科员(1730201107) | 1 | 18 | 9 |
宝鸡市行政系统 | 眉县安监局科员(1730201108) | 1 | 24 | 18 |
宝鸡市行政系统 | 眉县安监局科员(1730201109) | 1 | 15 | 11 |
宝鸡市行政系统 | 眉县市场监管局经济检查大队[参照管理]科员(特设职位)(1730201110) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 眉县水利局防汛办[参照管理]科员(1730201111) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县城关街道办事处科员(1730201112) | 1 | 8 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县城关街道办事处科员(1730201113) | 1 | 26 | 13 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县城关街道办事处科员(特设职位)(1730201114) | 1 | 11 | 7 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县绛帐镇人民政府科员(1730201115) | 1 | 10 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县绛帐镇人民政府科员(1730201116) | 1 | 10 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县绛帐镇人民政府科员(特设职位)(1730201117) | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县法门镇人民政府科员(1730201118) | 1 | 16 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县法门镇人民政府科员(1730201119) | 1 | 11 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县杏林镇人民政府科员(1730201120) | 1 | 9 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县杏林镇人民政府科员(1730201121) | 1 | 6 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县杏林镇人民政府科员(1730201122) | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县天度镇人民政府科员(1730201123) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县召公镇人民政府科员(1730201124) | 1 | 54 | 27 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县法门财政所科员(1730201125) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县天度财政所科员(1730201126) | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县法门国土所科员(1730201127) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县绛帐国土所科员(1730201128) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县杏林国土所科员(1730201129) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县市场监管局12315申投诉举报中心[参照管理]科员(1730201130) | 1 | 5 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县市场监管局经济检查大队[参照管理]科员(1730201131) | 1 | 2 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县供销合作社联合社[参照管理]科员(1730201132) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 扶风工业基地办公室[参照管理]科员(1730201133) | 1 | 7 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 扶风工业基地办公室[参照管理]科员(1730201134) | 1 | 15 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县计生流动人口管理站[参照管理]科员(1730201135) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县水沟镇人民政府科员(1730201136) | 1 | 8 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县水沟镇人民政府科员(1730201137) | 1 | 13 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县水沟镇人民政府科员(1730201138) | 1 | 11 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县水沟镇人民政府科员(1730201139) | 1 | 8 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县水沟镇人民政府科员(1730201140) | 1 | 10 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县水沟镇人民政府科员(1730201141) | 1 | 13 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县崔家头镇人民政府科员(1730201142) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县崔家头镇人民政府科员(1730201143) | 1 | 14 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县崔家头镇人民政府科员(1730201144) | 1 | 17 | 11 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县崔家头镇人民政府科员(1730201145) | 1 | 40 | 18 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县高崖镇人民政府科员(特设职位)(1730201146) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县高崖镇人民政府科员(1730201147) | 1 | 32 | 18 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县高崖镇人民政府科员(1730201148) | 1 | 17 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县城关镇人民政府科员(1730201149) | 1 | 3 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 陇县基层乡镇财政所(城关镇、东南镇、东风镇、天成镇、河北镇各1名)科员(1730201150) | 5 | 27 | 16 |
宝鸡市行政系统 | 陇县东风镇人民政府科员(1730201151) | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 陇县东南镇人民政府科员(1730201152) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 陇县东南镇人民政府科员(1730201153) | 1 | 6 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 陇县曹家湾镇人民政府科员(1730201154) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 陇县曹家湾镇人民政府科员(1730201155) | 1 | 18 | 13 |
宝鸡市行政系统 | 陇县天成镇人民政府科员(1730201156) | 1 | 8 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 陇县固关镇人民政府科员(特设职位)(1730201157) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 陇县固关镇人民政府科员(1730201158) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 陇县八渡镇人民政府科员(1730201159) | 1 | 13 | 11 |
宝鸡市行政系统 | 陇县八渡镇人民政府科员(1730201160) | 1 | 35 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 陇县河北镇人民政府科员(特设职位)(1730201161) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 陇县新集川镇人民政府科员(1730201162) | 2 | 15 | 9 |
宝鸡市行政系统 | 太白县咀头镇人民政府科员(1730201163) | 1 | 7 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 太白县咀头镇人民政府科员(1730201164) | 1 | 18 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 太白县鹦鸽镇人民政府科员(1730201165) | 1 | 9 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 太白县鹦鸽镇人民政府科员(1730201166) | 1 | 9 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 太白县鹦鸽镇人民政府科员(1730201167) | 1 | 10 | 10 |
宝鸡市行政系统 | 太白县桃川镇人民政府科员(1730201168) | 1 | 6 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 太白县靖口镇人民政府科员(1730201169) | 1 | 10 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 太白县靖口镇人民政府科员(特设职位)(1730201170) | 2 | 6 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 太白县太白河镇人民政府科员(1730201171) | 1 | 11 | 6 |
宝鸡市行政系统 | 太白县黄柏塬镇人民政府科员(1730201172) | 1 | 7 | 7 |
宝鸡市行政系统 | 太白县黄柏塬镇人民政府科员(1730201173) | 2 | 32 | 8 |
宝鸡市行政系统 | 太白县财政局国库支付局[参照管理]科员(1730201174) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 太白县财政局国库支付局[参照管理]科员(1730201175) | 1 | 8 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 太白县市场监管局经济检查大队[参照管理]科员(1730201176) | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 太白县人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员(1730201177) | 1 | 6 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县人社局劳动就业局[参照管理]科员(1730201178) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县文化广电局科员(1730201179) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县水利局抗旱防汛指挥部办公室[参照管理]科员(1730201180) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县抗旱防汛指挥部办公室[参照管理]科员(1730201181) | 1 | 6 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 凤县财政局农村综合改革领导小组办公室(凤县农业税收管理局)[参照管理]科员(1730201182) | 1 | 3 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 凤县司法局公证处科员(1730201183) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县双石铺镇人民政府科员(1730201184) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县双石铺镇人民政府科员(1730201185) | 1 | 9 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 凤县凤州镇镇人民政府科员(1730201186) | 1 | 4 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 凤县凤州镇镇人民政府科员(1730201187) | 3 | 29 | 16 |
宝鸡市行政系统 | 凤县凤州镇镇人民政府科员(特设职位)(1730201188) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县黄牛铺镇人民政府科员(1730201189) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县黄牛铺镇人民政府科员(1730201190) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县坪坎镇人民政府科员(1730201191) | 2 | 6 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 凤县坪坎镇人民政府科员(特设职位)(1730201192) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县留凤关镇人民政府科员(1730201193) | 2 | 5 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 凤县留凤关镇人民政府科员(1730201194) | 5 | 52 | 33 |
宝鸡市行政系统 | 凤县留凤关镇人民政府科员(特设职位)(1730201195) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 凤县红花铺镇人民政府科员(1730201196) | 3 | 26 | 13 |
宝鸡市行政系统 | 凤县红花铺镇人民政府科员(1730201197) | 1 | 4 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县红花铺镇人民政府科员(1730201198) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 凤县河口镇人民政府科员(1730201199) | 4 | 23 | 13 |
宝鸡市行政系统 | 凤县河口镇人民政府科员(1730201200) | 1 | 5 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 凤县河口镇人民政府科员(特设职位)(1730201201) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 凤县唐藏镇人民政府科员(1730201202) | 2 | 6 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 凤县平木镇人民政府科员(1730201203) | 2 | 17 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 凤县平木镇人民政府科员(特设职位)(1730201204) | 1 | 4 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县常丰镇人民政府科员(1730201205) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县常丰镇人民政府科员(1730201206) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县常丰镇人民政府科员(1730201207) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县招贤镇人民政府科员(1730201208) | 1 | 15 | 12 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县招贤镇人民政府科员(特设职位)(1730201209) | 1 | 7 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县丈八镇人民政府科员(1730201210) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县两亭镇人民政府科员(1730201211) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县两亭镇人民政府科员(1730201212) | 1 | 6 | 3 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县两亭镇人民政府科员(1730201213) | 1 | 6 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县酒房镇人民政府科员(1730201214) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县酒房镇人民政府科员(1730201215) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县司法局律师事务所科员(1730201216) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县司法局公证处科员(1730201217) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县市场监管局注册分局[参照管理]科员(特设职位)(1730201218) | 2 | 11 | 4 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县市场监管局经济检查大队[参照管理]科员(1730201219) | 1 | 26 | 7 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县公安局科员(1730231220) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 岐山县公安局科员(1730201221) | 2 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 眉县林业局森林公安派出所科员(1730201222) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县公安局基层所队科员(1730231223) | 4 | 5 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 扶风县公安局基层所队科员(1730231224) | 2 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县公安局基层派出所科员(1730231225) | 1 | 26 | 13 |
宝鸡市行政系统 | 千阳县公安局基层派出所科员(1730231226) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市行政系统 | 陇县公安局科员(1730201227) | 1 | 11 | 5 |
宝鸡市行政系统 | 陇县公安局科员(1730231228) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 太白县公安局科员(1730231229) | 3 | 3 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 太白县林业局森林公安分局科员(1730201230) | 2 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县公安局科员(1730231231) | 2 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县公安局科员(1730201232) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县公安局科员(1730231233) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 凤县林业局森林公安分局科员(1730201234) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局科员(1730231235) | 4 | 19 | 17 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局科员(1730201236) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局科员(1730201237) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局科员(1730201238) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市行政系统 | 麟游县公安局科员(1730231239) | 1 | 4 | 1 |
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
宝鸡市党群系统 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200089) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 宝鸡市人大常委会办公室科员(1720200090) | 1 | 5 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 中共宝鸡市委办公室科员(1720200091) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 市民盟科员(1720200092) | 1 | 19 | 12 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县柳林镇科员(1720200093) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县长青镇科员(1720200094) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县南指挥镇科员(1720200095) | 1 | 10 | 6 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县横水镇科员(1720200096) | 1 | 2 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 凤翔县范家寨镇科员(1720200097) | 1 | 27 | 13 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县凤鸣镇科员(特设职位)(1720200098) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县益店镇科员(1720200099) | 1 | 11 | 9 |
宝鸡市党群系统 | 岐山县京当镇科员(1720200100) | 1 | 15 | 6 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县城关街道科员(1720200101) | 1 | 14 | 9 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县城关街道科员(1720200102) | 1 | 8 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200103) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(特设职位)(1720200104) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县绛帐镇科员(1720200105) | 1 | 5 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(特设职位)(1720200106) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(1720200107) | 1 | 8 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县法门镇科员(1720200108) | 1 | 7 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(特设职位)(1720200109) | 1 | 1 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(1720200110) | 1 | 4 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县杏林镇科员(1720200111) | 1 | 5 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(特设职位)(1720200112) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(1720200113) | 1 | 3 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县天度镇科员(1720200114) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县召公镇科员(特设职位)(1720200115) | 1 | 0 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 扶风县段家镇科员(特设职位)(1720200116) | 1 | 1 | 1 |
宝鸡市党群系统 | 眉县横渠镇科员(特设职位)(1720200117) | 1 | 10 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 陇县曹家湾镇科员(特设职位)(1720200118) | 1 | 4 | 0 |
宝鸡市党群系统 | 陇县河北镇科员(1720200119) | 1 | 10 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县丈八镇科员(1720200120) | 1 | 11 | 10 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县招贤镇科员(1720200121) | 1 | 8 | 5 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(1720200122) | 1 | 2 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 麟游县残联[参照管理]科员(1720200123) | 1 | 3 | 2 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区团委[参照管理]科员(1720200124) | 1 | 15 | 11 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区档案局[参照管理]科员(1720200125) | 1 | 11 | 4 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区计生协会[参照管理]科员(1720200126) | 1 | 16 | 12 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区拓石镇科员(特设职位)(1720200127) | 1 | 3 | 3 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区香泉镇科员(1720200128) | 1 | 13 | 8 |
宝鸡市党群系统 | 陈仓区坪头镇科员(1720200129) | 1 | 25 | 12 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民法院科员(1720200130) | 1 | 24 | 13 |
宝鸡市党群系统 | 渭滨区人民法院法官助理(1720220131) | 2 | 2 | 0 |
