2017陕西【榆林市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
2017陕西【榆林市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
榆林市行政系统 | 榆林市人社局市伤残鉴定中心[参照管理]科员(1730701927) | 1 | 145 | 73 |
榆林市行政系统 | 榆林市人社局市伤残鉴定中心[参照管理]科员(1730701928) | 1 | 28 | 13 |
榆林市行政系统 | 榆林市财政局市生产资金管理处[参照管理]科员(1730701929) | 1 | 2 | 2 |
榆林市行政系统 | 榆林市财政局市财政监督检查处[参照管理]科员(1730701930) | 1 | 3 | 2 |
榆林市行政系统 | 榆林市农业局市农业技术服务中心[参照管理]科员(1730701931) | 3 | 9 | 5 |
榆林市行政系统 | 榆林市农业局市种子管理站[参照管理]科员(1730701932) | 1 | 1 | 1 |
榆林市行政系统 | 榆林市农业局市农村能源办公室[参照管理]科员(1730701933) | 1 | 58 | 31 |
榆林市行政系统 | 榆林市农业局市农村能源办公室[参照管理]科员(1730701934) | 1 | 10 | 5 |
榆林市行政系统 | 榆林市国土局榆阳区地质环境监测站[参照管理]科员(1730701935) | 1 | 13 | 8 |
榆林市行政系统 | 榆林市水务局市水土保持监督总站[参照管理]科员(1730701936) | 1 | 32 | 19 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区食药局科员(1730701937) | 1 | 173 | 86 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区信访局科员(1730701938) | 2 | 53 | 21 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区工业经济局科员(1730701939) | 1 | 32 | 19 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区商务局科员(1730701940) | 1 | 99 | 52 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区畜牧局[参照管理]科员(1730701941) | 2 | 30 | 14 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区粮食局科员(1730701942) | 2 | 53 | 27 |
榆林市行政系统 | 榆林市榆阳区镇川镇人民政府科员(1730701943) | 1 | 68 | 38 |
榆林市行政系统 | 神木县人民政府办公室科员(1730701944) | 1 | 15 | 9 |
榆林市行政系统 | 神木县统计局科员(1730701945) | 1 | 42 | 19 |
榆林市行政系统 | 神木县农业局科员(1730701946) | 1 | 36 | 19 |
榆林市行政系统 | 神木县文体广电局科员(1730701947) | 1 | 32 | 13 |
榆林市行政系统 | 神木县大柳塔镇人民政府科员(1730701948) | 1 | 33 | 13 |
榆林市行政系统 | 神木县贺家川镇人民政府科员(1730701949) | 1 | 8 | 6 |
榆林市行政系统 | 神木县万镇镇人民政府科员(1730701950) | 1 | 10 | 3 |
榆林市行政系统 | 神木县尔林兔镇人民政府科员(1730701951) | 1 | 32 | 7 |
榆林市行政系统 | 神木县沙峁镇人民政府科员(1730701952) | 1 | 15 | 8 |
榆林市行政系统 | 神木县花石崖镇人民政府科员(特设职位)(1730701953) | 1 | 7 | 3 |
榆林市行政系统 | 定边县安边森林公安派出所科员(1730701954) | 2 | 22 | 10 |
榆林市行政系统 | 定边县安边镇人民政府科员(1730701955) | 1 | 8 | 3 |
榆林市行政系统 | 定边县姬塬镇人民政府科员(1730701956) | 1 | 17 | 9 |
榆林市行政系统 | 定边县新安边镇人民政府科员(1730701957) | 1 | 17 | 8 |
榆林市行政系统 | 定边县新安边镇人民政府科员(1730701958) | 1 | 25 | 15 |
榆林市行政系统 | 定边县石洞沟乡人民政府科员(1730701959) | 1 | 29 | 13 |
榆林市行政系统 | 定边县学庄乡人民政府科员(1730701960) | 1 | 18 | 9 |
榆林市行政系统 | 定边县郝滩镇人民政府科员(1730701961) | 1 | 22 | 10 |
榆林市行政系统 | 定边县姬塬镇人民政府科员(1730701962) | 1 | 37 | 20 |
榆林市行政系统 | 定边县新安边镇人民政府科员(1730701963) | 1 | 104 | 60 |
榆林市行政系统 | 定边县张崾先镇人民政府科员(1730701964) | 1 | 8 | 3 |
榆林市行政系统 | 定边县张崾先镇人民政府科员(1730701965) | 1 | 34 | 12 |
榆林市行政系统 | 定边县学庄乡人民政府科员(1730701966) | 1 | 14 | 5 |
榆林市行政系统 | 靖边县食药局科员(1730701967) | 1 | 33 | 11 |
榆林市行政系统 | 靖边县食药局科员(1730701968) | 1 | 20 | 9 |
榆林市行政系统 | 靖边县计生局科员(特设职位)(1730701969) | 1 | 20 | 10 |
榆林市行政系统 | 靖边县水务局科员(1730701970) | 1 | 54 | 20 |
榆林市行政系统 | 靖边县水务局科员(1730701971) | 1 | 20 | 10 |
榆林市行政系统 | 靖边县教育局科员(1730701972) | 1 | 44 | 18 |
榆林市行政系统 | 靖边县海则滩镇人民政府科员(1730701973) | 1 | 21 | 10 |
榆林市行政系统 | 靖边县青阳岔镇人民政府科员(1730701974) | 1 | 40 | 18 |
榆林市行政系统 | 靖边县青阳岔镇人民政府科员(1730701975) | 1 | 10 | 4 |
榆林市行政系统 | 靖边县宁条梁镇人民政府科员(1730701976) | 1 | 18 | 6 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区扶贫开发办公室[参照管理]科员(1730701977) | 1 | 29 | 14 |
榆林市行政系统 | 榆林市质量技术监督局横山分局科员(1730701978) | 2 | 50 | 28 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区武镇人民政府科员(1730701979) | 2 | 55 | 19 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区武镇人民政府科员(1730701980) | 2 | 71 | 32 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区魏家楼镇人民政府科员(特设职位)(1730701981) | 1 | 4 | 2 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区魏家楼镇人民政府科员(1730701982) | 1 | 10 | 3 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区魏家楼镇人民政府(双城)科员(1730701983) | 2 | 36 | 23 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区殿市镇人民政府科员(1730701984) | 2 | 585 | 287 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区司法局韩岔司法所科员(1730701985) | 1 | 27 | 9 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区审计局科员(1730701986) | 2 | 129 | 66 |
榆林市行政系统 | 榆林市横山区统计局科员(1730701987) | 1 | 34 | 18 |
榆林市行政系统 | 绥德县定仙墕镇人民政府科员(1730701988) | 1 | 6 | 5 |
榆林市行政系统 | 绥德县定仙墕镇人民政府科员(1730701989) | 1 | 10 | 4 |
榆林市行政系统 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员(1730701990) | 1 | 8 | 3 |
榆林市行政系统 | 绥德县崔家湾镇人民政府科员(1730701991) | 1 | 89 | 41 |
榆林市行政系统 | 绥德县四十铺镇人民政府科员(1730701992) | 1 | 79 | 45 |
榆林市行政系统 | 绥德县吉镇镇人民政府科员(1730701993) | 1 | 1 | 0 |
榆林市行政系统 | 绥德县吉镇镇人民政府科员(1730701994) | 1 | 13 | 5 |
榆林市行政系统 | 绥德县枣林坪镇人民政府科员(1730701995) | 1 | 4 | 1 |
榆林市行政系统 | 绥德县枣林坪镇人民政府科员(特设职位)(1730701996) | 1 | 8 | 2 |
榆林市行政系统 | 绥德县义合镇人民政府科员(1730701997) | 1 | 2 | 0 |
榆林市行政系统 | 绥德县义合镇人民政府科员(1730701998) | 1 | 11 | 8 |
榆林市行政系统 | 绥德县中角镇人民政府科员(1730701999) | 1 | 6 | 2 |
榆林市行政系统 | 绥德县中角镇人民政府科员(1730702000) | 1 | 64 | 25 |
榆林市行政系统 | 佳县住建局科员(1730702001) | 1 | 45 | 29 |
榆林市行政系统 | 佳县交通局科员(1730702002) | 1 | 70 | 49 |
榆林市行政系统 | 佳县水务局科员(1730702003) | 1 | 6 | 3 |
榆林市行政系统 | 佳县人社局科员(1730702004) | 1 | 13 | 10 |
榆林市行政系统 | 佳县农业综合开发领导小组办公室[参照管理]科员(1730702005) | 1 | 6 | 2 |
榆林市行政系统 | 佳县农业综合开发领导小组办公室[参照管理]科员(1730702006) | 1 | 9 | 6 |
榆林市行政系统 | 佳县教育局科员(1730702007) | 1 | 32 | 18 |
榆林市行政系统 | 佳县卫生局科员(1730702008) | 1 | 17 | 7 |
榆林市行政系统 | 佳县科学技术局科员(1730702009) | 1 | 7 | 5 |
榆林市行政系统 | 佳县木头峪镇人民政府科员(1730702010) | 1 | 21 | 13 |
榆林市行政系统 | 佳县店镇人民政府科员(特设职位)(1730702011) | 1 | 7 | 2 |
榆林市行政系统 | 佳县刘国具镇人民政府科员(1730702012) | 1 | 12 | 9 |
榆林市行政系统 | 佳县王家砭镇人民政府科员(1730702013) | 1 | 14 | 6 |
榆林市行政系统 | 吴堡县水务局科员(1730702014) | 1 | 41 | 23 |
榆林市行政系统 | 吴堡县林业局科员(1730702015) | 1 | 29 | 13 |
榆林市行政系统 | 吴堡县市场监督局科员(1730702016) | 1 | 10 | 7 |
榆林市行政系统 | 吴堡县文广局科员(1730702017) | 1 | 39 | 29 |
榆林市行政系统 | 吴堡县扶贫办[参照管理]科员(1730702018) | 1 | 33 | 23 |
榆林市行政系统 | 吴堡县基层乡镇人民政府科员(1730702019) | 3 | 53 | 37 |
榆林市行政系统 | 吴堡县基层乡镇人民政府科员(1730702020) | 2 | 48 | 29 |
榆林市行政系统 | 清涧县高杰村镇人民政府科员(1730702021) | 1 | 17 | 11 |
榆林市行政系统 | 清涧县玉家河镇人民政府科员(1730702022) | 1 | 22 | 15 |
榆林市行政系统 | 清涧县店则沟镇人民政府科员(1730702023) | 1 | 2 | 1 |
榆林市行政系统 | 清涧县解家沟镇人民政府科员(特设职位)(1730702024) | 1 | 5 | 0 |
榆林市行政系统 | 清涧县李家塔镇人民政府科员(1730702025) | 1 | 14 | 5 |
榆林市行政系统 | 清涧县石咀驿镇人民政府科员(1730702026) | 1 | 7 | 4 |
榆林市行政系统 | 清涧县石咀驿镇人民政府科员(1730702027) | 1 | 50 | 25 |
榆林市行政系统 | 清涧县高杰村镇人民政府科员(1730702028) | 1 | 3 | 0 |
榆林市行政系统 | 清涧县玉家河镇人民政府科员(1730702029) | 1 | 15 | 10 |
榆林市行政系统 | 清涧县店则沟镇人民政府科员(1730702030) | 1 | 14 | 5 |
榆林市行政系统 | 清涧县解家沟镇人民政府科员(1730702031) | 1 | 3 | 2 |
榆林市行政系统 | 清涧县李家塔镇人民政府科员(1730702032) | 1 | 10 | 5 |
榆林市行政系统 | 清涧县下廿里铺镇人民政府科员(1730702033) | 1 | 6 | 2 |
榆林市行政系统 | 清涧县下廿里铺镇人民政府科员(1730702034) | 1 | 8 | 4 |
榆林市行政系统 | 子洲县市场监管局科员(1730702035) | 2 | 171 | 102 |
榆林市行政系统 | 子洲县食品药品监管局科员(1730702036) | 1 | 16 | 8 |
榆林市行政系统 | 子洲县老君殿镇人民政府科员(1730702037) | 1 | 34 | 12 |
榆林市行政系统 | 子洲县三川口镇人民政府科员(1730702038) | 1 | 38 | 19 |
榆林市行政系统 | 子洲县电市镇人民政府科员(1730702039) | 1 | 30 | 17 |
榆林市行政系统 | 子洲县周家硷镇人民政府科员(1730702040) | 1 | 34 | 18 |
榆林市行政系统 | 子洲县周家硷镇人民政府科员(1730702041) | 1 | 156 | 81 |
榆林市行政系统 | 子洲县何家集镇人民政府科员(1730702042) | 1 | 142 | 57 |
榆林市行政系统 | 子洲县淮宁湾镇人民政府科员(1730702043) | 1 | 30 | 11 |
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
榆林市党群系统 | 中共榆林市委全面深化改革领导小组办公室科员(1720700412) | 1 | 21 | 12 |
榆林市党群系统 | 中共榆林市委机关事务管理处[参照管理]科员(1720700413) | 2 | 125 | 55 |
榆林市党群系统 | 榆林市老年大学[参照管理]科员(1720700414) | 1 | 49 | 20 |
榆林市党群系统 | 榆林市网络信息办公室[参照管理]科员(1720700415) | 1 | 48 | 23 |
榆林市党群系统 | 榆林市决策咨询委员会办公室[参照管理]科员(1720700416) | 1 | 291 | 146 |
榆林市党群系统 | 榆林市档案馆(局)[参照管理]科员(1720700417) | 1 | 45 | 28 |
榆林市党群系统 | 榆阳区鱼河峁镇科员(1720700418) | 1 | 122 | 61 |
榆林市党群系统 | 榆阳区上盐湾镇科员(特设职位)(1720700419) | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 榆阳区大河塔镇科员(特设职位)(1720700420) | 1 | 3 | 3 |
榆林市党群系统 | 榆阳区孟家湾乡科员(特设职位)(1720700421) | 1 | 9 | 4 |
榆林市党群系统 | 榆阳区鱼河镇科员(1720700422) | 1 | 235 | 127 |
榆林市党群系统 | 榆阳区小壕兔乡科员(1720700423) | 2 | 155 | 91 |
榆林市党群系统 | 榆阳区巴拉素镇科员(1720700424) | 2 | 155 | 90 |
榆林市党群系统 | 榆阳区补浪河乡科员(1720700425) | 2 | 174 | 77 |
榆林市党群系统 | 榆阳区岔河则乡科员(1720700426) | 1 | 146 | 72 |
榆林市党群系统 | 神木县档案局(馆)[参照管理]科员(1720700427) | 1 | 22 | 13 |
榆林市党群系统 | 府谷县清水镇科员(特设职位)(1720700428) | 1 | 3 | 2 |
榆林市党群系统 | 府谷县新民镇科员(特设职位)(1720700429) | 1 | 2 | 1 |
榆林市党群系统 | 府谷县三道沟镇科员(特设职位)(1720700430) | 1 | 4 | 3 |
榆林市党群系统 | 府谷县大昌汗镇科员(特设职位)(1720700431) | 1 | 5 | 0 |
榆林市党群系统 | 府谷县庙沟门镇科员(特设职位)(1720700432) | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 府谷县老高川镇科员(特设职位)(1720700433) | 1 | 0 | 0 |
榆林市党群系统 | 定边县安边镇科员(1720700434) | 1 | 33 | 14 |
榆林市党群系统 | 定边县新安边镇科员(1720700435) | 1 | 25 | 9 |
榆林市党群系统 | 绥德县中角镇科员(1720700436) | 1 | 4 | 3 |
榆林市党群系统 | 绥德县崔家湾镇科员(1720700437) | 1 | 4 | 1 |
榆林市党群系统 | 绥德县义合镇科员(1720700438) | 1 | 81 | 39 |
榆林市党群系统 | 绥德县枣林坪镇科员(1720700439) | 1 | 24 | 14 |
榆林市党群系统 | 吴堡县精神文明建设委员会办公室[参照管理]科员(1720700440) | 1 | 8 | 3 |
榆林市党群系统 | 吴堡县委办公室督查室科员(1720700441) | 1 | 7 | 5 |
榆林市党群系统 | 吴堡县委办公室保密办[参照管理]科员(1720700442) | 1 | 6 | 2 |
榆林市党群系统 | 清涧县委宣传部科员(1720700443) | 1 | 27 | 17 |
榆林市党群系统 | 清涧县高杰村镇科员(1720700444) | 1 | 85 | 44 |
榆林市党群系统 | 子洲县直属机关委员会科员(1720700445) | 1 | 5 | 2 |
榆林市党群系统 | 子洲县电市镇科员(特设职位)(1720700446) | 1 | 6 | 6 |
榆林市党群系统 | 子洲县文联[参照管理]科员(1720700447) | 1 | 1 | 1 |
榆林市党群系统 | 子洲县档案馆(局)[参照管理]科员(1720700448) | 1 | 3 | 1 |
榆林市党群系统 | 榆林市中级人民法院法官助理(1720720449) | 4 | 58 | 27 |
榆林市党群系统 | 榆林市中级人民法院法官助理(1720720450) | 2 | 11 | 8 |
榆林市党群系统 | 府谷县人民法院法官助理(1720720451) | 4 | 48 | 23 |
点击分享此信息: