2017陕西【延安市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
2017陕西【延安市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
延安市行政系统 | 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员(1730601745) | 1 | 1 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员(1730601746) | 1 | 60 | 36 |
延安市行政系统 | 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员(1730601747) | 1 | 8 | 6 |
延安市行政系统 | 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员(1730601748) | 2 | 36 | 24 |
延安市行政系统 | 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员(1730601749) | 1 | 12 | 8 |
延安市行政系统 | 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]科员(1730601750) | 1 | 5 | 4 |
延安市行政系统 | 延安市盐务管理局[参照管理]科员(1730601751) | 1 | 21 | 10 |
延安市行政系统 | 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员(1730601752) | 1 | 10 | 6 |
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队科员(1730631753) | 1 | 2 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员(1730631754) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员(1730631755) | 1 | 6 | 4 |
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局科员(1730631756) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局科员(1730631757) | 1 | 2 | 1 |
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局科员(1730631758) | 2 | 3 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局科员(1730631759) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 延安市财政局科员(1730601760) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市财政局科员(1730601761) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市财政局科员(1730601762) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市财政局科员(1730601763) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 延安市财政局科员(1730601764) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市财政局科员(1730601765) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市财政局会计管理处[参照管理]科员(1730601766) | 1 | 5 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员(1730601767) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员(1730601768) | 1 | 29 | 19 |
延安市行政系统 | 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员(1730601769) | 1 | 12 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市财政投资评审中心[参照管理]科员(1730601770) | 1 | 15 | 9 |
延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601771) | 1 | 17 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601772) | 1 | 11 | 7 |
延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601773) | 1 | 25 | 10 |
延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601774) | 1 | 16 | 13 |
延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601775) | 1 | 9 | 5 |
延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601776) | 1 | 9 | 1 |
延安市行政系统 | 延安市体育局科员(1730601777) | 1 | 7 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市体育局科员(1730601778) | 1 | 10 | 10 |
延安市行政系统 | 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员(1730601779) | 1 | 14 | 10 |
延安市行政系统 | 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员(1730601780) | 1 | 2 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员(1730601781) | 1 | 8 | 4 |
延安市行政系统 | 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员(1730601782) | 1 | 51 | 31 |
延安市行政系统 | 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员(1730601783) | 1 | 16 | 8 |
延安市行政系统 | 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]科员(1730601784) | 1 | 197 | 106 |
延安市行政系统 | 延安市卫生和计划生育局流动人口计划生育管理办公室[参照管理]科员(1730601785) | 1 | 8 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]科员(1730601786) | 1 | 10 | 7 |
延安市行政系统 | 延安市人社局劳动仲裁办[参照管理]科员(1730601787) | 1 | 10 | 4 |
延安市行政系统 | 延安市人社局机关事业养老保险处[参照管理]科员(1730601788) | 1 | 11 | 7 |
延安市行政系统 | 延安市国土局宝塔分局科员(1730601789) | 1 | 5 | 4 |
延安市行政系统 | 延安市国土局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]科员(1730601790) | 1 | 4 | 4 |
延安市行政系统 | 延安市国土局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]科员(1730601791) | 1 | 2 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局[参照管理]科员(1730601792) | 1 | 9 | 7 |
延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局[参照管理]科员(1730601793) | 1 | 17 | 6 |
延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局城南国土资源所[参照管理]科员(1730601794) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局城北国土资源所[参照管理]科员(1730601795) | 1 | 6 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市国土局地质环境监测站[参照管理]科员(1730601796) | 1 | 8 | 5 |
延安市行政系统 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员(1730601797) | 1 | 16 | 9 |
延安市行政系统 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员(1730601798) | 1 | 4 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员(1730601799) | 1 | 20 | 13 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区教育体育局科员(1730601800) | 1 | 18 | 12 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区畜牧兽医局[参照管理]科员(1730601801) | 1 | 26 | 11 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区司法局姚店镇司法所科员(1730601802) | 1 | 5 | 2 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区司法局蟠龙镇司法所科员(1730601803) | 1 | 2 | 0 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局蟠龙镇财政所科员(1730601804) | 1 | 12 | 6 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局姚店镇财政所科员(1730601805) | 1 | 28 | 13 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局临镇财政所科员(1730601806) | 1 | 38 | 20 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局河庄坪财政所科员(1730601807) | 1 | 50 | 39 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区临镇人民政府科员(1730601808) | 1 | 23 | 18 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区临镇人民政府科员(1730601809) | 1 | 24 | 12 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(1730601810) | 1 | 27 | 17 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(特设职位)(1730601811) | 1 | 3 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区姚店镇人民政府科员(1730601812) | 1 | 86 | 53 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员(1730601813) | 1 | 39 | 20 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员(1730601814) | 1 | 19 | 12 |
延安市行政系统 | 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员(1730601815) | 1 | 19 | 9 |
延安市行政系统 | 吴起县人民政府办公室科员(1730601816) | 1 | 8 | 5 |
延安市行政系统 | 吴起县财政局科员(1730601817) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 吴起县司法局科员(1730601818) | 1 | 1 | 0 |
延安市行政系统 | 吴起县司法局科员(1730601819) | 1 | 16 | 8 |
延安市行政系统 | 吴起县吴起街道办事处科员(1730601820) | 2 | 25 | 18 |
延安市行政系统 | 吴起县吴起街道办事处科员(1730601821) | 1 | 20 | 12 |
延安市行政系统 | 吴起县吴起街道办事处科员(1730601822) | 1 | 2 | 1 |
延安市行政系统 | 吴起县铁边城镇人民政府科员(特设职位)(1730601823) | 1 | 4 | 2 |
延安市行政系统 | 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员(1730601824) | 4 | 221 | 125 |
延安市行政系统 | 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员(1730601825) | 5 | 210 | 109 |
延安市行政系统 | 志丹县双河镇人民政府科员(1730601826) | 1 | 31 | 18 |
延安市行政系统 | 志丹县顺宁镇人民政府科员(1730601827) | 1 | 29 | 19 |
延安市行政系统 | 志丹县保安街道办事处科员(1730601828) | 1 | 43 | 18 |
延安市行政系统 | 子长县质量技术监督局科员(1730601829) | 2 | 33 | 21 |
延安市行政系统 | 子长县农业综合开发办公室[参照管理]科员(1730601830) | 3 | 37 | 14 |
延安市行政系统 | 延长县畜牧兽医局[参照管理]科员(1730601831) | 1 | 9 | 7 |
延安市行政系统 | 延长县司法局罗子山司法所科员(1730601832) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 延长县司法局七里村司法所科员(1730601833) | 1 | 2 | 0 |
延安市行政系统 | 延长县七里村街道办事处科员(1730601834) | 1 | 9 | 3 |
延安市行政系统 | 延长县七里村街道办事处科员(特设职位)(1730601835) | 1 | 12 | 4 |
延安市行政系统 | 延长县黑家堡镇、郑庄镇、交口镇、雷赤镇、罗子山镇人民政府科员(1730601836) | 8 | 174 | 106 |
延安市行政系统 | 延长县雷赤镇人民政府科员(1730601837) | 1 | 8 | 5 |
延安市行政系统 | 延长县罗子山镇人民政府科员(1730601838) | 1 | 13 | 9 |
延安市行政系统 | 延川县关庄镇、贾家坪镇、文安驿镇人民政府科员(1730601839) | 7 | 123 | 56 |
延安市行政系统 | 延川县延水关镇、乾坤湾镇、杨家圪坮镇人民政府科员(1730601840) | 6 | 77 | 51 |
延安市行政系统 | 延川县杨家圪坮镇人民政府科员(特设职位)(1730601841) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 延川县经济发展局科员(1730601842) | 3 | 61 | 43 |
延安市行政系统 | 延川县农业局科员(1730601843) | 3 | 11 | 7 |
延安市行政系统 | 延川县财政局科员(1730601844) | 3 | 50 | 27 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局美水街道工商所科员(1730601845) | 1 | 7 | 5 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局下寺湾工商所科员(1730601846) | 1 | 11 | 5 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局道镇工商所科员(1730601847) | 1 | 6 | 5 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局美水街道办食品药品监管所科员(1730601848) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局桥镇乡食品药品监管所科员(特设职位)(1730601849) | 1 | 2 | 2 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局下寺湾镇食品药品监管所科员(1730601850) | 1 | 9 | 3 |
延安市行政系统 | 甘泉县石门镇食品药品监管所科员(1730601851) | 1 | 20 | 13 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局道镇食品药品监管所科员(1730601852) | 1 | 19 | 6 |
延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局劳山乡食品药品监管所科员(1730601853) | 1 | 1 | 0 |
延安市行政系统 | 甘泉县粮食局[参照管理]科员(1730601854) | 1 | 8 | 5 |
延安市行政系统 | 甘泉县畜牧兽医局[参照管理]科员(1730601855) | 1 | 8 | 3 |
延安市行政系统 | 甘泉县文体广电局科员(1730601856) | 1 | 10 | 8 |
延安市行政系统 | 洛川县旧县镇人民政府科员(1730601857) | 2 | 49 | 23 |
延安市行政系统 | 洛川县槐柏镇人民政府科员(1730601858) | 2 | 42 | 21 |
延安市行政系统 | 洛川县交口河镇人民政府科员(1730601859) | 1 | 6 | 3 |
延安市行政系统 | 洛川县交口河镇人民政府科员(1730601860) | 1 | 12 | 8 |
延安市行政系统 | 洛川县土基镇人民政府科员(1730601861) | 2 | 36 | 25 |
延安市行政系统 | 洛川县土基镇人民政府科员(1730601862) | 1 | 4 | 2 |
延安市行政系统 | 洛川县菩堤乡人民政府科员(特设职位)(1730601863) | 1 | 7 | 2 |
延安市行政系统 | 宜川县秋林镇人民政府科员(1730601864) | 1 | 3 | 2 |
延安市行政系统 | 宜川县交里乡人民政府科员(1730601865) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 宜川县交里乡人民政府科员(1730601866) | 1 | 11 | 6 |
延安市行政系统 | 宜川县集义镇人民政府科员(1730601867) | 1 | 12 | 9 |
延安市行政系统 | 宜川县集义镇人民政府科员(1730601868) | 1 | 13 | 7 |
延安市行政系统 | 宜川县壶口镇人民政府科员(1730601869) | 1 | 7 | 5 |
延安市行政系统 | 宜川县壶口镇人民政府科员(1730601870) | 1 | 15 | 10 |
延安市行政系统 | 宜川县云岩镇人民政府科员(1730601871) | 1 | 9 | 7 |
延安市行政系统 | 宜川县云岩镇人民政府科员(1730601872) | 1 | 5 | 2 |
延安市行政系统 | 宜川县丹州街道办事处科员(特设职位)(1730601873) | 1 | 8 | 7 |
延安市行政系统 | 宜川县英旺乡人民政府科员(1730601874) | 1 | 9 | 5 |
延安市行政系统 | 宜川县英旺乡人民政府科员(1730601875) | 1 | 2 | 2 |
延安市行政系统 | 宜川县人社局科员(1730601876) | 1 | 6 | 4 |
延安市行政系统 | 宜川县司法局集义司法所科员(1730601877) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 宜川县司法局集义司法所科员(1730601878) | 1 | 5 | 3 |
延安市行政系统 | 宜川县文化旅游广电局科员(1730601879) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 宜川县文化旅游广电局科员(1730601880) | 1 | 14 | 8 |
延安市行政系统 | 宜川县教育局科员(1730601881) | 1 | 8 | 3 |
延安市行政系统 | 宜川县国土局科员(1730601882) | 1 | 9 | 4 |
延安市行政系统 | 宜川县国土局科员(1730601883) | 1 | 6 | 6 |
延安市行政系统 | 黄龙县人社局科员(1730601884) | 2 | 14 | 9 |
延安市行政系统 | 黄龙县司法局科员(1730601885) | 2 | 5 | 3 |
延安市行政系统 | 黄龙县经济发展局科员(1730601886) | 1 | 7 | 7 |
延安市行政系统 | 黄龙县畜牧兽医局[参照管理]科员(1730601887) | 1 | 11 | 6 |
延安市行政系统 | 黄龙县白马滩镇、三岔镇、崾崄乡人民政府科员(1730601888) | 7 | 102 | 67 |
延安市行政系统 | 黄龙县界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡人民政府科员(1730601889) | 8 | 93 | 67 |
延安市行政系统 | 黄龙县三岔镇人民政府科员(特设职位)(1730601890) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 黄龙县瓦子街镇人民政府科员(特设职位)(1730601891) | 1 | 2 | 2 |
延安市行政系统 | 黄龙县崾崄乡人民政府科员(特设职位)(1730601892) | 1 | 4 | 4 |
延安市行政系统 | 黄陵县人民政府办公室科员(1730601893) | 1 | 5 | 3 |
延安市行政系统 | 黄陵县人民政府办公室科员(1730601894) | 1 | 2 | 1 |
延安市行政系统 | 黄陵县食药监局科员(1730601895) | 1 | 4 | 2 |
延安市行政系统 | 黄陵县教育局科员(1730601896) | 1 | 3 | 3 |
延安市行政系统 | 黄陵县卫计局科员(1730601897) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 黄陵县双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730601898) | 1 | 1 | 1 |
延安市行政系统 | 黄陵县双龙镇人民政府科员(1730601899) | 1 | 7 | 3 |
延安市行政系统 | 黄陵县双龙镇人民政府科员(1730601900) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 黄陵县店头镇人民政府科员(1730601901) | 1 | 41 | 26 |
延安市行政系统 | 黄陵县店头镇人民政府科员(1730601902) | 1 | 30 | 22 |
延安市行政系统 | 黄陵县店头镇人民政府科员(1730601903) | 1 | 8 | 8 |
延安市行政系统 | 黄陵县店头镇人民政府科员(1730601904) | 1 | 0 | 0 |
延安市行政系统 | 黄陵县隆坊镇人民政府科员(特设职位)(1730601905) | 2 | 6 | 3 |
延安市行政系统 | 黄陵县隆坊镇人民政府科员(1730601906) | 1 | 3 | 2 |
延安市行政系统 | 黄陵县隆坊镇人民政府科员(1730601907) | 1 | 1 | 0 |
延安市行政系统 | 黄陵县田庄镇人民政府科员(1730601908) | 1 | 19 | 11 |
延安市行政系统 | 黄陵县田庄镇人民政府科员(1730601909) | 1 | 1 | 0 |
延安市行政系统 | 黄陵县田庄镇人民政府科员(1730601910) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市安塞区药监局砖窑湾镇药监所科员(1730601911) | 1 | 4 | 3 |
延安市行政系统 | 延安市安塞区药监局招安镇药监所科员(1730601912) | 1 | 7 | 7 |
延安市行政系统 | 延安市安塞区金明街道办事处科员(1730601913) | 1 | 10 | 8 |
延安市行政系统 | 延安市安塞区化子坪镇人民政府科员(1730601914) | 1 | 6 | 5 |
延安市行政系统 | 延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员(1730601915) | 1 | 11 | 7 |
延安市行政系统 | 富县茶坊街道办事处科员(1730601916) | 2 | 51 | 29 |
延安市行政系统 | 富县牛武镇人民政府科员(1730601917) | 1 | 15 | 10 |
延安市行政系统 | 富县羊泉镇人民政府科员(1730601918) | 1 | 16 | 11 |
延安市行政系统 | 富县羊泉镇人民政府科员(1730601919) | 3 | 3 | 2 |
延安市行政系统 | 富县张家湾镇人民政府科员(特设职位)(1730601920) | 1 | 3 | 2 |
延安市行政系统 | 富县张家湾镇人民政府科员(1730601921) | 1 | 6 | 5 |
延安市行政系统 | 富县张村驿镇人民政府科员(1730601922) | 2 | 32 | 22 |
延安市行政系统 | 富县寺仙镇人民政府科员(1730601923) | 1 | 13 | 10 |
延安市行政系统 | 富县寺仙镇人民政府科员(特设职位)(1730601924) | 1 | 2 | 2 |
延安市行政系统 | 富县直罗镇人民政府科员(1730601925) | 1 | 11 | 7 |
延安市行政系统 | 富县北道德乡人民政府科员(1730601926) | 1 | 3 | 2 |
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
延安市党群系统 | 延安市纪律检查委员会副主任科员(1720600349) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 延安市委组织部科员(1720600350) | 1 | 9 | 7 |
延安市党群系统 | 延安市委党校[参照管理]科员(1720600351) | 1 | 2 | 2 |
延安市党群系统 | 延安市委党校[参照管理]科员(1720600352) | 1 | 19 | 11 |
延安市党群系统 | 延安市委老干部工作局科员(1720600353) | 1 | 28 | 20 |
延安市党群系统 | 延安市档案局[参照管理]科员(1720600354) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600355) | 1 | 25 | 8 |
延安市党群系统 | 延安市科学技术协会[参照管理]科员(1720600356) | 1 | 17 | 11 |
延安市党群系统 | 延安市文学艺术界联合会[参照管理]科员(1720600357) | 1 | 6 | 3 |
延安市党群系统 | 延安市委农村工作办公室[参照管理]科员(1720600358) | 1 | 21 | 11 |
延安市党群系统 | 延安市理论讲师团[参照管理]科员(1720600359) | 2 | 11 | 1 |
延安市党群系统 | 宝塔区南泥湾镇科员(特设职位)(1720600360) | 1 | 9 | 1 |
延安市党群系统 | 宝塔区麻洞川乡科员(1720600361) | 1 | 16 | 8 |
延安市党群系统 | 宝塔区临镇镇科员(1720600362) | 1 | 3 | 2 |
延安市党群系统 | 宝塔区蟠龙镇科员(1720600363) | 1 | 20 | 8 |
延安市党群系统 | 宝塔区南泥湾镇科员(1720600364) | 1 | 27 | 15 |
延安市党群系统 | 宝塔区委党校[参照管理]科员(1720600365) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 安塞区工商业联合会[参照管理]科员(1720600366) | 1 | 18 | 15 |
延安市党群系统 | 延富县直罗镇科员(特设职位)(1720600367) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 富县张村驿镇科员(1720600368) | 1 | 43 | 22 |
延安市党群系统 | 富县牛武镇科员(特设职位)(1720600369) | 1 | 4 | 2 |
延安市党群系统 | 富县张家湾镇科员(1720600370) | 1 | 23 | 14 |
延安市党群系统 | 甘泉县委党校[参照管理]科员(1720600371) | 1 | 1 | 1 |
延安市党群系统 | 甘泉县文联[参照管理]科员(1720600372) | 1 | 4 | 1 |
延安市党群系统 | 黄陵县委人才工作协调领导小组办公室[参照管理]科员(1720600373) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 黄陵县店头镇科员(特设职位)(1720600374) | 1 | 5 | 1 |
延安市党群系统 | 黄陵县店头镇科员(1720600375) | 1 | 2 | 2 |
延安市党群系统 | 黄陵县双龙镇科员(1720600376) | 2 | 15 | 3 |
延安市党群系统 | 黄陵县隆坊镇科员(特设职位)(1720600377) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 黄陵县隆坊镇科员(1720600378) | 1 | 2 | 2 |
延安市党群系统 | 黄陵县田庄镇科员(1720600379) | 2 | 8 | 3 |
延安市党群系统 | 黄陵县阿党镇科员(1720600380) | 2 | 12 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县委党校[参照管理]科员(1720600381) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县委直属机关工作委员会科员(1720600382) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县事业单位登记管理局科员(1720600383) | 1 | 3 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县基层4个乡镇(界头庙镇、瓦子街镇、圪台乡、崾崄乡各1个)科员(1720600384) | 4 | 46 | 33 |
延安市党群系统 | 黄龙县白马滩镇科员(特设职位)(1720600385) | 1 | 0 | 0 |
延安市党群系统 | 黄龙县三岔镇科员(特设职位)(1720600386) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 吴起县事业单位登记局科员(1720600387) | 1 | 12 | 4 |
延安市党群系统 | 延川县事业单位登记局科员(1720600388) | 1 | 7 | 4 |
延安市党群系统 | 延川县延水关镇科员(1720600389) | 1 | 2 | 1 |
延安市党群系统 | 延川县杨家圪台镇科员(特设职位)(1720600390) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 延川县永坪镇科员(特设职位)(1720600391) | 1 | 1 | 0 |
延安市党群系统 | 延川县贾家坪镇科员(1720600392) | 1 | 12 | 6 |
延安市党群系统 | 延川县关庄镇科员(1720600393) | 1 | 16 | 10 |
延安市党群系统 | 延川县文安驿镇科员(1720600394) | 1 | 7 | 0 |
延安市党群系统 | 延川县大禹街道党工委科员(1720600395) | 1 | 18 | 10 |
延安市党群系统 | 宜川县机构编制委员会办公室科员(1720600396) | 1 | 3 | 1 |
延安市党群系统 | 宜川县事业单位登记管理局科员(1720600397) | 1 | 6 | 1 |
延安市党群系统 | 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600398) | 1 | 18 | 5 |
延安市党群系统 | 宜川县干部教育办公室[参照管理]科员(1720600399) | 1 | 2 | 2 |
延安市党群系统 | 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600400) | 1 | 13 | 8 |
延安市党群系统 | 志丹县档案局[参照管理]科员(1720600401) | 1 | 9 | 0 |
延安市党群系统 | 子长县安定镇科员(1720600402) | 1 | 55 | 38 |
延安市党群系统 | 子长县涧峪岔镇科员(1720600403) | 1 | 53 | 34 |
延安市党群系统 | 子长县马家砭镇科员(特设职位)(1720600404) | 1 | 14 | 6 |
延安市党群系统 | 子长县玉家湾镇科员(1720600405) | 1 | 53 | 28 |
延安市党群系统 | 子长县南沟岔镇科员(1720600406) | 1 | 28 | 21 |
延安市党群系统 | 延长县事业单位登记局科员(1720600407) | 1 | 11 | 6 |
延安市党群系统 | 延长县科学技术协会[参照管理]科员(1720600408) | 1 | 4 | 1 |
延安市党群系统 | 延安市中级人民法院科员(1720600409) | 1 | 27 | 16 |
延安市党群系统 | 延安市中级人民法院法官助理(1720620410) | 1 | 3 | 1 |
延安市党群系统 | 延安市中级人民法院法官助理(1720620411) | 3 | 15 | 10 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息: