2017陕西【安康市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
2017陕西【安康市】公务员考试报名人数统计(截至3月31日9时)
今天是陕西省人民政府网站最后一天公布报名人数统计,小编猜各位考生肯定还在观望吧?不要再犹豫了,赶紧抓紧时间报名吧?点击进入>>2017年陕西公务员考试报名入口,最后两天报名人员比较集中,可能审核比较慢。大家做好心理准备。
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
安康市行政系统 | 安康市人民政府办公室科员(1730902393) | 1 | 20 | 11 |
安康市行政系统 | 安康市人民政府办公室科员(1730902394) | 1 | 7 | 4 |
安康市行政系统 | 安康市人民政府办公室科员(1730902395) | 1 | 34 | 18 |
安康市行政系统 | 安康市人民政府办公室科员(1730902396) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市人民政府办公室科员(1730902397) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市工商行政管理局科员(1730902398) | 1 | 8 | 4 |
安康市行政系统 | 安康市工商行政管理局科员(1730902399) | 1 | 7 | 6 |
安康市行政系统 | 安康市国土资源执法监察局科员(1730902400) | 1 | 20 | 5 |
安康市行政系统 | 安康市天保中心科员(1730902401) | 1 | 20 | 11 |
安康市行政系统 | 安康市农机局科员(1730902402) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市农机局科员(1730902403) | 1 | 15 | 10 |
安康市行政系统 | 安康市社会经济调查中心科员(1730902404) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市地震办公室科员(1730902405) | 1 | 11 | 7 |
安康市行政系统 | 安康市地方志办公室科员(1730902406) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区县河镇人民政府科员(1730902407) | 1 | 7 | 4 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902408) | 1 | 4 | 3 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902409) | 1 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员(1730902410) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员(1730902411) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区吉河镇人民政府科员(1730902412) | 1 | 10 | 5 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员(1730902413) | 1 | 6 | 4 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区早阳镇人民政府科员(1730902414) | 1 | 6 | 3 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902415) | 1 | 8 | 4 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902416) | 1 | 5 | 3 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区流水镇人民政府科员(1730902417) | 1 | 13 | 10 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员(1730902418) | 1 | 9 | 1 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区洪山镇人民政府科员(1730902419) | 1 | 11 | 8 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区五里镇人民政府科员(1730902420) | 1 | 31 | 24 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(1730902421) | 1 | 71 | 39 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902422) | 1 | 60 | 37 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员(特设职位)(1730902423) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区双龙镇人民政府科员(特设职位)(1730902424) | 1 | 2 | 0 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区关家镇人民政府科员(特设职位)(1730902425) | 1 | 7 | 5 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员(1730902426) | 1 | 15 | 5 |
安康市行政系统 | 安康市汉滨区大河镇人民政府科员(1730902427) | 1 | 74 | 43 |
安康市行政系统 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902428) | 1 | 3 | 1 |
安康市行政系统 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902429) | 1 | 8 | 4 |
安康市行政系统 | 汉阴县漩涡镇人民政府科员(1730902430) | 1 | 1 | 1 |
安康市行政系统 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902431) | 1 | 5 | 1 |
安康市行政系统 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902432) | 1 | 8 | 6 |
安康市行政系统 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902433) | 1 | 57 | 29 |
安康市行政系统 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府科员(1730902434) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(1730902435) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 汉阴县观音河镇人民政府科员(特设职位)(1730902436) | 1 | 6 | 3 |
安康市行政系统 | 汉阴县汉阳镇人民政府科员(1730902437) | 1 | 9 | 2 |
安康市行政系统 | 石泉县池河镇人民政府科员(1730902438) | 1 | 6 | 4 |
安康市行政系统 | 石泉县池河镇人民政府科员(特设职位)(1730902439) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 石泉县后柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902440) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902441) | 1 | 24 | 10 |
安康市行政系统 | 石泉县饶峰镇人民政府科员(1730902442) | 1 | 7 | 4 |
安康市行政系统 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902443) | 1 | 1 | 1 |
安康市行政系统 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902444) | 1 | 2 | 0 |
安康市行政系统 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902445) | 1 | 18 | 10 |
安康市行政系统 | 石泉县中池镇人民政府科员(1730902446) | 1 | 3 | 1 |
安康市行政系统 | 石泉县迎丰镇人民政府科员(1730902447) | 1 | 14 | 9 |
安康市行政系统 | 石泉县云雾山镇人民政府科员(1730902448) | 1 | 26 | 15 |
安康市行政系统 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902449) | 1 | 6 | 2 |
安康市行政系统 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902450) | 1 | 14 | 7 |
安康市行政系统 | 石泉县熨斗镇人民政府科员(1730902451) | 1 | 17 | 8 |
安康市行政系统 | 石泉县司法局科员(1730902452) | 1 | 4 | 3 |
安康市行政系统 | 石泉县后柳镇人民政府科员(1730902453) | 1 | 8 | 5 |
安康市行政系统 | 石泉县喜河镇人民政府科员(1730902454) | 1 | 23 | 12 |
安康市行政系统 | 宁陕县人社局科员(1730902455) | 2 | 21 | 9 |
安康市行政系统 | 宁陕县城关镇人民政府市场监管所科员(1730902456) | 1 | 8 | 2 |
安康市行政系统 | 宁陕县城关镇人民政府经济发展办科员(1730902457) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县筒车湾镇人民政府经济发展办科员(1730902458) | 1 | 15 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县筒车湾镇人民政府市场监管所科员(1730902459) | 1 | 15 | 11 |
安康市行政系统 | 宁陕县江口镇人大办科员(1730902460) | 1 | 15 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县江口镇人民政府市场监管所科员(1730902461) | 1 | 7 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县江口回族镇人民政府社会治理办科员(1730902462) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县龙王镇人民政府市场监管所科员(1730902463) | 1 | 8 | 5 |
安康市行政系统 | 宁陕县太山庙镇人民政府市场监管所科员(1730902464) | 1 | 8 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县太山庙镇人民政府经济发展办科员(1730902465) | 1 | 5 | 2 |
安康市行政系统 | 宁陕县广货街镇党政办科员(1730902466) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县广货街镇人民政府市经济发展办科员(1730902467) | 1 | 15 | 9 |
安康市行政系统 | 宁陕县皇冠镇人民政府市场监管所科员(1730902468) | 1 | 11 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县皇冠镇人民政府市经济发展办科员(1730902469) | 1 | 11 | 7 |
安康市行政系统 | 宁陕县梅子镇人大办科员(1730902470) | 1 | 11 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县梅子镇人民政府市场监管所科员(1730902471) | 1 | 11 | 7 |
安康市行政系统 | 宁陕县金川镇人大办科员(1730902472) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县金川镇人民政府市场监管所科员(1730902473) | 1 | 19 | 3 |
安康市行政系统 | 宁陕县金川镇人民政府财政审计所科员(1730902474) | 1 | 5 | 3 |
安康市行政系统 | 宁陕县四亩地镇人民政府市场监管所科员(1730902475) | 1 | 1 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县四亩地镇人民政府社会治理办科员(1730902476) | 1 | 3 | 3 |
安康市行政系统 | 宁陕县新场镇人民政府财政审计所科员(1730902477) | 1 | 13 | 6 |
安康市行政系统 | 宁陕县新场镇人民政府市场监管所科员(1730902478) | 1 | 8 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县新场镇人民政府社会治理办科员(特设职位)(1730902479) | 1 | 2 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县广货街镇人民政府武装部科员(1730902480) | 1 | 7 | 3 |
安康市行政系统 | 宁陕县龙王镇人民政府经济发展办科员(1730902481) | 1 | 21 | 10 |
安康市行政系统 | 紫阳县教体局科员(1730902482) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 紫阳县教体局科员(1730902483) | 1 | 6 | 4 |
安康市行政系统 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902484) | 2 | 20 | 12 |
安康市行政系统 | 紫阳县政府采购中心[参照管理]科员(1730902485) | 1 | 3 | 3 |
安康市行政系统 | 紫阳县汉王镇人民政府科员(1730902486) | 1 | 29 | 14 |
安康市行政系统 | 紫阳县瓦庙镇人民政府科员(1730902487) | 1 | 5 | 3 |
安康市行政系统 | 紫阳县洄水镇人民政府科员(特设职位)(1730902488) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 紫阳县界岭镇人民政府科员(1730902489) | 1 | 16 | 11 |
安康市行政系统 | 紫阳县双安镇人民政府科员(1730902490) | 1 | 26 | 19 |
安康市行政系统 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902491) | 5 | 74 | 52 |
安康市行政系统 | 岚皋县偏远乡镇科员(1730902492) | 5 | 61 | 37 |
安康市行政系统 | 岚皋县官元镇人民政府科员(1730902493) | 1 | 6 | 3 |
安康市行政系统 | 岚皋县大道镇人民政府科员(1730902494) | 1 | 7 | 2 |
安康市行政系统 | 岚皋县民主镇人民政府科员(1730902495) | 1 | 8 | 4 |
安康市行政系统 | 岚皋县石门镇人民政府科员(1730902496) | 1 | 5 | 3 |
安康市行政系统 | 岚皋县四季镇人民政府科员(1730902497) | 1 | 13 | 7 |
安康市行政系统 | 岚皋县佐龙镇人民政府科员(1730902498) | 1 | 18 | 13 |
安康市行政系统 | 岚皋县孟石岭镇人民政府科员(1730902499) | 1 | 13 | 10 |
安康市行政系统 | 岚皋县滔河镇人民政府科员(特设职位)(1730902500) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 岚皋县南宫山镇人民政府科员(特设职位)(1730902501) | 1 | 3 | 1 |
安康市行政系统 | 岚皋县蔺河镇人民政府科员(1730902502) | 1 | 28 | 17 |
安康市行政系统 | 平利县司法局科员(1730902503) | 1 | 6 | 4 |
安康市行政系统 | 平利县三阳镇人民政府科员(1730902504) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 平利县三阳镇人民政府科员(1730902505) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 平利县大贵镇人民政府科员(1730902506) | 1 | 4 | 4 |
安康市行政系统 | 平利县正阳镇人民政府科员(1730902507) | 1 | 60 | 33 |
安康市行政系统 | 平利县洛河镇人民政府科员(1730902508) | 1 | 6 | 5 |
安康市行政系统 | 平利县正阳镇人民政府科员(特设职位)(1730902509) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 平利县八仙镇人民政府科员(1730902510) | 1 | 59 | 33 |
安康市行政系统 | 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902511) | 1 | 24 | 11 |
安康市行政系统 | 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902512) | 1 | 26 | 12 |
安康市行政系统 | 镇坪县钟宝镇人民政府科员(1730902513) | 1 | 25 | 13 |
安康市行政系统 | 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902514) | 2 | 12 | 8 |
安康市行政系统 | 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902515) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 镇坪县华坪镇人民政府科员(1730902516) | 2 | 9 | 6 |
安康市行政系统 | 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902517) | 2 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 镇坪县牛头店镇人民政府科员(1730902518) | 1 | 26 | 13 |
安康市行政系统 | 镇坪县华坪镇人民政府科员(特设职位)(1730902519) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 镇坪县曙坪镇人民政府科员(1730902520) | 1 | 24 | 14 |
安康市行政系统 | 镇坪县曾家镇人民政府科员(1730902521) | 1 | 30 | 13 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902522) | 2 | 13 | 5 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902523) | 2 | 8 | 3 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902524) | 2 | 7 | 5 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902525) | 2 | 20 | 7 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902526) | 2 | 17 | 8 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902527) | 2 | 14 | 8 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902528) | 2 | 65 | 37 |
安康市行政系统 | 旬阳县偏远乡镇科员(1730902529) | 2 | 96 | 58 |
安康市行政系统 | 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902530) | 1 | 4 | 3 |
安康市行政系统 | 旬阳县甘溪镇人民政府科员(1730902531) | 1 | 10 | 8 |
安康市行政系统 | 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902532) | 1 | 11 | 7 |
安康市行政系统 | 旬阳县神河镇人民政府科员(1730902533) | 1 | 14 | 7 |
安康市行政系统 | 旬阳县吕河镇人民政府科员(1730902534) | 1 | 16 | 9 |
安康市行政系统 | 旬阳县赵湾镇人民政府科员(1730902535) | 1 | 21 | 12 |
安康市行政系统 | 旬阳县小河镇人民政府科员(1730902536) | 1 | 6 | 3 |
安康市行政系统 | 旬阳县铜钱关镇人民政府科员(1730902537) | 1 | 18 | 8 |
安康市行政系统 | 旬阳县蜀河镇人民政府科员(特设职位)(1730902538) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 旬阳县白柳镇人民政府科员(特设职位)(1730902539) | 1 | 8 | 4 |
安康市行政系统 | 旬阳县棕溪镇人民政府科员(1730902540) | 1 | 17 | 12 |
安康市行政系统 | 旬阳县麻坪镇人民政府科员(1730902541) | 1 | 8 | 3 |
安康市行政系统 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902542) | 1 | 14 | 10 |
安康市行政系统 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902543) | 1 | 19 | 13 |
安康市行政系统 | 白河县中厂镇人民政府科员(1730902544) | 1 | 23 | 12 |
安康市行政系统 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902545) | 1 | 8 | 4 |
安康市行政系统 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902546) | 1 | 12 | 3 |
安康市行政系统 | 白河县构扒镇人民政府科员(1730902547) | 1 | 13 | 0 |
安康市行政系统 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902548) | 1 | 14 | 8 |
安康市行政系统 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902549) | 1 | 12 | 2 |
安康市行政系统 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902550) | 1 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 白河县卡子镇人民政府科员(1730902551) | 1 | 7 | 1 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902552) | 2 | 21 | 9 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902553) | 1 | 17 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902554) | 1 | 9 | 5 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902555) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902556) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902557) | 1 | 4 | 4 |
安康市行政系统 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902558) | 1 | 12 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902559) | 1 | 2 | 0 |
安康市行政系统 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902560) | 1 | 2 | 2 |
安康市行政系统 | 白河县仓上镇人民政府科员(1730902561) | 1 | 7 | 4 |
安康市行政系统 | 白河县仓上镇人民政府科员(1730902562) | 1 | 11 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县仓上镇人民政府科员(1730902563) | 1 | 1 | 1 |
安康市行政系统 | 白河县仓上镇人民政府科员(1730902564) | 1 | 10 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县冷水镇人民政府科员(1730902565) | 1 | 10 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县冷水镇人民政府科员(1730902566) | 1 | 7 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902567) | 1 | 13 | 7 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902568) | 1 | 5 | 3 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902569) | 1 | 19 | 12 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902570) | 1 | 3 | 3 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902571) | 1 | 4 | 2 |
安康市行政系统 | 白河县中厂镇人民政府科员(特设职位)(1730902572) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(特设职位)(1730902573) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 白河县构扒镇人民政府科员(特设职位)(1730902574) | 1 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(特设职位)(1730902575) | 1 | 3 | 1 |
安康市行政系统 | 白河县宋家镇人民政府科员(1730902576) | 1 | 8 | 5 |
安康市行政系统 | 白河县双丰镇人民政府科员(1730902577) | 1 | 6 | 6 |
安康市行政系统 | 白河县冷水镇人民政府科员(1730902578) | 1 | 5 | 5 |
安康市行政系统 | 白河县麻虎镇人民政府科员(1730902579) | 2 | 23 | 15 |
安康市行政系统 | 汉阴县公安局基层所队科员(1730932580) | 5 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 汉阴县森林公安分局科员(1730902581) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 石泉县公安局基层所队科员(1730932582) | 2 | 12 | 10 |
安康市行政系统 | 石泉县公安局基层所队科员(1730932583) | 1 | 5 | 2 |
安康市行政系统 | 石泉县公安局基层所队科员(1730932584) | 1 | 16 | 7 |
安康市行政系统 | 石泉县公安局基层所队科员(1730932585) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 石泉县公安局基层所队科员(1730932586) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902587) | 2 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县林业局森林公安分局基层所科员科员(1730902588) | 1 | 2 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932589) | 2 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932590) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932591) | 1 | 11 | 7 |
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730902592) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932593) | 1 | 1 | 1 |
安康市行政系统 | 宁陕县公安局基层所队科员科员(1730932594) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932595) | 3 | 3 | 0 |
安康市行政系统 | 紫阳县公安局基层派出所科员(1730932596) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 岚皋县公安局基层所队科员(1730932597) | 1 | 4 | 3 |
安康市行政系统 | 岚皋县公安局基层所队科员(1730932598) | 1 | 12 | 5 |
安康市行政系统 | 岚皋县公安局基层所队科员(1730932599) | 2 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 岚皋县公安局基层所队科员(1730932600) | 3 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 岚皋县公安局基层所队科员(1730932601) | 3 | 9 | 3 |
安康市行政系统 | 平利县公安局基层所队科员(1730902602) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 平利县公安局基层所队科员(1730932603) | 1 | 3 | 2 |
安康市行政系统 | 平利县公安局基层所队科员(1730932604) | 1 | 67 | 2 |
安康市行政系统 | 平利县公安局基层所队科员(1730932605) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 镇坪县公安局基层所队科员(1730932606) | 1 | 2 | 1 |
安康市行政系统 | 镇坪县公安局基层所队科员(1730932607) | 1 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 镇坪县公安局基层所队科员(1730932608) | 1 | 1 | 0 |
安康市行政系统 | 白河县公安局基层所队科员(1730932609) | 2 | 9 | 4 |
安康市行政系统 | 白河县公安局基层所队科员(1730932610) | 2 | 0 | 0 |
安康市行政系统 | 白河县公安局基层所队科员(1730932611) | 2 | 12 | 6 |
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
---|---|---|---|---|
安康市党群系统 | 安康市委政研室科员(1720900521) | 1 | 22 | 14 |
安康市党群系统 | 安康市工商联科员(1720900522) | 1 | 19 | 7 |
安康市党群系统 | 安康市老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]科员(1720900523) | 1 | 12 | 10 |
安康市党群系统 | 汉滨区纪委(监察局)科员(1720900524) | 1 | 6 | 2 |
安康市党群系统 | 汉滨区纪委(监察局)科员(1720900525) | 1 | 10 | 6 |
安康市党群系统 | 汉滨区纪委(监察局)科员(1720900526) | 1 | 13 | 10 |
安康市党群系统 | 汉滨区委办公室科员(1720900527) | 1 | 8 | 6 |
安康市党群系统 | 汉滨区委宣传部科员(1720900528) | 1 | 19 | 11 |
安康市党群系统 | 汉滨区委农工部科员(1720900529) | 1 | 11 | 8 |
安康市党群系统 | 石泉县纪委(监察局)科员(1720900530) | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 石泉县纪委(监察局)科员(1720900531) | 1 | 2 | 2 |
安康市党群系统 | 宁陕县委宣传部科员(1720900532) | 1 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 宁陕县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员(1720900533) | 1 | 2 | 2 |
安康市党群系统 | 宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(1720900534) | 1 | 2 | 0 |
安康市党群系统 | 宁陕县委保密办[参照管理]科员(1720900535) | 1 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 紫阳县纪委(监察局)科员(1720900536) | 2 | 4 | 1 |
安康市党群系统 | 紫阳县纪委(监察局)科员(1720900537) | 2 | 0 | 0 |
安康市党群系统 | 紫阳县纪委(监察局)科员(1720900538) | 1 | 2 | 1 |
安康市党群系统 | 紫阳县委宣传部科员(1720900539) | 1 | 8 | 5 |
安康市党群系统 | 紫阳县编委办科员(1720900540) | 1 | 9 | 7 |
安康市党群系统 | 旬阳县委统战部科员(1720900541) | 1 | 3 | 2 |
安康市党群系统 | 共青团旬阳县委科员(1720900542) | 1 | 11 | 5 |
安康市党群系统 | 旬阳县档案史志局[参照管理]科员(1720900543) | 1 | 3 | 1 |
安康市党群系统 | 旬阳县文学艺术界联合会科员(1720900544) | 1 | 5 | 3 |
安康市党群系统 | 白河县编委办科员(1720900545) | 1 | 4 | 2 |
安康市党群系统 | 白河县文学艺术界联合会科员(1720900546) | 1 | 4 | 3 |
安康市党群系统 | 安康市中级人民法院法官助理(1720920547) | 1 | 0 | 0 |
安康市党群系统 | 安康市中级人民法院科员(1720900548) | 1 | 23 | 10 |
安康市党群系统 | 汉滨区人民法院法官助理(1720920549) | 2 | 5 | 0 |
安康市党群系统 | 石泉县人民法院法官助理(1720920550) | 1 | 1 | 1 |
安康市党群系统 | 汉阴县人民法院法官助理(1720920551) | 2 | 1 | 0 |
安康市党群系统 | 汉阴县人民检察院检察官助理(1720920552) | 1 | 2 | 2 |
安康市党群系统 | 汉阴县人民检察院科员(1720900553) | 1 | 9 | 4 |
安康市党群系统 | 宁陕县人民检察院检察官助理(1720920554) | 1 | 0 | 0 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息: