2017陕西西安事业单位招聘考试职位表(医疗卫生类119人)
2017陕西西安事业单位招聘考试职位表(医疗卫生类119人)
西安市2017年事业单位公开招聘医疗卫生类岗位表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 进入面试比例 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||||
1 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 全额 | 专业技术 | 护士 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理;本科、研究生:护理学 | 具有护士执业证,2年以上护士工作经验 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 市教育局 029-86787710 |
|||
2 | 市民政局 | 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证(非助理) | 30周岁及以下 | 1:3 | 市民政局 029-86786716 |
|||
西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证(非助理) | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证(非助理) | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市观音庙军队离休退休干部休养所 | 全额 | 专业技术 | 医生 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 具有医师资格证(非助理) | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
西安市第一社会福利院 | 全额 | 专业技术 | 护理1 | 7 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理、高等护理;本科:护理学 | 具有护士资格证 | 30周岁及以下 | 男性 | 1:3 | |||||
护理2 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理、高等护理;本科:护理学 | 具有护士资格证 | 30周岁及以下 | 女性 | 1:3 | ||||||||
西安市儿童福利院 | 全额 | 专业技术 | 儿科医生 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 具有医师执业证,具有2年以上儿科工作经验 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
康复治疗 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:康复治疗技术;本科:康复治疗学 | 具有康复医学治疗技术(士)及以上资格证 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
西安市第二社会福利院 | 全额 | 专业技术 | 康复治疗 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:康复治疗技术;本科:康复治疗学 | 具有康复医学治疗技术(士)及以上资格证 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
护士1 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理、高等护理;本科:护理学 | 具有护士资格证 | 30周岁及以下 | 男性 | 1:3 | ||||||||
护士2 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理、高等护理;本科:护理学 | 具有护士资格证 | 30周岁及以下 | 女性 | 1:3 | ||||||||
西安市按摩医院 | 差额 | 专业技术 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、应用药学 | 具有药学(士)及以上资格证 | 30周岁及以下 | 1:3 | |||||
检验 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术 | 具有临床医学检验技术(士)及以上资格证 | 30周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
3 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 全额 | 专业技术 | 工伤鉴定管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法医学、康复治疗学、预防医学 | 具有2年以上工作经验 | 28周岁及以下 | 1:3 | 市人社局 029-86786927 |
||
4 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 全额 | 专业技术 | 检验技师1 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 男性 | 1:3 | 市卫计委 029-86787662 |
||
检验技师2 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 女性 | 1:3 | ||||||||
西安市卫生统计信息中心 | 全额 | 专业技术 | 卫生统计 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
5 | 市食品药监局 | 西安市食品药品检验所 | 全额 | 专业技术 | 药品检验 | 1 | 全日制普通高校 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中药学、生药学 | 具有2年以上相关工作经验 | 35周岁及以下 | 1:5 | 市食品药监局029-88220975 | ||
6 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 全额 | 管理 | 药品监督执法1 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学、中药学;研究生:药物分析学、药物化学、药剂学、中药学 | 本科:28周岁及以下:研究生:35周岁及以下 | 男性 | 1:3 | 区人社局 029-87453862 |
||
药品监督执法2 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学、中药学;研究生:药物分析学、药物化学、药剂学、中药学 | 本科:28周岁及以下:研究生:35周岁及以下 | 女性 | 1:3 | ||||||||
7 | 碑林区 | 区属医院 | 全额 | 专业技术 | 检验员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 具有检验(师)资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 区卫计局 029-89625367 区人社局 029-89625318 |
||
药剂员 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学 | 具有药学(师)、中药学(师)资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
护士 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 具有护士资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
区城管局 | 全额 | 管理 | 卫生管理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 负责病媒生物防治工作的监督检查 | |||||
8 | 莲湖区 | 北关社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 公卫医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 区卫计局 029-87349313 区人社局 029-87623715 |
|||
土门社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 护士 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||
公卫医师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
环西社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 中药师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | 具有中药学(师)资格证 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
青年路社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 检验师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||
区妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 专业技术 | 检验师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 具有检验技术(师)资格证 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
区疾控中心 | 全额 | 专业技术 | 传染病控制 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 具有医师资格证 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
检验师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 具有检验技术(师)资格证 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||
区卫生监督所 | 全额 | 专业技术 | 卫生监督 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
区属学校 | 全额 | 专业技术 | 校医 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
9 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术 | 疾病预防 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 区卫计局 029-85232240 区人社局 029-85575109 |
|||
雁塔区曲江社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 具有临床医学检验技术(师)资格证 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||
区教育局下属中小学幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 校医 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学、预防医学 | 具有医师执业证 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||
10 | 灞桥区 | 纺织城社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 区卫计局 029-83529663 区人社局 029-83551151 |
|||
灞桥社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 护理 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
红旗社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学、中药学;研究生:药剂学、中药学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
席王社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 护理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:药学、中药学;研究生:药剂学、中药学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
洪庆社区卫生服务中心 | 差额 | 专业技术 | 护理 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
11 | 临潼区 | 基层卫生院 | 全额 | 专业技术 | 药剂师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 区卫计局 029-83813072 区人社局 029-83823290 |
||
公共卫生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
影像医师 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 医学影像技术专业应具有医学影像技术(师)资格证,医学影像学专业应具有执业医师资格证(2016、2017届毕业生除外) | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
12 | 长安区 | 区中医医院 | 全额 | 专业技术 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 区卫计局 029-85290461 区人社局 029-85290242 |
|||
区妇幼保健院 | 全额 | 专业技术 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | 本科:28周岁及以下;研究生:30周岁及以下 | 1:3 | ||||||
太乙宫街道卫生院 | 差额 | 专业技术 | 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 大专、本科:28周岁及以下,研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||
杨庄街道卫生院 | 差额 | 专业技术 | 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 大专、本科:28周岁及以下,研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||
王莽街道卫生院 | 差额 | 专业技术 | 放射 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 大专、本科:28周岁及以下,研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||
杜曲中心卫生院 | 差额 | 专业技术 | 放射 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 大专、本科:28周岁及以下,研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||
砲里街道卫生院 | 差额 | 专业技术 | 放射 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 大专、本科:28周岁及以下,研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||
大兆街道卫生院 | 差额 | 专业技术 | 放射 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 大专、本科:28周岁及以下,研究生:30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||
13 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 全额 | 专业技术 | 护士 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 35周岁及以下 | 1:3 | 区卫计局 029-86912214 区人社局 029-86916450 |
|||
公共卫生 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
检验 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学检验 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学 | 35周岁及以下 | 1:3 | |||||||||
放射 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||||||||||
14 | 蓝田县 | 灞源中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 县卫计局 029-82721294 县人社局 029-82731701 |
||
护理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:助产、高等护理、高级护理、护理;本科:护理学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
张家坪卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
检验 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
冯家村卫生院 | 全额 | 专业技术 | 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
孟村卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
检验 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
史家寨卫生院 | 全额 | 专业技术 | 药剂 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:药学、中药;本科:药学、中药学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
影像 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
小寨卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
护理 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:助产、高等护理、高级护理、护理;本科:护理学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||||||
汤峪卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:针灸推拿;本科:针灸推拿学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
辋川卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
蓝桥卫生院 | 全额 | 专业技术 | 临床 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 临床医学 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||
15 | 户县 | 基层卫生院 | 全额 | 专业技术 | 护理 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:护理、助产;本科:护理学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 县卫计局029-62783330 县人社局029-84822711 |
|||
影像 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||||
检验 | 4 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||||
药剂 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:药学、中药;本科:临床药学、药物制剂、药学、中药学;研究生:药学、中药学 | 30周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||||
16 | 周至县 | 九峰卫生院 | 全额 | 专业技术 | 检验 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验 | 30周岁及以下 | 1:3 | 县卫计局 029-87111946 县人社局 029-87114828 |
||||
终南卫生院 | 全额 | 专业技术 | 影像 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 大专:医学影像技术;本科:医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | 30周岁及以下 | 1:3 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章