2017陕西西安事业单位招聘职位表(临潼区)
2017陕西西安事业单位招聘职位表(各区县教师岗)
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 进入面试比例 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||||
8 | 临潼区 | 基层幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 幼儿教师1 | 40 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 区教育局 029-83817232 区人社局 029-83823290 |
|
幼儿教师2 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
幼儿教师3 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育、美术学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
幼儿教师4 | 10 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
基层小学 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 23 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
小学数学教师 | 24 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学英语教师 | 25 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学体育教师 | 6 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学音乐教师 | 11 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学美术教师 | 11 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育、美术学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
基层初中 | 全额 | 专业技术 | 初中语文教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
初中数学教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
初中英语教师 | 5 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
初中音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
初中美术教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育、美术学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
初中体育教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育、运动训练 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
初中化学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
基层高中 | 全额 | 专业技术 | 高中语文教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
高中数学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
高中英语教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
高中音乐教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐教育、音乐学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
高中美术教师 | 3 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育、美术学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
高中化学教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
高中生物教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
高中历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
