2017陕西西安事业单位招聘职位表(蓝田县)
2017陕西西安事业单位招聘职位表(各区县教师岗)
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位所需条件 | 进入面试比例 | 备注 | 咨询电话 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历性质 | 学历层次 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 年龄要求 | 其他条件 | ||||||||||
13 | 蓝田县 | 普通高中 | 全额 | 专业技术 | 政治教师 | 4 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | 县教育局 029-82732337 县人社局 029-82731701 |
|
物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
生物教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
信息教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
地理教师 | 2 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学 | 具有高中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
草坪初中 | 全额 | 专业技术 | 化学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
葛牌初中 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
辋川初中 | 全额 | 专业技术 | 语文教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
三官庙初中 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
红门寺初中 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
张坪初中 | 全额 | 专业技术 | 英语教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
金山初中 | 全额 | 专业技术 | 物理教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
厚镇初中 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
蓝桥初中 | 全额 | 专业技术 | 数学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
灞源初中 | 全额 | 专业技术 | 历史教师 | 1 | 全日制普通高校 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学 | 具有初中及以上相应学科教师资格证 | 本科:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
山区中心学校 | 全额 | 专业技术 | 小学语文教师 | 8 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 初等教育、语文教育、汉语言文学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
小学数学教师 | 8 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 初等教育、数学教育、数学与应用数学、小学教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学英语教师 | 5 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 英语教育、英语 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学音乐教师 | 2 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 音乐教育、音乐学、音乐表演 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学体育教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 体育教育、社会体育、社会体育指导与管理 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学美术教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 美术教育、美术学 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学信息教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机网络技术 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
小学科学教师 | 1 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 物理教育、化学教育、科学教育、物理学、化学、地理科学、生物科学、地理教育、生物教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | |||||||
蓝田县特殊教育学校 | 全额 | 专业技术 | 特殊教育 | 3 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 特殊教育 | 具有小学及以上相应学科教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 1:3 | 小学学段,基层岗位,须服务满5年 | |||||
山岭中心幼儿园 | 全额 | 专业技术 | 学前教育 | 20 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
农村中心幼儿园(鹿塬片、南川片) | 全额 | 专业技术 | 学前教育 | 15 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 | ||||
农村中心幼儿园(东川片、西川片) | 全额 | 专业技术 | 学前教育 | 10 | 全日制普通高校 | 大专及以上 | 专业不限 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 本科及以下:28周岁及以下;研究生:35周岁及以下 | 限蓝田籍生源或蓝田县常住户口 | 1:3 | 基层岗位,须服务满5年 |
更多相关内容请查看:陕西公务员考试网
点击分享此信息:
