2017陕西统一考试录用公务员拟加分退役士兵情况表
2017陕西统一考试录用公务员拟加分退役士兵情况表
陕西省2017年统一考试录用公务员拟加分退役士兵情况表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 退役时军人档案转至民政部门所在地(县、区) | 入伍时间 | 退役时间 | 加分项目 | 累计加 | |||||
获得荣誉 | 全日制高校应届毕业(含翌年毕业的全日制高校学生)入伍 | 超期服役 | |||||||||||
加分依据 | 加分值 | 加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | ||||||||
1 | 杨广通 | 1730101730228 | 山西医科大学 | 西安市户县 | 2010.5 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
2 | 薄梦螭 | 1730101730229 | 西北工业大学明德学院 | 西安市户县 | 2009.8 | 2013.11 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
3 | 左雯婷 | 1730131007407 | 西安工程大学 | 西安市碑林区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
4 | 王振 | 1730101401418 | 陕西机电工程学校 | 西安市高陵区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
5 | 刘扬帆 | 1730302502606 | 西北大学现代学院 | 西安市长安区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
6 | 张召 | 1733030504522 | 陕西经济管理职业技术学院 | 西安市阎良区 | 2013.9 | 2015.10 | 大专 | 5 | 5 | ||||
7 | 张超凡 | 1730101726510 | 西安科技大学 | 西安市周至县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
8 | 何瑞 | 1730131009513 | 咸阳师范学院 | 西咸新区 | 2012.12 | 2016.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
9 | 韩浩 | 1730101401422 | 徐阳高中 | 西安市临潼区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
10 | 樊超超 | 1730101700430 | 陕西科技大学 | 西安市阎良区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
11 | 肖举 | 1730101726130 | 西安文理学院 | 西安市户县 | 2011.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
12 | 詹心浦 | 1730101726219 | 西安铁路职业技术学院 | 西安市莲湖区 | 2011.8 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
13 | 周思通 | 1730101405324 | 西安理工大学 | 西安市未央区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
14 | 安俞泽 | 1730101400917 | 西安航空学院 | 西安市莲湖区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
15 | 邢浩 | 1730101400912 | 西安市工业学院 | 西安市雁塔区 | 2010.12 | 2015.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
16 | 董闯 | 1730101700420 | 咸阳师范学院 | 西安市高陵区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
17 | 王琳清 | 1730101401413 | 西安第四十二中学 | 西安市莲湖区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
18 | 魏博翔 | 1730101405419 | 西安欧亚学院 | 西安市新城区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
19 | 蒋根楠 | 1730131004213 | 宝鸡文理学院 | 西安市未央区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
20 | 贺奎亮 | 1730101400921 | 陕西经济管理职业技术学院 | 西安市灞桥区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
21 | 白飞航 | 1730101400909 | 西安市兴华中学 | 西安市莲湖区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
22 | 曹翔 | 1730101726117 | 西安财经学院 | 西安市莲湖区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
23 | 邵萍 | 1733000609914 | 青海大学 | 西安市周至县 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
24 | 高旭斌 | 1730101404926 | 西安文理学院 | 西安市雁塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
25 | 白南 | 1730101405218 | 陕西师范大学 | 西安市雁塔区 | 2013.9 | 2015.2 | 本科 | 10 | 10 | ||||
26 | 宋磊 | 1730101704216 | 西安工程大学 | 西安市临潼区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
27 | 孙晓 | 1730101401101 | 西安政治学院 | 西安市雁塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
28 | 李庆文 | 1730101714415 | 西京学院 | 西安市未央区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
29 | 杨涵 | 1730101405312 | 西北大学 | 西安市莲湖区 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
30 | 周娜 | 1730101705205 | 西安文理学院 | 西安市临潼区 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
31 | 徐嘉捷 | 1730101719919 | 陕西工商职业学院 | 西安市碑林区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
32 | 张嘉妮 | 1733000800413 | 西安财经学院 | 西安市新城区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
33 | 马雨晨 | 1730131004322 | 西安石油大学 | 西安市新城区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
34 | 张一潇 | 1730131000805 | 陕西警官职业学院 | 西安市莲湖区 | 2011.12 | 2013.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 10 | ||
35 | 赵威桦 | 1733000606616 | 宁夏职业技术学校 | 西安市未央区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
36 | 冉澎涛 | 1730101730306 | 西安石油大学 | 西安市户县 | 2012.12 | 2016.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
37 | 何立立 | 1730101726425 | 西安市周至县司竹中学 | 西安市周至县 | 2004.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 超期服役10年 | 10 | 15 | ||
38 | 李南琨 | 1732303808111 | 临潼华乐中学 | 西安市临潼区 | 2009.12 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
39 | 胡伟康 | 1730101401017 | 陕西警官职业学院 | 西安市户县 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
40 | 啜梦卓 | 1730101304706 | 西安欧亚学院 | 西安市雁塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
41 | 褚阳 | 1730101110421 | 西安市第六中学 | 西安市莲湖区 | 2002.12 | 2012.12 | 超期服役8年 | 8 | 8 | ||||
42 | 周闯 | 1730101704209 | 国防信息学院 | 西安市临潼区 | 2007.12 | 2015.12 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
43 | 介启瑞 | 1730101401309 | 西安市蓝田县城关中学 | 西安市蓝田县 | 2008.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
44 | 霍鹏岳 | 1730131009030 | 西安培华学院 | 西安市灞桥区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
45 | 周晓旭 | 1733000206002 | 西北政法大学 | 西安市碑林区 | 2012.12 | 2016.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
46 | 谢兴勇 | 1732404300115 | 西安外国语大学 | 西安市雁塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
47 | 陈通 | 1730101730328 | 西安铁路职业技术学院 | 西安市户县 | 2010.12 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
48 | 严维超 | 1730101401408 | 户县南关中学 | 西安市户县 | 2010.12 | 2015.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
49 | 王超 | 1730101700424 | 西安航空技术高等专科学院 | 西安市临潼区 | 2008.8 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
50 | 田政 | 1730101401414 | 永寿职业教育中心 | 西安市莲湖区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
51 | 武晨光 | 1730101725817 | 西安政治学院 | 西安市蓝田县 | 2006.12 | 2011.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
52 | 杨超 | 1730101726420 | 安康学院 | 西安市周至县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
53 | 邢钊 | 1730101705206 | 西安体育学院 | 西安市临潼区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
54 | 王晶晶 | 1732806201812 | 陕西科技大学 | 西安市未央区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
55 | 吴楠 | 1730101400926 | 陕西警官职业学院 | 西安市雁塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
56 | 郝裕泰 | 1730101401314 | 长安一中 | 西安市长安区 | 2009.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 超期服役5年 | 5 | 10 | ||
57 | 李星 | 1732504706020 | 西北大学 | 西安市未央区 | 2009.8 | 2014.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
58 | 季召 | 1730101719109 | 中国农业大学 | 西安市灞桥区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
59 | 杜俊婷 | 1730302307126 | 西安科技大学高新学院 | 西安市长安区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
60 | 杨磊 | 1730101726224 | 西安政治学院 | 西安市未央区 | 2009.12 | 2011.12 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
61 | 李禹龙 | 1730101401324 | 宝鸡市西城高中 | 宝鸡市陈仓区 | 2011.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
62 | 李飞 | 1730302404423 | 西安欧亚学院 | 宝鸡市太白县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
63 | 贾勇 | 1730101401210 | 国家开放大学 | 宝鸡市陈仓区 | 2009.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
64 | 孙小强 | 1730101700421 | 中国农业大学 | 宝鸡市金台区 | 2009.12 | 2011.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
65 | 王璨 | 1730302307130 | 西北民族大学 | 宝鸡市岐山县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
66 | 刘红亮 | 1730302307221 | 陕西交通职业技术学院 | 宝鸡市金台区 | 2006.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役8年 | 8 | 18 |
67 | 李小雄 | 1730302311902 | 装备指挥技术学院 | 宝鸡市眉县 | 2000.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 超期服役14年 | 14 | 19 | ||
68 | 张钧 | 1730302307707 | 曲靖师范学院 | 宝鸡市金台区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
69 | 张向阳 | 1730302307212 | 中央广播电视大学 | 宝鸡市陈仓区 | 2008.12 | 2013.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
70 | 欧建军 | 1730302307116 | 通信指挥学院 | 宝鸡市凤翔县 | 1999.12 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 超期服役14年 | 14 | 19 | ||
71 | 强波 | 1730302311915 | 西安通信学院 | 宝鸡市陈仓区 | 2008.12 | 2016.12 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
72 | 侯杏杏 | 1730302501014 | 汉中职业技术学院 | 宝鸡市陈仓区 | 2011.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
73 | 容千超 | 1730302305202 | 解放军后勤学院 | 宝鸡市陈仓区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
74 | 杨超 | 1730302501204 | 西安培华学院 | 宝鸡市凤县 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
75 | 杨安琪 | 1730131003627 | 西安欧亚学院 | 宝鸡市渭滨区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
76 | 权超 | 1730302307313 | 西北农林科技大学 | 宝鸡市扶风县 | 2012.12 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
77 | 吴磊 | 1730302307121 | 国家开放大学 | 宝鸡市凤翔县 | 2010.12 | 2015.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
78 | 来洋 | 1730302501110 | 陕西警官职业学院 | 宝鸡市凤县 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
79 | 张宝锋 | 1730302307204 | 中央广播电视大学 | 宝鸡市凤翔县 | 2002.12 | 2014.12 | 超期服役10年 | 10 | 10 | ||||
80 | 惠晗 | 1732806201714 | 西北大学现代学院 | 凌云电器公司 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
81 | 张红 | 1730302307107 | 宝鸡职业技术学院 | 宝鸡市凤翔县 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
82 | 刘高峰 | 1730302307227 | 杨凌职业技术学院 | 宝鸡市凤翔县 | 2011.08 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
83 | 王红强 | 1730302311903 | 西安欧亚学院 | 宝鸡市陈仓区 | 2011.12 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
84 | 王晨 | 1733030500521 | 永寿县中学 | 咸阳市永寿县 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
85 | 鹿国麟 | 1730101726024 | 上海工会管理职业学院 | 咸阳市泾阳县 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
86 | 朱叶 | 1733000407601 | 陕西财经职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
87 | 刘金龙 | 1730402610307 | 西安工业大学 | 咸阳市旬邑县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
88 | 任娇娇 | 1730101719917 | 西安医学院 | 咸阳市渭城区 | 2011.12 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
89 | 冯琛 | 1730131003909 | 宝鸡文理学院 | 咸阳市兴平市 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
90 | 李军虎 | 1730131010617 | 咸阳师范学院 | 咸阳市渭城区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
91 | 张凯 | 1733000306305 | 西安文理学院 | 咸阳市彬县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
92 | 杜航 | 1733000605930 | 闽江学院 | 咸阳市渭城区 | 2011.12 | 2013.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
93 | 张梦阳 | 1733030500610 | 陕西学前师范学院 | 咸阳市渭城区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
94 | 康肖 | 1730131006921 | 商洛学院 | 咸阳市兴平市 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
95 | 刘懿 | 1733030500611 | 西北大学现代学院 | 咸阳市泾阳县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
96 | 吕研 | 1733030500614 | 武汉军械士官学校 | 咸阳市泾阳县 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
97 | 刘宇 | 1733030501229 | 北京外国语大学 | 咸阳市礼泉县 | 2008.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
98 | 李林 | 1730101725812 | 西安政治学院 | 咸阳市礼泉县 | 2005.12 | 2013.12 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
99 | 杨锐 | 1733030501218 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳市淳化县 | 2011.8 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
100 | 孙正 | 1730131005702 | 商洛学院 | 咸阳市三原县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
101 | 杨双攀 | 1733030500514 | 渭南师范学院 | 咸阳市兴平市 | 2014.8 | 2016.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
102 | 吕路 | 1730402610315 | 西安医学院 | 咸阳市旬邑县 | 2010.8 | 2012.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
103 | 樊博 | 1730402608818 | 中央广播电视大学 | 咸阳市永寿县 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
104 | 邓研 | 1733030500915 | 咸阳周陵中学 | 咸阳市礼泉县 | 2008.12 | 2016.12 | 二等功 | 10 | 超期服役6年 | 6 | 16 | ||
105 | 刘鑫 | 1733030506916 | 陕西邮电职业技术学院 | 咸阳市渭城区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
106 | 董磊 | 1730131001912 | 西京学院 | 咸阳市秦都区 | 2010.12 | 2012.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
107 | 王林林 | 1730101401405 | 咸阳长宁中学 | 咸阳市武功县 | 2010.12 | 2015.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
108 | 苏玺 | 1733030500512 | 国家开放大学 | 咸阳市秦都区 | 2013.9 | 2016.9 | 超期服役1年 | 1 | 1 | ||||
109 | 席伟 | 1733030501107 | 陕西能源职业技术学院 | 咸阳市渭城区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
110 | 蒙龙 | 1730402611728 | 西北大学 | 咸阳市彬县 | 2009.8 | 2014.12 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 13 |
111 | 魏小团 | 1732806201818 | 安康学院 | 咸阳市兴平市 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
112 | 薛朋 | 1733030500618 | 淳化中学 | 咸阳市淳化县 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
113 | 李亮 | 1730202002523 | 西北大学 | 铜川市耀州区 | 2008.08 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
114 | 刘国强 | 1730202000402 | 渭南师范学院 | 铜川市耀州区 | 2008.08 | 2016.12 | 超期服役6年 | 6 | 6 | ||||
115 | 李海强 | 1730202000311 | 铜川市耀州区 | 2006.12 | 2014.12 | 超期服役6年 | 6 | 6 | |||||
116 | 张旭 | 1733030502716 | 铜川市王益区 | 2009.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
117 | 尹晓茹 | 1730202002512 | 陕西能源职业技术学校 | 铜川市印台区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
118 | 南龙 | 1733000606528 | 山西医科大学 | 铜川市印台区 | 2011.08 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
119 | 徐涛 | 1730101401305 | 铜川市印台区 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
120 | 张威 | 1730202000317 | 西安航空职业技术学院 | 铜川市耀州区 | 2013.09 | 2015.09 | 大专 | 5 | 5 | ||||
121 | 苗超 | 1730202000322 | 咸阳师范学院 | 铜川市耀州区 | 2009.12 | 2015.12 | 大专 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
122 | 李斌 | 1730202000330 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 铜川市耀州区 | 2008.08 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
123 | 韩奇 | 1730202002430 | 华中师范大学 | 铜川市宜君县 | 2008.12 | 2015.12 | 三等功 | 5 | 超期服役5年 | 5 | 10 | ||
124 | 贺栋 | 1733000611528 | 山西大学 | 渭南市澄城县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
125 | 文贝 | 1733030504601 | 西安邮电大学 | 渭南市韩城市 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
126 | 雷昊 | 1732103103911 | 宝鸡文理学院 | 渭南市合阳县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
127 | 王禹松 | 1733030504912 | 西安建筑科技大学华清学院 | 渭南市华州区 | 2012.8 | 2016.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
128 | 景越 | 1730101401103 | 渭南师范学院 | 渭南市临渭区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
129 | 冀嘉威 | 1730131004313 | 西安交通大学城市学院 | 渭南市韩城市 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
130 | 贾思哲 | 1730101110609 | 西北政法大学 | 渭南市韩城市 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
131 | 杨卫东 | 1730101213317 | 防灾科技学院 | 渭南市富平县 | 2009.12 | 2011.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
132 | 朱涛 | 1733030505205 | 陕西警官职业学院 | 渭南市华州区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
133 | 马晋 | 1733030504530 | 陕西经济管理职业技术学院 | 渭南市韩城市 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
134 | 董嘉麒 | 1733030504527 | 烟台汽车工程职业学院 | 渭南市韩城市 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
135 | 古喆 | 1730101400811 | 西安航空职业技术学院 | 渭南市临渭区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
136 | 杨简威 | 1730101401102 | 西安医学院 | 渭南市临渭区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
137 | 张云龙 | 1733030506809 | 西北大学 | 渭南市白水县 | 2011.8 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
138 | 师文 | 1733030506214 | 陕西国防工业职业技术学院 | 渭南市临渭区 | 2011.12 | 2016.12 | 大专 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
139 | 王鹏 | 1733000307519 | 陕西广播电视大学 | 渭南市蒲城县 | 2008.8 | 2012.12 | 大专 | 5 | 超期服役2年 | 2 | 7 | ||
140 | 段亚鹏 | 1733030507315 | 南京陆军指挥学院 | 渭南市白水县 | 2009.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
141 | 张智强 | 1730101401317 | 澄城县王庄中学 | 渭南市澄城县 | 2007.12 | 2012.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
142 | 边曈 | 1730101401417 | 大荔县大荔中学 | 渭南市大荔县 | 2011.12 | 2016.12 | 超期服役3年 | 3 | 3 | ||||
143 | 李坤 | 1732605007202 | 西安财经学院 | 延安市志丹县 | 2014.9 | 2016.8 | 本科 | 10 | 10 | ||||
144 | 秦蓉蓉 | 1732605100407 | 西安翻译学院 | 延安市子长县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
145 | 高宝 | 1730101400805 | 延安大学 | 延安市志丹县 | 2014.9 | 2016.8 | 大专 | 5 | 5 | ||||
146 | 李小林 | 1732605007804 | 西安工业大学 | 延安市志丹县 | 2014.9 | 2016.9 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
147 | 高怀杰 | 1730101401219 | 陕西电子科技职业技术学院 | 延安市安塞区 | 2012.12 | 2014.12 | 大专 | 5 | 5 | ||||
148 | 李浩 | 1732806201910 | 九江学院 | 延安市子长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
149 | 郭剑 | 1732605011119 | 西安科技大学 | 延安市延长县 | 2014.9 | 2016.10 | 本科 | 10 | 10 | ||||
150 | 王学丹 | 1732604907401 | 延安大学 | 延安市延长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
151 | 张帅 | 1732605011621 | 西北工业大学明德学院 | 延安市延长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
152 | 王运嘉 | 1732604907212 | 西安思源学院 | 延安市安塞区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
153 | 门凯利 | 1730402608923 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
154 | 李阳阳 | 1732605202828 | 西安科技大学 | 延安市安塞区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
155 | 李英杰 | 1733000614028 | 西安工程大学 | 延安市安塞区 | 2014.9 | 2016.9 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
156 | 常院院 | 1732604912109 | 延安大学西安创新学院 | 延安市安塞区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
157 | 李延昊 | 1732605001723 | 西安科技大学高新学院 | 延安市安塞区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
158 | 冯杰 | 1732604911502 | 榆林学院 | 延安市安塞区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
159 | 王鹏 | 1732604914018 | 西安培华学院 | 延安市延长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
160 | 刘梦超 | 1730101720020 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
161 | 袁杰 | 1730101726001 | 陕西学前师范学院 | 延安市富县 | 2014.9 | 2016.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
162 | 黄伟伟 | 1730101400901 | 烟台大学 | 延安市子长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
163 | 白建强 | 1732605010929 | 陕西科技大学镐京学院 | 延安市延长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
164 | 郭苗苗 | 1730131011829 | 陕西警官职业学院 | 延安市安塞区 | 2013.9 | 2015.9 | 大专 | 5 | 5 | ||||
165 | 樊帅 | 1732605010824 | 中国地质大学长城学院 | 延安市延长县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
166 | 张咏玮 | 1732605010702 | 宝鸡文理学院 | 延安市延长县 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
167 | 孔祥娟 | 1730131006610 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
168 | 张勇 | 1730101110718 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
169 | 张雅琼 | 1732605002421 | 陕西科技大学 | 延安市延长县 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
170 | 张田田 | 1732605003516 | 西安外国语大学 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
171 | 邵聪 | 1732604914215 | 陕西科技大学镐京学院 | 延安市安塞区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
172 | 陆强 | 1732706104502 | 延安市宜川县 | 2008.12 | 2016.12 | 三等功 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | |||
173 | 党玉玺 | 1732604909717 | 西安财经学院 | 延安市安塞区 | 2014.9 | 2016.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
174 | 王杰 | 1732604908902 | 延安大学 | 延安市宝塔区 | 2013.9 | 2015.9 | 本科 | 10 | 10 | ||||
175 | 张彪 | 1732705504113 | 武汉理工大学 | 榆林市榆阳区 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
176 | 张涛 | 1732705504924 | 西安建筑科技大学 | 榆林市府谷县 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
177 | 韩壮 | 1732706104326 | 西北工业大学明德学院 | 榆林市清涧县 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
178 | 马延文 | 1732705901523 | 西安理工大学高科学院 | 榆林市绥德县 | 2014.9.1 | 2016.9.6 | 本科 | 10 | 10 | ||||
179 | 郑雨旺 | 1732705602522 | 延安大学西安创新学院 | 榆林市定边县 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
180 | 张淑程 | 1730101306311 | 西安交通大学城市学院 | 榆林市榆阳区 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
181 | 丁莊 | 1732705601906 | 陕西师范大学 | 榆林市定边县 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
182 | 周晓敏 | 1732705602827 | 桂林理工大学 | 榆林市定边县 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
183 | 任妮 | 1730101719920 | 西安培华学院 | 榆林市吴堡县 | 2012.12.1 | 2014.12.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
184 | 佘磊 | 1732705602724 | 西安交通大学城市学院 | 榆林市定边县 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
185 | 李洋洋 | 1732705903601 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 榆林市榆阳区 | 2014.9.1 | 2016.9.1 | 本科 | 10 | 10 | ||||
