2017陕西西安市事业单位招聘资格复审名单(医疗卫生岗)
2017陕西西安市事业单位招聘资格复审名单(医疗卫生岗)
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
62010101 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 护士 | 50001110410 | 李丹丹 |
62010101 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 护士 | 50001110526 | 李娇 |
62010101 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 护士 | 50001115803 | 贾义贝 |
62020101 | 市民政局 | 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001114323 | 高可 |
62020101 | 市民政局 | 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001114905 | 史曼 |
62020101 | 市民政局 | 西安市小雁塔军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001117710 | 刘坤龙 |
62020201 | 市民政局 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001114301 | 张断霞 |
62020201 | 市民政局 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001115812 | 白婵艳 |
62020201 | 市民政局 | 西安市胡家庙军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001116321 | 袁兴 |
62020301 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001110706 | 翟跃芬 |
62020301 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001111816 | 刘士敏 |
62020301 | 市民政局 | 西安市西影路军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001117016 | 田小雪 |
62020401 | 市民政局 | 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001112506 | 苏爱荣 |
62020401 | 市民政局 | 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001112808 | 刘姗姗 |
62020401 | 市民政局 | 西安市观音庙军队离休退休干部休养所 | 医生 | 50001117902 | 崔甜 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001109902 | 高博 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001110014 | 高旭 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001110208 | 郭镇豪 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001110525 | 张大龙 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001110826 | 叶健 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001110925 | 张文哲 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001111317 | 王宇 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001111510 | 王力 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001112825 | 刘展 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001112920 | 段卓 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001113002 | 李志敏 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001113725 | 代长宝 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001114107 | 李旭华 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001114620 | 徐天宝 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001114805 | 张朝毅 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001116111 | 韩力 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001116120 | 何丹 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001116903 | 李风祥 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001116906 | 程莹超 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001116907 | 黄朝军 |
62020501 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理1 | 50001117725 | 王龙 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001110719 | 贾阿娟 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001111330 | 容琳 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001111620 | 霍津梁 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001112625 | 张攀婷 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001113624 | 曹玉香 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001114623 | 王娜 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001115220 | 王婷婷 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001115914 | 王银鸽 |
62020502 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 护理2 | 50001117709 | 张婷婷 |
62020601 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 儿科医生 | 50001110111 | 房芳琴 |
62020601 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 儿科医生 | 50001116128 | 潘军 |
62020601 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 儿科医生 | 50001116705 | 王娜 |
62020602 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 康复治疗 | 50001109806 | 高菲 |
62020602 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 康复治疗 | 50001109918 | 樊顺鹏 |
62020602 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 康复治疗 | 50001116320 | 惠晨辉 |
62020701 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 康复治疗 | 50001110601 | 郭娟 |
62020701 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 康复治疗 | 50001111925 | 李凤凤 |
62020701 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 康复治疗 | 50001112320 | 惠晶 |
62020703 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士2 | 50001110628 | 赵翔 |
62020703 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士2 | 50001112612 | 刘静怡 |
62020703 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 护士2 | 50001112901 | 陈元梅 |
62020801 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 药剂 | 50001111518 | 李幸福 |
62020801 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 药剂 | 50001114115 | 惠望 |
62020801 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 药剂 | 50001114305 | 闫晓丽 |
62020802 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 检验 | 50001116607 | 任楚姿 |
62020802 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 检验 | 50001116729 | 刘晓婷 |
62030101 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 工伤鉴定管理 | 50001110003 | 任怀君 |
62030101 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 工伤鉴定管理 | 50001112016 | 李青青 |
62030101 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 工伤鉴定管理 | 50001112518 | 沈曦 |
62040101 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师1 | 50001112112 | 席奇 |
62040101 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师1 | 50001112919 | 王晓刚 |
62040101 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师1 | 50001117802 | 刘权 |
62040101 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师1 | 50001117913 | 纪向龙 |
62040102 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师2 | 50001110120 | 王文靖 |
62040102 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师2 | 50001113408 | 万星琦 |
62040102 | 市卫计委 | 西安市妇幼保健院 | 检验技师2 | 50001117424 | 李红 |
62040201 | 市卫计委 | 西安市卫生统计信息中心 | 卫生统计 | 50001110326 | 符健 |
62040201 | 市卫计委 | 西安市卫生统计信息中心 | 卫生统计 | 50001115226 | 曹晶晶 |
62040201 | 市卫计委 | 西安市卫生统计信息中心 | 卫生统计 | 50001115312 | 李轲 |
62050101 | 市食品药监局 | 西安市食品药品检验所 | 药品检验 | 50001110127 | 艾君 |
62050101 | 市食品药监局 | 西安市食品药品检验所 | 药品检验 | 50001111029 | 梁毅 |
62050101 | 市食品药监局 | 西安市食品药品检验所 | 药品检验 | 50001111522 | 孙晓 |
62050101 | 市食品药监局 | 西安市食品药品检验所 | 药品检验 | 50001111817 | 穆庆丽 |
62050101 | 市食品药监局 | 西安市食品药品检验所 | 药品检验 | 50001112025 | 韩珂卿 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001110016 | 张天才 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001110512 | 张家睿 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001111429 | 李涛 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001113217 | 李乐乐 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001114029 | 冯小波 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001115508 | 刘乾 |
62060101 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法1 | 50001116222 | 杨伟平 |
62060102 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法2 | 50001111923 | 田婷 |
62060102 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法2 | 50001113314 | 赵显 |
62060102 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法2 | 50001114528 | 师姣 |
62060102 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法2 | 50001114724 | 王欣桐 |
62060102 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法2 | 50001115209 | 杜磊 |
62060102 | 新城区 | 基层食品药品监督管理所 | 药品监督执法2 | 50001117517 | 段雅婷 |
62070101 | 碑林区 | 区属医院 | 检验员 | 50001114711 | 胡莎莎 |
62070101 | 碑林区 | 区属医院 | 检验员 | 50001114920 | 王双萍 |
62070102 | 碑林区 | 区属医院 | 药剂员 | 50001114218 | 徐盼盼 |
62070102 | 碑林区 | 区属医院 | 药剂员 | 50001114621 | 陈睿 |
62070102 | 碑林区 | 区属医院 | 药剂员 | 50001117613 | 雒红叶 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001109922 | 张彤 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001110109 | 冯双双 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001112724 | 汪玲 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001112907 | 庞滟 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001113515 | 王萌萌 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001113529 | 马丽妍 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001116313 | 付琳 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001116522 | 杨艳 |
62070103 | 碑林区 | 区属医院 | 护士 | 50001117305 | 王倩 |
62070201 | 碑林区 | 区城管局 | 卫生管理 | 50001114911 | 靳丹丹 |
62070201 | 碑林区 | 区城管局 | 卫生管理 | 50001115104 | 王文华 |
62070201 | 碑林区 | 区城管局 | 卫生管理 | 50001117026 | 吴育路 |
62080101 | 莲湖区 | 北关社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 50001114127 | 李楠 |
62080101 | 莲湖区 | 北关社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 50001115203 | 白家秀 |
62080101 | 莲湖区 | 北关社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 50001117126 | 冯甜 |
62080201 | 莲湖区 | 土门社区卫生服务中心 | 护士 | 50001115504 | 刘颖 |
62080201 | 莲湖区 | 土门社区卫生服务中心 | 护士 | 50001115616 | 高远 |
62080201 | 莲湖区 | 土门社区卫生服务中心 | 护士 | 50001116606 | 李娟娟 |
62080202 | 莲湖区 | 土门社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 50001111729 | 曹盼盼 |
62080202 | 莲湖区 | 土门社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 50001113513 | 牛宝娟 |
62080202 | 莲湖区 | 土门社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 50001117306 | 燕智敏 |
62080301 | 莲湖区 | 环西社区卫生服务中心 | 中药师 | 50001110730 | 杨晓 |
62080301 | 莲湖区 | 环西社区卫生服务中心 | 中药师 | 50001111309 | 刘晶 |
62080301 | 莲湖区 | 环西社区卫生服务中心 | 中药师 | 50001113406 | 李娟 |
62080301 | 莲湖区 | 环西社区卫生服务中心 | 中药师 | 50001117313 | 李娜 |
62080401 | 莲湖区 | 青年路社区卫生服务中心 | 检验师 | 50001110406 | 豆多多 |
62080401 | 莲湖区 | 青年路社区卫生服务中心 | 检验师 | 50001111808 | 田明旻 |
62080401 | 莲湖区 | 青年路社区卫生服务中心 | 检验师 | 50001112305 | 赵凯平 |
62080401 | 莲湖区 | 青年路社区卫生服务中心 | 检验师 | 50001114930 | 孙婧 |
62080501 | 莲湖区 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 50001110220 | 张蓓 |
62080501 | 莲湖区 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 50001114409 | 洪雅芬 |
62080501 | 莲湖区 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 50001116413 | 杜红香 |
62080601 | 莲湖区 | 区疾控中心 | 传染病控制 | 50001109925 | 段林娜 |
62080601 | 莲湖区 | 区疾控中心 | 传染病控制 | 50001112909 | 张璇 |
62080601 | 莲湖区 | 区疾控中心 | 传染病控制 | 50001115120 | 赵宁 |
62080602 | 莲湖区 | 区疾控中心 | 检验师 | 50001110815 | 周雪红 |
62080602 | 莲湖区 | 区疾控中心 | 检验师 | 50001111711 | 田英娜 |
62080602 | 莲湖区 | 区疾控中心 | 检验师 | 50001114207 | 史丽霞 |
62080701 | 莲湖区 | 区卫生监督所 | 卫生监督 | 50001110711 | 夏文江 |
62080701 | 莲湖区 | 区卫生监督所 | 卫生监督 | 50001113305 | 白萌萌 |
62080701 | 莲湖区 | 区卫生监督所 | 卫生监督 | 50001113620 | 李熙桐 |
62080801 | 莲湖区 | 区属学校 | 校医 | 50001110110 | 张燕茜 |
62080801 | 莲湖区 | 区属学校 | 校医 | 50001110222 | 徐丽娟 |
62080801 | 莲湖区 | 区属学校 | 校医 | 50001110917 | 赵亭怡 |
62080801 | 莲湖区 | 区属学校 | 校医 | 50001114206 | 王萍妮 |
62080801 | 莲湖区 | 区属学校 | 校医 | 50001117323 | 李轩 |
62080801 | 莲湖区 | 区属学校 | 校医 | 50001117926 | 冯旭 |
62090101 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 50001110514 | 张珍侠 |
62090101 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 50001111830 | 宁雨佳 |
62090101 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 50001113230 | 马宁 |
62090101 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 50001114006 | 刘璐 |
62090101 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 50001115311 | 黄亚 |
62090101 | 雁塔区 | 雁塔区疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 50001116504 | 宋丹荔 |
62090201 | 雁塔区 | 雁塔区曲江社区卫生服务中心 | 检验 | 50001111608 | 徐茜 |
62090201 | 雁塔区 | 雁塔区曲江社区卫生服务中心 | 检验 | 50001114302 | 肖妍 |
62090201 | 雁塔区 | 雁塔区曲江社区卫生服务中心 | 检验 | 50001115206 | 韩艳妮 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001110401 | 郭江丽 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001110418 | 常家润 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001111325 | 李志刚 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001111528 | 赵向辉 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001113127 | 郑燕 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001113525 | 王雪 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001113612 | 杨柳 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001113728 | 常艳 |
62090301 | 雁塔区 | 区教育局下属中小学幼儿园 | 校医 | 50001114926 | 陈明 |
62100101 | 灞桥区 | 纺织城社区卫生服务中心 | 检验 | 50001113104 | 常宁宁 |
62100101 | 灞桥区 | 纺织城社区卫生服务中心 | 检验 | 50001113906 | 郭玮 |
62100101 | 灞桥区 | 纺织城社区卫生服务中心 | 检验 | 50001115223 | 张若郁 |
62100201 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护理 | 50001109716 | 刘欢 |
62100201 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护理 | 50001110912 | 王锦园 |
62100201 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护理 | 50001111012 | 刘静静 |
职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
62100201 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护理 | 50001112807 | 代婷 |
62100201 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护理 | 50001115429 | 刘昱希 |
62100201 | 灞桥区 | 灞桥社区卫生服务中心 | 护理 | 50001117718 | 李彩云 |
62100301 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂 | 50001111728 | 张馨宇 |
62100301 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂 | 50001113228 | 翟小雨 |
62100301 | 灞桥区 | 红旗社区卫生服务中心 | 药剂 | 50001117321 | 李佳 |
62100401 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 护理 | 50001112911 | 师丹凤 |
62100401 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 护理 | 50001113704 | 种宁 |
62100401 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 护理 | 50001114405 | 苏露露 |
62100402 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 药剂 | 50001113403 | 池佳 |
62100402 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 药剂 | 50001113412 | 靳锦 |
62100402 | 灞桥区 | 席王社区卫生服务中心 | 药剂 | 50001117903 | 张钰奇 |
62100501 | 灞桥区 | 洪庆社区卫生服务中心 | 护理 | 50001110505 | 李黎 |
62100501 | 灞桥区 | 洪庆社区卫生服务中心 | 护理 | 50001113724 | 李娜 |
62100501 | 灞桥区 | 洪庆社区卫生服务中心 | 护理 | 50001117204 | 韩菲 |
62110101 | 临潼区 | 基层卫生院 | 药剂师 | 50001111118 | 樊妮妮 |
62110101 | 临潼区 | 基层卫生院 | 药剂师 | 50001112302 | 肖倩 |
62110101 | 临潼区 | 基层卫生院 | 药剂师 | 50001112316 | 曹玉 |
62110101 | 临潼区 | 基层卫生院 | 药剂师 | 50001115310 | 张秀秀 |
62110101 | 临潼区 | 基层卫生院 | 药剂师 | 50001117023 | 安莹 |
62110101 | 临潼区 | 基层卫生院 | 药剂师 | 50001117609 | 曹娜 |
62110102 | 临潼区 | 基层卫生院 | 公共卫生 | 50001114311 | 袁淋淋 |
62110102 | 临潼区 | 基层卫生院 | 公共卫生 | 50001114522 | 王璇璇 |
62110102 | 临潼区 | 基层卫生院 | 公共卫生 | 50001115724 | 喜多多 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001110203 | 辛玥 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001110216 | 王博慧 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001110518 | 夏堃 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001111514 | 王艳 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001111712 | 刘旭 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001112408 | 张文林 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001113809 | 王涛 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001114224 | 俞珊 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001114702 | 贠玉桐 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001114904 | 高田田 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001115921 | 董浩 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001116219 | 毛宁 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001116619 | 吕银军 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001116925 | 李永倩 |
62110103 | 临潼区 | 基层卫生院 | 影像医师 | 50001117626 | 杨新 |
62120101 | 长安区 | 区中医医院 | 药剂 | 50001111929 | 张宁宁 |
62120101 | 长安区 | 区中医医院 | 药剂 | 50001112812 | 杨焕 |
62120101 | 长安区 | 区中医医院 | 药剂 | 50001115301 | 李博 |
62120201 | 长安区 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 50001111205 | 曹煜敏 |
62120201 | 长安区 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 50001116018 | 李雯 |
62120201 | 长安区 | 区妇幼保健院 | 药剂 | 50001117615 | 郑杰 |
62120301 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 50001112128 | 冯玲玲 |
62120301 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 50001113528 | 毛佩 |
62120301 | 长安区 | 太乙宫街道卫生院 | 检验 | 50001116215 | 苏刚 |
62120401 | 长安区 | 杨庄街道卫生院 | 检验 | 50001110019 | 丁芙蓉 |
62120401 | 长安区 | 杨庄街道卫生院 | 检验 | 50001116217 | 孙权 |
62120401 | 长安区 | 杨庄街道卫生院 | 检验 | 50001116305 | 程晓妮 |
62120501 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 放射 | 50001112811 | 贺霞 |
62120501 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 放射 | 50001114816 | 田颜福 |
62120501 | 长安区 | 王莽街道卫生院 | 放射 | 50001117425 | 陈丹江 |
62120601 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 放射 | 50001114023 | 高洁 |
62120601 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 放射 | 50001116521 | 袁宇姣 |
62120601 | 长安区 | 杜曲中心卫生院 | 放射 | 50001116723 | 郑姣 |
62120701 | 长安区 | 砲里街道卫生院 | 放射 | 50001115129 | 姚瑶 |
62120701 | 长安区 | 砲里街道卫生院 | 放射 | 50001117117 | 李伟庆 |
62120701 | 长安区 | 砲里街道卫生院 | 放射 | 50001117825 | 解强强 |
62120801 | 长安区 | 大兆街道卫生院 | 放射 | 50001109702 | 曲凤甜 |
62120801 | 长安区 | 大兆街道卫生院 | 放射 | 50001109818 | 谢芳 |
62120801 | 长安区 | 大兆街道卫生院 | 放射 | 50001112015 | 贺小玲 |
62130101 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 护士 | 50001110612 | 刘宇慧 |
62130101 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 护士 | 50001111828 | 李敏 |
62130101 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 护士 | 50001113504 | 雷嘉琪 |
62130101 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 护士 | 50001113813 | 刘繁 |
62130101 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 护士 | 50001114710 | 梁小愉 |
62130101 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 护士 | 50001116612 | 郑楠 |
62130102 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 公共卫生 | 50001114318 | 高章 |
62130102 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 公共卫生 | 50001114328 | 李童 |
62130102 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 公共卫生 | 50001116701 | 李广宁 |
62130103 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 检验 | 50001111509 | 王雪琳 |
62130103 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 检验 | 50001113608 | 巩研 |
62130103 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 检验 | 50001115902 | 杨倩 |
62130104 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 药剂 | 50001110012 | 申妮 |
62130104 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 药剂 | 50001111323 | 李保文 |
62130104 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 药剂 | 50001111409 | 惠娇娇 |
62130104 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 药剂 | 50001113329 | 申瑞洋 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001109917 | 姚曼 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001110116 | 杨盼 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001110907 | 员阳 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001112110 | 黄姜博 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001112311 | 李欢 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001112912 | 吴启芳 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001113407 | 陈美云 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001114721 | 张娜 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001115514 | 梁思琪 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001116001 | 伍玉萌 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001116626 | 乔媛 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001116710 | 周月 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001116913 | 龚明 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001117006 | 马凌斐 |
62130105 | 高陵区 | 高陵区所属医疗机构 | 放射 | 50001117202 | 张文芳 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001109715 | 巩欢 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001110130 | 高丹丹 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001110803 | 张品 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001111220 | 刘文文 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001111307 | 卢美娜 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001112419 | 张乐 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001114002 | 赵盼 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001116129 | 吴海利 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001116923 | 拓改琴 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001116927 | 黄茹 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001117115 | 范冰 |
62140101 | 户县 | 基层卫生院 | 护理 | 50001117420 | 王旸杨 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001110322 | 孙淼 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001110701 | 王涛 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001110814 | 马成成 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001111007 | 陈汉武 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001111111 | 马佳 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001111805 | 第五红红 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001112118 | 王琳臻 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001113206 | 闫亚丽 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001113226 | 杨润 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001113304 | 朱杭 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001113622 | 景崇丽 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001114708 | 杨海涛 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001116414 | 张宁博 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001116426 | 南欠欠 |
62140102 | 户县 | 基层卫生院 | 影像 | 50001117606 | 高甜甜 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001109807 | 朱仪 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001110113 | 王帅 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001110511 | 伍晓晨 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001110622 | 宫思含 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001110722 | 任丹 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001111628 | 党晓东 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001112621 | 叶华林 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001113101 | 阮佳 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001115318 | 加梦娜 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001116603 | 李泰萌 |
62140103 | 户县 | 基层卫生院 | 检验 | 50001117106 | 贺跳云 |
