国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(白水县教师岗)

发布:2017-06-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(白水县教师岗)已公布,陕西公务员考试网现将2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(白水县教师岗)公布如下。
  2017陕西渭南市事业单位招聘资格复审名单(白水县教师岗)
序号 准考证号 报考部门 岗位代码 公共基础知识成绩 教育基础知识成绩 笔试成绩
1268 201700502309 白水县 30501 67.26 74.87 71.06 
1269 201700502224 白水县 30501 56.96 79.35 68.15 
1270 201700502311 白水县 30501 61.55 74.27 67.91 
1271 201700502303 白水县 30501 53.69 75.94 64.81 
1272 201700502416 白水县 30501 55.91 69.98 62.94 
1273 201700502323 白水县 30501 50.20 75.15 62.67 
1274 201700502217 白水县 30501 50.36 71.60 60.98 
1275 201700502214 白水县 30501 48.83 72.92 60.87 
1276 201700502426 白水县 30501 50.35 71.38 60.86 
1277 201700502414 白水县 30501 56.43 64.43 60.43 
1278 201700502321 白水县 30501 53.69 66.08 59.88 
1279 201700502327 白水县 30501 56.92 62.65 59.78 
1280 201700502407 白水县 30501 52.81 66.23 59.52 
1281 201700502428 白水县 30501 46.35 70.11 58.23 
1282 201700502317 白水县 30501 53.21 60.77 56.99 
1283 201700502322 白水县 30501 47.13 66.47 56.80 
1284 201700502228 白水县 30501 49.70 62.44 56.07 
1285 201700502310 白水县 30501 45.60 63.69 54.64 
1286 201700502509 白水县 30501 43.06 64.84 53.95 
1287 201700502505 白水县 30501 48.58 58.97 53.77 
1288 201700502314 白水县 30501 52.82 54.59 53.70 
1289 201700502420 白水县 30501 45.31 59.89 52.60 
1290 201700502227 白水县 30501 46.15 58.47 52.31 
1291 201700502315 白水县 30501 45.47 59.16 52.31 
1292 201700502225 白水县 30501 45.36 58.79 52.07 
1293 201700502316 白水县 30501 44.54 58.13 51.33 
1294 201700502430 白水县 30501 36.85 65.53 51.19 
1295 201700502223 白水县 30501 49.20 51.84 50.52 
1296 201700502312 白水县 30501 45.05 55.43 50.24 
1297 201700502413 白水县 30501 42.44 56.69 49.56 
1298 201700502510 白水县 30501 45.70 53.32 49.51 
1299 201700502222 白水县 30501 45.84 52.79 49.31 
1300 201700502229 白水县 30501 46.84 50.85 48.84 
1301 201700502511 白水县 30501 37.26 58.74 48.00 
1302 201700502220 白水县 30501 38.37 57.43 47.90 
1303 201700502319 白水县 30501 43.76 51.00 47.38 
1304 201700502411 白水县 30501 44.06 50.52 47.29 
1305 201700502215 白水县 30501 41.78 52.65 47.21 
1306 201700502218 白水县 30501 41.73 52.52 47.12 
1307 201700502308 白水县 30501 33.37 60.42 46.89 
1308 201700502329 白水县 30501 46.33 46.26 46.29 
1309 201700502415 白水县 30501 36.62 55.65 46.13 
1310 201700502304 白水县 30501 39.38 52.86 46.12 
1311 201700502330 白水县 30501 41.74 50.36 46.05 
1312 201700502221 白水县 30501 35.55 56.19 45.87 
1313 201700502713 白水县 30502 65.31 79.26 72.28 
1314 201700502708 白水县 30502 64.04 74.57 69.30 
1315 201700502716 白水县 30502 63.04 74.56 68.80 
1316 201700502712 白水县 30502 63.50 72.61 68.05 
1317 201700502603 白水县 30502 61.50 74.58 68.04 
1318 201700502604 白水县 30502 71.13 61.59 66.36 
1319 201700502722 白水县 30502 59.32 71.62 65.47 
1320 201700502519 白水县 30502 57.55 68.73 63.14 
1321 201700502523 白水县 30502 58.59 67.26 62.92 
1322 201700502617 白水县 30502 61.54 63.16 62.35 
1323 201700502517 白水县 30502 55.80 68.62 62.21 
1324 201700502522 白水县 30502 57.00 65.42 61.21 
1325 201700502626 白水县 30502 62.76 58.74 60.75 
1326 201700502530 白水县 30502 60.41 60.84 60.62 
1327 201700502715 白水县 30502 56.01 64.90 60.45 
1328 201700502717 白水县 30502 53.58 65.92 59.75 
1329 201700502608 白水县 30502 47.82 70.92 59.37 
1330 201700502711 白水县 30502 44.04 74.63 59.33 
1331 201700502513 白水县 30502 53.64 64.89 59.26 
1332 201700502616 白水县 30502 46.18 71.53 58.85 
1333 201700502707 白水县 30502 50.18 66.29 58.23 
1334 201700502623 白水县 30502 66.18 49.82 58.00 
1335 201700502620 白水县 30502 51.07 64.40 57.73 
1336 201700502526 白水县 30502 55.59 59.76 57.67 
1337 201700502619 白水县 30502 48.67 66.28 57.47 
1338 201700502610 白水县 30502 50.00 64.33 57.16 
1339 201700502702 白水县 30502 50.94 60.77 55.85 
1340 201700502706 白水县 30502 45.80 65.12 55.46 
1341 201700502621 白水县 30502 53.15 57.47 55.31 
1342 201700502528 白水县 30502 48.78 61.30 55.04 
1343 201700502928 白水县 30503 66.25 74.93 70.59 
1344 201700502830 白水县 30503 59.24 77.39 68.31 
1345 201700502808 白水县 30503 59.11 77.20 68.15 
1346 201700502817 白水县 30503 60.00 75.58 67.79 
1347 201700503010 白水县 30503 56.72 76.44 66.58 
1348 201700502813 白水县 30503 56.07 73.61 64.84 
1349 201700502829 白水县 30503 53.88 75.28 64.58 
1350 201700503019 白水县 30503 63.56 64.21 63.88 
1351 201700502920 白水县 30503 54.33 71.96 63.14 
1352 201700502810 白水县 30503 47.26 78.95 63.10 
1353 201700503105 白水县 30503 59.41 64.70 62.05 
1354 201700502807 白水县 30503 49.54 74.13 61.83 
1355 201700502926 白水县 30503 56.38 67.09 61.73 
1356 201700503024 白水县 30503 56.53 66.79 61.66 
1357 201700502811 白水县 30503 57.99 64.89 61.44 
1358 201700503022 白水县 30503 53.28 68.09 60.68 
1359 201700502901 白水县 30503 58.38 62.78 60.58 
1360 201700503101 白水县 30503 51.93 68.61 60.27 
1361 201700502915 白水县 30503 57.76 62.35 60.05 
1362 201700502802 白水县 30503 50.71 68.27 59.49 
1363 201700503006 白水县 30503 50.59 67.27 58.93 
1364 201700502826 白水县 30503 53.34 63.27 58.30 
1365 201700503025 白水县 30503 54.53 60.95 57.74 
1366 201700503103 白水县 30503 43.41 70.88 57.14 
1367 201700502818 白水县 30503 50.85 62.97 56.91 
1368 201700502825 白水县 30503 49.87 63.65 56.76 
1369 201700503008 白水县 30503 36.78 76.66 56.72 
1370 201700503002 白水县 30503 48.45 64.81 56.63 
1371 201700503014 白水县 30503 44.48 68.40 56.44 
1372 201700502911 白水县 30503 47.08 65.77 56.42 
1373 201700503212 白水县 30504 70.50 68.60 69.55 
1374 201700503204 白水县 30504 63.74 69.42 66.58 
1375 201700503209 白水县 30504 61.32 70.24 65.78 
1376 201700503213 白水县 30504 61.55 69.14 65.34 
1377 201700503216 白水县 30504 50.76 75.70 63.23 
1378 201700503208 白水县 30504 54.15 65.64 59.89 
1379 201700503210 白水县 30504 49.38 66.32 57.85 
1380 201700503203 白水县 30504 49.22 63.43 56.32 
1381 201700503202 白水县 30504 51.73 57.64 54.68 
1382 201700503211 白水县 30504 43.05 66.28 54.66 
1383 201700503220 白水县 30504 51.00 57.49 54.24 
1384 201700503113 白水县 30504 46.68 61.40 54.04 
1385 201700503117 白水县 30504 43.16 64.74 53.95 
1386 201700503110 白水县 30504 45.21 62.60 53.90 
1387 201700503118 白水县 30504 44.21 62.24 53.22 
1388 201700503215 白水县 30504 44.75 60.49 52.62 
1389 201700503221 白水县 30504 46.27 57.01 51.64 
1390 201700503127 白水县 30504 44.05 58.58 51.31 
1391 201700503207 白水县 30504 48.91 53.29 51.10 
1392 201700503201 白水县 30504 37.56 63.34 50.45 
1393 201700503112 白水县 30504 43.38 56.44 49.91 
1394 201700503121 白水县 30504 47.93 51.44 49.68 
1395 201700503214 白水县 30504 39.39 58.40 48.89 
1396 201700503217 白水县 30504 43.28 53.68 48.48 
1397 201700503119 白水县 30504 40.36 55.53 47.94 
1398 201700503116 白水县 30504 40.65 54.42 47.53 
1399 201700503124 白水县 30504 37.01 57.87 47.44 
1400 201700503109 白水县 30504 34.89 59.91 47.40 
1401 201700503120 白水县 30504 40.87 53.68 47.27 
1402 201700503129 白水县 30504 37.27 56.81 47.04 
1403 201700503321 白水县 30505 69.86 82.23 76.04 
1404 201700503302 白水县 30505 63.87 79.39 71.63 
1405 201700503420 白水县 30505 66.84 72.14 69.49 
1406 201700503303 白水县 30505 57.83 76.97 67.40 
1407 201700503317 白水县 30505 61.68 71.24 66.46 
1408 201700503412 白水县 30505 57.34 74.47 65.90 
1409 201700503319 白水县 30505 61.69 67.55 64.62 
1410 201700503407 白水县 30505 63.27 65.90 64.58 
1411 201700503225 白水县 30505 62.10 66.95 64.52 
1412 201700503310 白水县 30505 56.50 72.26 64.38 
1413 201700503222 白水县 30505 65.18 63.51 64.34 
1414 201700503423 白水县 30505 54.00 74.59 64.29 
1415 201700503417 白水县 30505 61.63 63.77 62.70 
1416 201700503229 白水县 30505 53.87 71.50 62.68 
1417 201700503329 白水县 30505 58.40 65.20 61.80 
1418 201700503430 白水县 30505 54.18 68.76 61.47 
1419 201700503409 白水县 30505 46.71 75.78 61.24 
1420 201700503223 白水县 30505 52.09 69.96 61.02 
1421 201700503419 白水县 30505 61.77 60.04 60.90 
1422 201700503405 白水县 30505 52.41 67.62 60.01 
1423 201700503315 白水县 30505 52.92 66.78 59.85 
1424 201700503323 白水县 30505 57.66 61.89 59.77 
1425 201700503424 白水县 30505 51.55 67.15 59.35 
1426 201700503224 白水县 30505 54.37 63.79 59.08 
1427 201700503415 白水县 30505 56.08 61.52 58.80 
1428 201700503414 白水县 30505 50.83 66.69 58.76 
1429 201700503425 白水县 30505 53.61 63.40 58.50 
1430 201700503401 白水县 30505 51.09 64.59 57.84 
1431 201700503308 白水县 30505 45.48 69.95 57.71 
1432 201700503226 白水县 30505 50.15 65.21 57.68 
1433 201700503427 白水县 30505 52.34 63.02 57.68 
1434 201700503624 白水县 30506 65.66 82.79 74.22 
1435 201700503529 白水县 30506 62.51 84.74 73.62 
1436 201700503628 白水县 30506 62.43 82.15 72.29 
1437 201700503627 白水县 30506 69.70 73.04 71.37 
1438 201700503525 白水县 30506 64.90 77.09 70.99 
1439 201700503506 白水县 30506 62.82 77.94 70.38 
1440 201700503619 白水县 30506 66.41 72.58 69.49 
1441 201700503602 白水县 30506 67.38 70.76 69.07 
1442 201700503605 白水县 30506 62.90 74.10 68.50 
1443 201700503512 白水县 30506 57.99 78.63 68.31 
1444 201700503618 白水县 30506 58.98 75.14 67.06 
1445 201700503608 白水县 30506 61.27 69.82 65.54 
1446 201700503607 白水县 30506 56.20 74.59 65.39 
1447 201700503622 白水县 30506 55.96 74.79 65.37 
1448 201700503629 白水县 30506 56.44 71.85 64.14 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML