国家公务员网 地方站:
您的当前位置:陕西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017渭南白水县招聘紧缺医疗卫生专技人员及镇(办)事业单位扶贫人员总成绩及体检公告

发布:2017-12-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017陕西渭南白水县招聘紧缺医疗卫生专技人员及镇(办)事业单位扶贫人员总成绩及体检公告已发布,陕西公务员考试网现将其发布如下:
  2017陕西渭南白水县招聘紧缺医疗卫生专技人员及镇(办)事业单位扶贫人员总成绩及体检公告
各位考生:
  白水县2017年公开招聘紧缺医疗卫生专业技术人员及镇(办)事业单位扶贫工作人员面试工作已经结束,根据《白水县2017年公开招聘紧缺医疗卫生专业技术人员及镇(办)事业单位扶贫工作人员公告》的要求,现将考试总成绩、进入体检人员名单及体检有关事项公告如下:
  一、体检对象
  按照《白水县2017年公开招聘紧缺医疗卫生专业技术人员及镇(办)事业单位扶贫工作人员公告》的要求,根据考生总成绩(总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%)由高分到低分的顺序,按照公布的岗位招聘人数1:1比例确定参加体检对象(详见本公告附件)。
  二、体检时间及集合地点
  时间:2018年1月4日(星期四)
  地点:上午8:00在白水县协和医院三楼体检中心集合报到
  三、注意事项
  1、进入体检的考生须持本人笔试准考证、身份证、近期免冠1寸彩照1张及体检费用260元。按时到指定地点集合,未能按时参加体检的考生视为自动放弃;
  2、考生在体检表上粘贴本人近期免冠1寸彩照1张并如实填写体检表上的相关栏目,与体检费用统一交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;
  3、考生体检前三日应饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物;体检前一晚忌过度劳累,忌熬夜;体检当日早晨须空腹,勿做剧烈运动;
  4、体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理;
  5、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。对体检不合格的项目,如有异议可复检一次,体检结果以复检结论为准;
  6、请各考生注意保持联系电话畅通,因个人原因未能按时参加体检的,一切后果考生自负。
白水县2017年公开招聘紧缺医疗卫生专业技术人员及镇(办)
事业单位扶贫工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 ZB20170213 杜蓓蕾 66.50  86.04  74.31 
2 ZB20170117 东惠琦 60.50  82.44  69.27 
3 ZB20170113 周桐 59.60  缺考 35.76 
4 ZB20170328 王伟 66.80  87.94  75.25 
5 ZB20170329 白杨 63.80  89.82  74.20 
6 ZB20170225 高甜 64.20  84.84  72.45 
7 ZB20170428 杨岳旭 63.00  84.12  71.44 
8 ZB20170518 薛聪君 61.90  83.68  70.61 
9 ZB20170519 张晨阳 70.70  62.00  67.22 
10 ZB20170621 张一凡 70.20  84.44  75.89 
11 ZB20170527 党碧君 59.00  82.66  68.46 
12 ZB20170606 井潇辉 58.00  82.90  67.96 
13 ZB20170817 张兆 71.80  81.34  75.61 
14 ZB20170711 马柏炀 60.60  86.92  71.12 
15 ZB20170907 王波 61.70  83.22  70.30 
16 ZB20170626 田欣苗 57.90  84.40  68.50 
17 ZB20170803 党舒丹 58.00  82.64  67.85 
18 ZB20170808 张琦 57.50  81.14  66.95 
19 ZB20171010 石佳倩 71.00  83.26  75.90 
20 ZB20171005 吴宁 58.00  83.32  68.12 
21 ZB20171021 刘河江 64.50  72.00  67.50 
22 ZB20171127 马景珂 71.30  83.44  76.15 
23 ZB20171101 杨涛 68.50  86.16  75.56 
24 ZB20171214 李乐 64.50  85.02  72.70 
25 ZB20171026 问少杰 62.60  85.98  71.95 
26 ZB20171106 许嬿妮 62.80  84.84  71.61 
27 ZB20171212 马杨阳 62.70  弃考 37.62 
28 ZB20171320 杨晓丽 68.50  88.54  76.51 
29 ZB20171322 王晓 67.50  83.22  73.78 
30 ZB20171325 马泉 61.80  缺考 37.08 
31 ZB20171406 王白鸽 71.50  83.90  76.46 
32 ZB20171603 杨佳鑫 68.10  87.68  75.93 
33 ZB20171415 黄娇娇 66.20  84.30  73.44 
34 ZB20171601 李江涛 63.30  83.64  71.43 
35 ZB20171522 杨文静 63.20  82.36  70.86 
36 ZB20171521 史亚维 59.60  85.48  69.95 
37 ZB20171709 窦兴 71.10  81.82  75.38 
38 ZB20171612 魏哲 61.50  85.80  71.22 
39 ZB20171620 冯斌 58.00  缺考 34.80 
40 ZB20171827 许江波 72.30  84.80  77.30 
41 ZB20171828 权宇娟 68.20  86.10  75.36 
42 ZB20171823 何阳 67.40  83.18  73.71 
43 ZB20171706 柴冰野 64.20  84.66  72.38 
44 ZB20171711 朱芸 60.40  85.14  70.29 
45 ZB20171705 任引娣 59.10  85.30  69.58 
46 ZB20172206 田佳禾 66.30  85.76  74.08 
47 ZB20171920 窦乐乐 54.70  83.40  66.18 
48 ZB20171906 张琦 55.00  82.50  66.00 
49 ZB20172021 杨丰宇 68.00  82.82  73.92 
50 ZB20172020 田杰 61.30  89.28  72.49 
51 ZB20172123 丁艳 66.90  80.82  72.46 
52 ZB20172129 张颖倩 64.20  84.78  72.43 
53 ZB20172106 黄亚鹏 60.00  85.00  70.00 
54 ZB20172104 董佳龙 56.50  83.40  67.26 
55 ZB20172117 闫欢 56.50  缺考 33.90 
56 ZB20172208 党宇晶 68.30  83.24  74.27 
57 ZB20172204 高兴龙 62.50  85.56  71.72 
58 ZB20172211 史佩云 60.60  缺考 36.36 
59 ZB20170903 张瑜 65.50  86.22  73.78 
60 ZB20172218 周琳 67.00  80.52  72.40 
61 ZB20172315 田艳延 63.40  85.74  72.33 
62 ZB20172226 李佑星 62.20  84.08  70.95 
63 ZB20172323 刘乐 60.10  85.10  70.10 
64 ZB20172324 林亚萍 60.00  82.42  68.96 
65 ZB20172504 李思影 71.60  83.90  76.52 
66 ZB20172423 蔺奇 58.70  85.40  69.38 
67 ZB20172425 马康 55.90  84.78  67.45 
68 ZB20172319 冯朝阳 65.80  86.28  73.99 
69 ZB20172622 吕乐 63.50  87.04  72.91 
70 ZB20173716 刘娜娜 62.20  82.84  70.45 
71 ZB20172601 杨莹 60.40  85.28  70.35 
72 ZB20172523 许煜喆 61.10  83.94  70.23 
73 ZB20172524 苏星瑜 56.70  82.96  67.20 
74 YL20172701 朱童彤 59.60  82.08  68.59 
75 YL20172706 张娥 52.50  79.70  63.38 
76 YL20172716 王莉萍 48.00  79.98  60.79 
77 YL20172710 张喜风 44.80  83.94  60.45 
78 YL20172705 刘宝 45.00  83.56  60.42 
79 YL20172708 刘婧歌 47.00  78.54  59.61 
80 YL20172720 王培 46.20  78.22  59.00 
81 YL20172714 王晶 46.80  77.00  58.88 
82 YL20172709 王昱晨 40.50  83.02  57.50 
83 YL20172723 张李锋 42.80  77.96  56.86 
84 YL20172725 吴昭阳 42.60  78.24  56.85 
85 YL20172726 冯媛媛 42.50  78.12  56.74 
86 YL20172704 雷媛媛 41.30  79.10  56.42 
87 YL20172713 王玉玺 39.10  78.50  54.86 
88 YL20172703 韩洋阳 38.50  79.30  54.82 
89 YL20172707 沈建雄 38.80  78.10  54.52 
90 YL20172711 朱晓冬 37.50  79.30  54.22 
91 YL20172727 刘珩 37.20  76.20  52.80 
92 YL20172724 董菲 41.00  缺考 24.60 
93 YL20172728 权淑慧 37.00  缺考 22.20 
94 YL20172702 问苗苗 36.60  缺考 21.96 
95 YL20172729 沈源 61.40  82.18  69.71 
96 YL20172810 高嘉聆 57.60  83.30  67.88 
97 YL20172809 李登蓉 44.20  78.70  58.00 
98 YL20172915 王丹 55.80  77.58  64.51 
99 YL20172823 李星 45.20  84.36  60.86 
100 YL20172818 段亚梅 48.40  78.78  60.55 
101 YL20172908 冀晨曦 44.00  81.94  59.17 
102 YL20172814 王佳怡 45.80  78.12  58.72 
103 YL20172903 赵柯 46.00  77.30  58.52 
104 YL20172819 闫冰玉 41.30  79.06  56.40 
105 YL20172815 张二娟 40.80  79.72  56.36 
106 YL20172916 景蓓 42.10  77.38  56.21 
107 YL20173011 冯媛媛 52.00  78.42  62.56 
108 YL20173004 冯梦瑶 48.60  83.16  62.42 
109 YL20173006 付美会 46.00  80.92  59.96 
110 YL20172926 邱小萍 46.50  79.76  59.80 
111 YL20173013 马晓艳 46.60  78.30  59.28 
112 YL20173012 冯淑雅 44.00  80.76  58.70 
113 YL20173018 吴秉昕 61.10  80.50  68.86 
114 YL20173023 宋梦琦 41.00  84.10  58.24 
115 YL20173022 刘凯 45.80  76.48  58.07 
116 YL20173020 王哲 40.00  78.72  55.48 
117 YL20173021 史乾正 40.30  77.20  55.06 
118 YL20173017 苳成龙 38.40  76.82  53.76 
119 YL20173114 周茜 62.30  78.88  68.93 
120 YL20173129 石璐楠 59.60  80.44  67.93 
121 YL20173117 梁丹 62.20  76.24  67.81 
122 YL20173510 刘丹 58.30  81.66  67.64 
123 YL20173314 卜绒 59.80  78.78  67.39 
124 YL20173216 潘婕 60.00  78.30  67.32 
125 YL20173310 高晓楠 58.40  79.16  66.70 
126 YL20173604 贾方园 58.00  76.04  65.21 
127 YL20173419 石敏鑫 54.60  80.32  64.88 
128 YL20173106 刘佳 53.30  78.20  63.26 
129 YL20173223 冯石萌 49.10  83.40  62.82 
130 YL20173503 焦琳棋 48.70  81.56  61.84 
131 YL20173326 韩玮 49.20  78.38  60.87 
132 YL20173209 邓苗 46.50  82.30  60.82 
133 YL20173522 王欢 46.30  80.92  60.14 
134 YL20173325 郭璟 45.50  81.36  59.84 
135 YL20173025 薛梅 44.50  82.34  59.63 
136 YL20173116 汪媛 46.00  79.30  59.32 
137 YL20173221 魏斌艳 44.00  82.24  59.29 
138 YL20173113 王洁洁 45.20  80.38  59.27 
139 YL20173301 梁晓兰 46.50  78.28  59.21 
140 YL20173619 高婉莹 45.10  80.24  59.15 
141 YL20173424 张玉娟 44.30  80.58  58.81 
142 YL20173109 丁嘉欣 43.50  81.64  58.75 
143 YL20173614 白珍 44.00  80.00  58.40 
144 YL20173024 石亚鸽 44.20  79.52  58.32 
145 YL20173513 张变变 43.50  79.62  57.94 
146 YL20173101 郝艳妮 44.20  78.52  57.92 
147 YL20173329 周齐颖 45.00  77.02  57.80 
148 YL20173327 史小莉 43.60  77.82  57.28 
149 YL20173308 郭星妤 45.00  缺考 27.00 
150 YL20173417 邱朋玲 43.50  缺考 26.10 
151 YL20173624 王菲 58.80  78.48  66.67 
152 YL20173621 石钰荣 49.70  77.40  60.78 
153 YL20173620 李彤 44.30  77.72  57.66 
154 YL20173622 孙纯 43.80  缺考 26.28 
155 YL20173623 孙松 37.60  缺考 22.56 
156 YL20173625 张怡 38.80  79.22  54.96 
157 YL20173629 种晓园 60.90  84.66  70.40 
158 YL20173628 李鑫 56.60  77.32  64.88 
159 YL20173718 张稚英 42.80  76.94  56.45 
160 YL20173719 张雨柔 46.40  83.10  61.08 
161 YL20173724 田妍 42.00  85.14  59.25 
162 YL20173723 石琳艳 39.80  79.40  55.64 
  联系电话:0913—6160125
  白水县人力资源和社会保障局
  2017年12月28日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.shanxigwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-21
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML