2018年陕西公务员考试拟录用人员公示(宝鸡市党群系统)
宝鸡市党群系统2018年考试录用公务员拟录用人员公示
根据《陕西省2018年统一考试录用公务员公告》,现将宝鸡市党群系统已经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的57名人员情况予以公示。
公示时间:2018年8月13日--8月19日。如有异议,请及时向宝鸡市委组织部或省委组织部公务员管理处反映。
监督电话:0917-3260631 029-85589535
附件:宝鸡市党群系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员情况表
宝鸡市党群系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 拟录用职位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 刘航 | 男 | 1820412700801 | 182020062 | 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 陕西师范大学 | |
2 | 段沙沙 | 女 | 1820412700805 | 182020063 | 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 兰州大学 | |
3 | 张倩 | 女 | 1820412700818 | 182020064 | 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 西安工业大学 | |
4 | 刘欣 | 女 | 1820412700921 | 182020065 | 岐山县委组织部科员 | 渭南师范学院/中国农业银行宝鸡市岐山县支行 | |
5 | 马茜 | 女 | 1820412701006 | 182020066 | 岐山县编办科员 | 东北林业大学 | |
6 | 张家珲 | 男 | 1820412701022 | 182020067 | 岐山县委党校[参照管理]科员 | 安康学院 | |
7 | 冯志豪 | 男 | 1820412701028 | 182020068 | 岐山县蔡家坡镇科员 | 陕西服装工程学院 | |
8 | 李润杰 | 男 | 1820412701026 | 182020068 | 岐山县蔡家坡镇科员 | 北京交通大学 | |
9 | 谢易 | 男 | 1820412701220 | 182020069 | 岐山县蔡家坡镇科员 | 西安交通大学网络学院 | |
10 | 李晓波 | 男 | 1820412701130 | 182020069 | 岐山县蔡家坡镇科员 | 中央广播电视大学/宝鸡市宝运旅游汽车有限责任公司 | |
11 | 邓浩 | 男 | 1820412701318 | 182020070 | 岐山县雍川镇科员 | 西北政法大学/陕西鸿金鹏饮食文化有限公司 | |
12 | 陈松 | 男 | 1820412701323 | 182020071 | 岐山县蒲村镇科员(特设职位) | 山西财经大学/麟游县两亭镇人民政府 | |
13 | 于曼 | 女 | 1820412701503 | 182020072 | 岐山县京当镇科员 | 西安财经学院 | |
14 | 袁婧 | 女 | 1820412701514 | 182020073 | 扶风县纪委、县监委科员 | 安庆师范学院/阳光财产保险股份有限公司宝鸡市高新支公司 | |
15 | 陈夏青 | 女 | 1820412701521 | 182020074 | 扶风县编办科员 | 太原工业学院/山西省工业设备安装集团有限公司陕西分公司 | |
16 | 杨国娇 | 女 | 1820412701630 | 182020075 | 扶风县城关街道办科员 | 西安科技大学/鸿富锦精密电子(成都)有限公司 | |
17 | 邓晶晶 | 女 | 1820412701810 | 182020076 | 扶风县绛帐镇科员 | 陕西理工学院/宝鸡市总工会(聘用人员) | |
18 | 董夏 | 男 | 1820412701925 | 182020077 | 扶风县杏林镇科员 | 陕西青年职业学院 | |
19 | 邢苗 | 女 | 1820412702010 | 182020078 | 扶风县天度镇科员(特设职位) | 咸阳师范学院/扶风县人力资源和社会保障局西部计划人员 | |
20 | 马志远 | 男 | 1820412702030 | 182020079 | 扶风县天度镇科员 | 陕西邮电职业技术学院 | |
21 | 颜浩 | 男 | 1820412702230 | 182020080 | 扶风县段家镇科员 | 杨凌职业技术学院 | |
22 | 刘晨阳 | 男 | 1820412702318 | 182020081 | 眉县汤峪镇科员 | 哈尔滨铁道职业技术学院/眉县市场监督管理局城区工商所(聘用人员) | |
23 | 陈帅 | 男 | 1820412702405 | 182020082 | 眉县汤峪镇科员(特设职位) | 西安科技大学高新学院/共青团扶风县委西部计划人员 | |
24 | 马启程 | 男 | 1820412702419 | 182020083 | 千阳县纪委、县监委科员 | 西北农林科技大学 | |
25 | 刘维强 | 男 | 1820412702413 | 182020083 | 千阳县纪委、县监委科员 | 苏州大学 | |
26 | 程婕 | 女 | 1820412702423 | 182020084 | 千阳县编办科员 | 北京科技大学天津学院 | |
27 | 田莹 | 女 | 1820412702510 | 182020085 | 千阳县委组织部科员 | 西安文理学院 | |
28 | 白文瑜 | 女 | 1820412702621 | 182020086 | 凤县编办科员 | 宝鸡文理学院 | |
29 | 黄嘉莹 | 女 | 1820412702705 | 182020087 | 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员 | 黑龙江大学/山西省万荣县经济和信息化局(聘用人员) | |
30 | 冯蕊 | 女 | 1820412702708 | 182020088 | 麟游县计划生育协会[参照管理]科员 | 西安财经学院行知学院 | |
31 | 田敏妮 | 女 | 1820412702717 | 182020089 | 麟游县崔木镇科员 | 安康学院 | |
32 | 王勃兴 | 男 | 1820412702726 | 182020090 | 麟游县九成宫镇科员(特设职位) | 陕西中医学院/麟游县崔木中心卫生院洪泉分院 | |
33 | 张咪 | 女 | 1820412702806 | 182020091 | 麟游县九成宫镇科员 | 陕西理工大学 | |
34 | 杨宇姝 | 女 | 1820412702811 | 182020091 | 麟游县九成宫镇科员 | 西安财经学院行知学院/榆林市靖边县长城路社区(聘用人员) | |
35 | 容千超 | 男 | 1820412702902 | 182020092 | 麟游县九成宫镇科员 | 中国人民解放军后勤学院/宝鸡市公安局渭滨分局(聘用人员) | |
36 | 尚耀刚 | 男 | 1820412702926 | 182020093 | 麟游县两亭镇科员 | 江西科技学院 | |
37 | 刘丹凤 | 女 | 1820412702930 | 182020094 | 麟游县两亭镇科员(特设职位) | 安康职业技术学院/中国人民政治协商会议陕西省麟游县委员会办公室(聘用人员) | |
38 | 闫婷 | 女 | 1820412703018 | 182020095 | 麟游县酒房镇科员 | 沈阳师范大学渤海学院/麟游县九成宫镇东大街社区 | |
39 | 石浩 | 男 | 1820412703403 | 182020096 | 麟游县酒房镇科员 | 三峡大学科技学院 | |
40 | 李亚宁 | 男 | 1820412703417 | 182020097 | 渭滨区纪委、区监委科员 | 青海民族大学/太白县纪委、县监委 | |
41 | 杨冬 | 男 | 1820412703729 | 182020098 | 渭滨区纪委、区监委科员 | 兰州理工大学经济管理学院/凤翔县公安局 | |
42 | 张见欢 | 女 | 1820412704028 | 182020099 | 共青团渭滨区委[参照管理]科员 | 武汉科技大学 | |
43 | 荆迪 | 女 | 1820412400121 | 182020100 | 渭滨区妇联[参照管理]科员 | 西安财经学院行知学院/凤翔县地方税务局 | |
44 | 雷蓓 | 女 | 1820412400218 | 182020101 | 渭滨区人大常委会办公室科员 | 华北科技学院 | |
45 | 赵红斌 | 男 | 1820412400616 | 182020102 | 陈仓区纪委、区监委科员 | 太原工业学院/扶风县纪委、县监委 | |
46 | 孙伟强 | 男 | 1820412400618 | 182020102 | 陈仓区纪委、区监委科员 | 西安财经学院/凤县人民法院 | |
47 | 李致远 | 男 | 1820412400613 | 182020102 | 陈仓区纪委、区监委科员 | 西安培华学院 | |
48 | 李瑶 | 女 | 1820412400716 | 182020103 | 陈仓区纪委、区监委科员 | 西北政法大学 | |
49 | 李凤霖 | 女 | 1820412400622 | 182020103 | 陈仓区纪委、区监委科员 | 西北政法大学 | |
50 | 张朝阳 | 男 | 1820412400824 | 182020104 | 陈仓区阳平镇科员 | 西北大学 | |
51 | 王雯 | 女 | 1820412400930 | 182020105 | 陈仓区阳平镇科员(特设职位) | 洛阳理工学院/太白县桃川镇店子上村大学生村官 | |
52 | 陈波 | 男 | 1820412401119 | 182020106 | 陈仓区周原镇科员 | 天津理工大学/西安瑞联新材料有限公司 | |
53 | 郑单丹 | 女 | 1820412401528 | 182020107 | 陈仓区周原镇科员 | 四川外国语大学成都学院 | |
54 | 魏鑫 | 男 | 1820412401622 | 182020108 | 陈仓区贾村镇科员 | 安徽建筑大学/西安公路管理局将军山超限检测站 | |
55 | 孙悦 | 女 | 1820412401921 | 182020109 | 陈仓区贾村镇科员 | 西安建筑科技大学 | |
56 | 张炜 | 女 | 1820412402113 | 182020110 | 扶风县人民检察院科员 | 西安邮电大学计算机学院/陕西航天时代导航设备有限公司 | |
57 | 金怡彤 | 女 | 1820412402207 | 182020111 | 千阳县人民检察院科员 | 安康学院 |
陕西省考试录用公务员工作办公室
2018年8月13日
点击分享此信息:
相关文章